股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

股票在线看盘还有002410股票

2024-03-28 06:31分类:ROC 阅读:

个股分时图:

1) 蓝色曲线:表示该股票即时实时成交的价格。

2) 黄色曲线:表示该股票即时成交的平均价格,即当天成交总金额除以成交总股数。

3) 黄色虚线:表示该股票现价。

4) 灰色虚线:表示该股票前一天的收盘价。

5) 红绿柱线:在蓝黄曲线图下方,用来表示每一分钟的成交量。

6)成交明细:在盘面的右侧为成交明细显示,显示动态每笔成交的价格和手数。

7) 五档行情:在股票行情软件上分别显示买卖各五个价格。即:买1——买5;卖1——卖5;未成交的最低卖价就是卖1,未成交的最高买价就是买1。价格右边的数字,代表该价格上的总委托数量,单位为手数。

个股k线图:

k线图按时间周期划分有分钟图、日k线图、周k线图、月k线图等,以下我们以日k线图举例:

1) 粉色、黄色和蓝色曲线分别是5日均线、10日均线和20日均线。均线是股票一段时间内平均价格的移动曲线。

2) 黄色虚线:表示该股票现价。

3) 红绿柱线:用来表示每个交易日的成交量。当天的买入量大于卖出量时,成交量柱子显示为红色;反之则显示为绿色。

4) 点击放大进入横屏模式,右侧可以选择不同的指标进行查看.

个股交易界面:

小白:我在交易的过程中,系统提示我的输入价格不能高于基准价的102%,是什么意思呢?

小牛:这就要介绍一下“价格笼子”这个概念了。为了防止创业板、科创板股价大幅波动,交易所设置了委托价的有效范围为基准价格±2%,也就是价格笼子。

买入申报价≤买入基准价的102%;卖出申报价≥卖出基准价的98%。买入是“限高买”,不允许随意挂高价哄抬。卖一是10.50,则10.50*102%=10.71,买入挂单,价格不能高于它。卖出是“限低卖”,不允许随意挂低价。买一是9.50,则9.50*98%=9.31,卖出挂单,价格不能低于它。创业板委托超过2%,不是废单,而是给你存到系统里,等到股票走势波动到符合2%以内的价格范围了,再生效。科创板直接算废单,在快速拉升打直线的剧烈波动行情里,会出现报单频繁失败。

————————

小白:那主板股票有没有价格笼子呢?

小牛:主板股票没有价格笼子,在涨跌幅范围内(±10%)的价格都是有效的委托价格。

在委托成交之前,我们可以在委托订单界面进行撤单操作;在委托成交之后,我们可以在当前持仓界面看到当前所持有的股票。

小牛:看到这里,相信你已经对股票交易的基础知识有了一定的了解,接下来的股市之旅就由你来亲自探索,解锁更多精彩~

陈凯旋

S15

风险提示:本文仅供投资者学习使用,投资者根据自身财务状况、风险承受能力以及对市场情况的判断综合考量后自行做出投资决策并承担一切损益。

本内容著作权归中信建投证券股份有限公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得公司同意进行引用的,需在允许的范围内使用,且不得对本文章进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

 

证券时报•数据宝统计显示,截至4月4日,929家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有119家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有35家,其中,10送转10以上的有3家,送转比例居前的有吉冈精密、恒进感应、朗鸿科技等,吉冈精密10送转10股,恒进感应10送转10股,朗鸿科技10送转10股。

统计显示,公布送转方案的119家公司中,在进行送转的同时有112家同时搭配现金分红,占送转公司比例的94.12%。目前推出纯派现的公司也有810家。

业绩方面,公布送转方案的公司中,有119家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有91家,净利润增幅居前的有上海谊众、普源精电、爱旭股份等,分别增长3674.01%、2472.87%、1954.33%。净利润同比下降的有28家,净利润降幅居前的有TCL科技、长源东谷、聚石化学等,净利润分别下降97.40%、59.88%、45.77%。

按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有29家,深市主板有22家,创业板有41家,科创板有20家,北交所有7家。每10股送转5以上的公司中,沪市主板有1家,创业板有29家,北交所有5家。

市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有55只,股价涨停的有博俊科技、金三江等,股价下跌的有58只。跌幅较大的有康龙化成、怡达股份等。送转方案公布以来股价上涨的有59只,涨幅较大的有数据港、博俊科技等,分别上涨20.49%、20.48%;股价下跌的有54只,跌幅最大的是力量钻石,累计下跌19.82%。(数据宝)

年度送转方案一览












 

 

代码 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
预案公布
当日涨跌
(%)
预案公布
以来涨跌
(%)
836395 朗鸿科技 2023.03.20 7.00 10.000 -0.07 -2.24
836720 吉冈精密 2023.03.23 2.10 10.000 -2.31 -3.38
838670 恒进感应 2023.03.28 5.50 10.000 3.19 1.59
300721 怡达股份 2023.02.21 1.50 9.000 -11.71 -15.70
301059 金三江 2023.02.09 3.00 9.000 19.99 8.50
301071 力量钻石 2023.03.11 10.00 8.000 0.11 -19.82
300926 博俊科技 2023.03.31 1.00 8.000 20.00 20.48
301179 泽宇智能 2023.03.08 5.20 8.000 11.11 12.64
300750 宁德时代 2023.03.10 25.20 8.000 2.21 0.43
300765 新诺威 2023.03.17 1.50 8.000 0.17 13.69
300796 贝斯美 2023.03.08 1.20 8.000 -4.45 -1.30
301153 中科江南 2023.03.31 10.00 8.000 1.47 -0.56
300700 岱勒新材 2023.03.04 0.00 8.000 5.15 -2.82
838971 天马新材 2023.03.17 2.50 8.000 0.93 0.19
300654 世纪天鸿 2023.03.03 0.80 7.000 -2.79 7.55
300748 金力永磁 2023.03.31 2.60 6.000 0.67 2.77
301226 祥明智能 2023.03.31 6.00 6.000 0.24 0.57
300699 光威复材 2023.03.28 7.00 6.000 -9.83 -14.84
300769 德方纳米 2023.03.31 10.00 6.000 -1.80 -3.99
301193 家联科技 2023.03.23 3.00 6.000 -5.40 -10.74
872190 雷神科技 2023.03.31 2.00 6.000 0.22 0.22
301086 鸿富瀚 2023.03.31 13.00 5.000 -7.51 -5.92
301207 华兰疫苗 2023.03.30 3.00 5.000 -1.91 2.44
301216 万凯新材 2023.03.31 3.00 5.000 -0.42 -0.18
300759 康龙化成 2023.03.31 3.00 5.000 -14.16 -14.60
300818 耐普矿机 2023.02.28 4.00 5.000 -8.87 -8.24
301277 新天地 2023.03.31 5.00 5.000 7.84 9.15
301280 珠城科技 2023.03.31 10.00 5.000 -0.04 0.94
301369 联动科技 2023.03.20 32.50 5.000 -1.83 7.30
600188 兖矿能源 2023.03.25 43.00 5.000 10.02 13.27
300678 中科信息 2023.03.31 0.50 5.000 5.81 10.51
300693 盛弘股份 2023.03.23 2.20 5.000 -6.96 -5.15
300575 中旗股份 2023.03.30 3.30 5.000 3.11 0.50
300122 智飞生物 2023.03.21 5.00 5.000 0.72 -9.86
300235 方直科技 2023.03.28 0.40 5.000 -3.62 -0.13
688300 联瑞新材 2023.03.31 4.55 4.900 2.42 3.64
688489 三未信安 2023.03.28 4.29 4.800 3.39 8.89
688618 三旺通信 2023.03.29 4.00 4.800 -3.33 -6.04
688337 普源精电 2023.03.29 7.00 4.800 -0.01 -4.33
688353 华盛锂电 2023.03.24 10.00 4.500 2.08 0.42
603659 璞泰来 2023.03.28 3.40 4.500 0.35 2.30
002940 昂利康 2023.04.01 3.00 4.500 -6.21 -6.21
002805 丰元股份 2023.03.17 1.00 4.000 -9.54 -16.92
002865 钧达股份 2023.03.17 6.00 4.000 -5.09 -6.43
001206 依依股份 2023.03.30 5.00 4.000 0.81 0.73
001269 欧晶科技 2023.03.31 5.00 4.000 -3.06 3.14
001270 铖昌科技 2023.03.29 3.60 4.000 -6.95 -4.86
002407 多氟多 2023.03.23 6.00 4.000 1.63 0.78
002410 广联达 2023.03.25 4.00 4.000 10.00 18.91
002459 晶澳科技 2023.03.23 2.40 4.000 0.55 5.03
002972 科安达 2023.03.18 6.00 4.000 -4.48 -7.43
300087 荃银高科 2023.03.18 1.00 4.000 -4.00 -5.00
301167 建研设计 2023.04.01 2.50 4.000 -0.23 -0.23
600039 四川路桥 2023.03.31 9.10 4.000 4.47 4.31
603052 可川科技 2023.03.28 5.00 4.000 -1.32 6.51
603127 昭衍新药 2023.03.31 4.00 4.000 -1.80 -2.49
603219 富佳股份 2023.03.22 4.00 4.000 -1.46 -6.68
603300 华铁应急 2023.03.30 0.00 4.000 6.91 9.34
603305 旭升集团 2023.03.08 1.20 4.000 -2.46 3.83
603317 天味食品 2023.03.02 3.20 4.000 -1.98 -9.14
603697 有友食品 2023.03.31 4.60 4.000 9.25 6.64
603881 数据港 2023.03.11 0.44 4.000 9.99 20.49
600732 爱旭股份 2023.03.14 5.50 4.000 2.34 -4.14
603938 三孚股份 2023.03.31 2.75 4.000 1.36 0.73
603950 长源东谷 2023.03.30 0.00 4.000 -0.59 -0.89
605020 永和股份 2023.04.04 2.50 4.000
605111 新洁能 2023.03.21 4.09 4.000 2.36 7.86
605366 宏柏新材 2023.03.15 2.50 4.000 2.78 2.85
605368 蓝天燃气 2023.03.28 10.00 4.000 4.11 6.60
605580 恒盛能源 2023.03.30 6.00 4.000 -2.72 -4.27
688059 华锐精密 2023.03.31 12.00 4.000 6.91 8.62
688077 大地熊 2023.03.31 6.00 4.000 2.17 3.26
688621 阳光诺和 2023.04.01 6.00 4.000 -0.80 -0.80
688556 高测股份 2023.04.04 3.50 4.000
688586 江航装备 2023.03.15 1.80 4.000 0.60 -1.30
688597 煜邦电力 2023.03.16 1.35 4.000 -0.33 -4.45
688301 奕瑞科技 2023.03.17 29.00 4.000 -8.38 -15.39
688314 康拓医疗 2023.03.24 5.20 4.000 0.26 -7.26
688333 铂力特 2023.03.31 0.70 4.000 1.97 -0.44
688122 西部超导 2023.03.28 10.00 4.000 -4.06 -3.33
688131 皓元医药 2023.03.22 3.80 4.000 5.56 -1.69
603392 万泰生物 2023.03.21 10.00 4.000 3.74 -1.83
688293 奥浦迈 2023.03.30 6.00 4.000 10.18 5.71
688669 聚石化学 2023.03.28 1.00 3.000 -1.08 2.55
601528 瑞丰银行 2023.03.29 1.50 3.000 3.34 3.48
600486 扬农化工 2023.03.20 13.00 3.000 -0.58 -11.20
603909 建发合诚 2023.03.25 0.60 3.000 -2.43 -7.36
836892 广咨国际 2023.04.03 7.00 3.000
603336 宏辉果蔬 2023.03.28 0.35 3.000 -2.97 -1.78
300813 泰林生物 2023.04.04 3.00 3.000
300993 玉马遮阳 2023.03.31 1.80 3.000 0.61 1.84
301076 新瀚新材 2023.02.18 6.00 3.000 -3.13 -8.71
002179 中航光电 2023.03.16 5.50 3.000 -2.88 -0.84
300390 天华新能 2023.03.29 20.00 3.000 -1.74 0.21
300453 三鑫医疗 2023.03.23 1.50 3.000 5.85 7.15
300553 集智股份 2023.03.28 1.00 3.000 0.08 6.10
300586 美联新材 2023.03.28 0.00 3.000 -1.98 0.00
002507 涪陵榨菜 2023.03.25 3.80 3.000 0.20 0.16
002756 永兴材料 2023.03.21 50.00 3.000 7.66 3.22
001308 康冠科技 2023.03.27 8.68 3.000 -8.83 -13.69
002871 伟隆股份 2023.03.21 3.00 3.000 -0.20 -1.25
002943 宇晶股份 2023.03.30 0.00 3.000 0.73 3.06
002960 青鸟消防 2023.03.29 3.00 3.000 -2.02 -1.03
002129 TCL中环 2023.03.29 1.00 2.500 0.34 3.43
002063 远光软件 2023.03.31 0.50 2.000 2.30 3.06
300711 广哈通信 2023.03.30 0.80 2.000 -2.54 1.17
200771 杭汽轮B 2023.03.29 3.00 2.000 -1.50
300059 东方财富 2023.03.18 0.70 2.000 -1.62 12.70
301029 怡合达 2023.03.31 3.00 2.000 -0.30 -1.36
603357 设计总院 2023.03.25 5.30 2.000 10.02 7.54
600268 国电南自 2023.03.31 0.70 2.000 0.62 1.85
603866 桃李面包 2023.03.23 4.00 2.000 -0.64 2.50
605189 富春染织 2023.03.14 2.70 2.000 -2.45 -7.35
832735 德源药业 2023.03.30 3.50 2.000 -5.07 -10.06
688290 景业智能 2023.03.21 5.00 2.000 -3.22 0.64
688091 上海谊众 2023.04.04 3.00 1.000
600368 五洲交通 2023.03.31 0.52 1.000 1.05 4.19
000100 TCL科技 2023.03.31 0.00 1.000 -0.67 1.12
002936 郑州银行 2023.03.31 0.00 1.000 -2.16 -2.16

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

上海证券报・中国证券网 王文嫣 2023-04-04 10:34

https://www.suoduoma.com

上一篇:股票委托时间以及股票委托规则

下一篇:学会炒股技巧 如何学会炒股

相关推荐

返回顶部