股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

股票开户(002632)

2023-07-27 07:17分类:ROC 阅读:

买股票,对于新手而言,首先要了解的是如何开户,开户需要哪些资料,去哪里开呢?下面小编为大家一一介绍!

股票(stock)是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票的背后都会有一家上市公司。同时,每家上市公司都会发行股票。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

(2)证券交易经手费:A股,按成交金额的0.00487%双向收取;B股,按成交额0.00487%双向收取;基金,上海证券交易所按成交额双边收取0.0045%,深圳证券交易所按成交额0.00487%双向收取;权证,按成交额0.0045%双向收取。由证券公司代收后交给证券交易所。

2020年,道明光学派出团队正式接手华威新材料的管理,布局适合在流水线上加工的复合膜,开始转型。“虽然布局与同行相比稍晚了一些,但整个产能规划和市场增量在今年逐渐释放出来。有望扭亏为盈。”

下面我就10万举例(买入或卖出算一次交易)给大家对比下佣金标准导致的费用差。如图:

打破垄断,争取成为反光膜国产顶流

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

线下开户:

智通财经APP讯,道明光学(002632.SZ)发布2022年年度报告,实现营业收入12.86亿元,同比增长0.22%。归属于上市公司股东的净利3.14亿元,同比增长471.38%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元,同比增长212.73%。向全体股东按每10股派发现金红利4.5元(含税)。

半年报显示,2022年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为胡浩亨,取代了一季度末的胡智彪。在具体持股比例上,吴东萍持股有所上升,刘文华持股有所下降。

2016年,华威新材料在整个光学膜领域,不论是技术还是生产规模都居国内前列,尤其是增光膜产品。但随着市场的发展,到了2020年左右,市场需求的变化和增光膜本身的产能受限,使华威新材料单一产业布局的劣势逐步显现。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

大家选择一个券商公司的app时一定要考虑它交易是否支持自己所习惯的平台(同花顺、通信达等)以及支持方式(手机、PC端等)。

一个就是看提供的证券交易软件系统是否好用。比如交易软件在看盘或交易时是否流畅、操作是否简单、功能是否齐全等等。

需要专业指导、获取VIP佣金渠道

近两年,道明又攻克了生产棱镜型反光膜的核心原材料技术——高耐候、高透明的亚克力薄膜。“以前这些材料都要从德国和日本进口,近两年已经能逐步替代自产的薄膜进行生产,同时也能供应给国内同行。”王宏说。

“像我们这种全卷的设备和成卷的材料,在后道模切过程中,可通过自动化模切装备来进行,提升了后道加工的生产效率,同时也提升了材料的利用率。它的工艺优势在于,对生产端可以提升效率降低成本,对于下游客户来说,也可以提升生产效率。”

开户既是找低佣金交易渠道,也是选择一个可以给予自己帮助的投资顾问(客户经理)的过程。

点评:这部分是必须缴纳的,但是部分券商会补贴规费,因为这块费用占比很低。

(一)现场办理。带上自己的身份证去当地任意一家证券公司或者各分公司去开办股东卡,即股东账户。一般来说,开立账户必须同时开通上海交易所和深圳交易所的股东账户,并且这基本上都是默认开通的。因为中国国内目前只有这两个交易所进行股票的交易。 接着,选择一家证券公司作为自己的代理,并签委托代理交易协议书。根据自己的交易方式选择转帐方式,如做现场交易可选择银证转帐,做网上委托或者电话委托可选择银证通。

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

大部分人认为开户就是炒股,其实股票账户的作用远不止于此。接下来具体展开说明:

4月26日新开源发布2022年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为1.62亿元。派现额占净利润比例为55.57%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.21%。这是公司上市以来,累计第13次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派5元(含税) 1.62 2.21
2021.12.31 10派5.055554元(含税) 1.68 2.84
2020.12.31 10派0.2元(含税) 0.06 0.12
2019.12.31 10派0.2元(含税) 0.06 0.11
2018.12.31 10派1元(含税) 0.22 0.38
2017.12.31 10转增3.048783派1.016261元(含税) 0.17 0.23
2016.12.31 10派1元(含税) 0.17 0.18
2015.12.31 10派1元(含税) 0.17 0.18
2014.12.31 10派1元(含税) 0.12 0.49
2013.12.31 10派0.6元(含税) 0.07 0.64
2012.12.31 10派0.6元(含税) 0.07 0.48
2011.12.31 10送1转增5派1元(含税) 0.07 0.40
2010.12.31 10转增10派2元(含税) 0.07 0.29

 

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入14.86亿元,同比增长21.75%,实现净利润2.91亿元,同比增长40.77%,基本每股收益为0.88元,加权平均净资产收益率为8.59%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出590.28万元,近5日主力资金净流出2963.92万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为4.39亿元,近5日减少106.55万元,降幅为0.24%。北向资金动态显示,深股通最新持有139.20万股,近5日持股量增加19.20万股,增长16.00%。

按申万行业统计,新开源所属的基础化工行业共有235家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为50.24亿元,其次是云天化、华鲁恒升,派现金额为18.35亿元、16.99亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600309 万华化学 0.00 16 502359.46 30.95 1.82
600096 云天化 0.00 10 183475.41 30.47 3.88
600426 华鲁恒升 0.00 8 169865.60 27.01 2.60
000408 藏格矿业 0.00 9.6 150769.35 26.66 2.99
000830 鲁西化工 0.00 6.5 124778.94 39.54 4.02
600873 梅花生物 0.00 4 121698.62 27.62 4.10
600141 兴发集团 0.00 10 111167.07 19.00 2.76
603260 合盛硅业 0.00 8.8 104034.21 20.21 0.78
601568 北元集团 0.00 2.6 103277.78 71.38 3.94
600989 宝丰能源 0.00 1.4 102393.43 16.25 0.95
600352 浙江龙盛 0.00 2.5 78893.30 26.27 2.32
600160 巨化股份 0.00 2.7 72893.14 30.62 1.87
600273 嘉化能源 0.00 5 69552.26 43.51 4.84
603599 广信股份 4.00 10 65025.54 28.08 3.19
300741 华宝股份 0.00 10 61588.00 84.96 3.62
600143 金发科技 0.00 2.3 61115.54 30.68 2.23
600370 三房巷 0.00 1.5 58445.10 71.43 4.61
600378 昊华科技 0.00 6.4 58334.32 50.08 1.63
000683 远兴能源 0.00 1.5 54326.38 20.43 1.67
002545 东方铁塔 0.00 4.1 51006.55 61.86 3.78
002407 多氟多 4.00 6 45778.05 23.50 1.44
301035 润丰股份 0.00 16.3 45169.87 31.96 2.01
600618 氯碱化工 0.00 3.6 41630.40 30.38 2.97
002312 川发龙蟒 0.00 2.2 41626.12 39.12 1.65
600623 华谊集团 0.00 1.9 40497.54 31.61 2.39
600299 安迪苏 0.00 1.51 40496.71 32.48 1.45
600486 扬农化工 3.00 13 40286.86 22.45 1.11
002258 利尔化学 0.00 5 40021.86 22.08 2.05
603077 和邦生物 0.00 0.45 39263.24 10.31 1.21
600929 雪天盐业 0.00 2.5 36862.01 47.92 2.91
002539 云图控股 0.00 3 36231.71 24.28 2.07
002895 川恒股份 0.00 7 35127.15 46.36 2.47
300910 瑞丰新材 9.00 23 34500.00 58.66 2.37
600063 皖维高新 0.00 1.5 32388.74 23.65 2.08
603281 江瀚新材 4.00 12 32000.00 30.77  
603688 石英股份 0.00 8.75 31611.75 30.04 0.78
603948 建业股份 0.00 19.2 31205.76 79.97 7.17
603235 天新药业 0.00 7.1 31082.38 49.96 2.05
600409 三友化工 0.00 1.46 30139.50 30.48 1.88
603299 苏盐井神 0.00 3.6 28159.52 35.03 3.13
002632 道明光学 0.00 4.5 28106.96 89.53 6.23
002092 中泰化学 0.00 1 26008.20 36.43 1.15
002254 泰和新材 0.00 3 25888.05 59.39 1.67
000902 新洋丰 0.00 2 25094.66 19.17 1.28
600746 江苏索普 0.00 2 23356.86 46.24 1.62
002585 双星新材 0.00 2 23003.44 32.93 1.11
603155 新亚强 4.00 10 22556.20 74.76 2.54
002683 广东宏大 0.00 3 22456.89 40.05 1.09
002538 司尔特 0.00 2.6 22192.45 41.83 2.74
300487 蓝晓科技 5.00 6.42 21446.25 39.90 0.82
603213 镇洋发展 0.00 4.32 18783.36 49.51 2.55
688196 卓越新能 0.00 15.5 18600.00 41.18 2.16
002206 海利得 0.00 1.5 17516.36 52.75 2.30
600075 新疆天业 0.00 1 17073.59 20.01 1.46
603968 醋化股份 0.00 8 16745.20 41.71 3.92
002108 沧州明珠 0.00 1 16726.98 59.53 1.72
300109 新开源 0.00 5 16195.27 55.57 2.21
002226 江南化工 0.00 0.6 15893.54 35.15 1.07
605589 圣泉集团 0.00 2 15657.54 22.26 0.88
603379 三美股份 0.00 2.39 14590.45 30.05 0.94
301071 力量钻石 8.00 10 14489.28 31.48 0.57
605077 华康股份 0.00 6 13707.46 42.93 2.12
600810 神马股份 0.00 1.3 13574.29 31.81 1.31
000990 诚志股份 0.00 1.1 13367.61 252.79 0.95
002391 长青股份 0.00 2 12992.09 49.52 2.72
600935 华塑股份 0.00 0.37 12977.39 30.74 0.62
603916 苏博特 0.00 3 12609.30 43.79 1.42
301090 华润材料 0.00 0.83 12279.16 14.91 0.75
833819 颖泰生物 0.00 1 12258.00 11.60 1.93
300821 东岳硅材 0.00 1 12000.00 23.48 0.59
603010 万盛股份 0.00 2 11791.57 32.28 1.14
300019 硅宝科技 0.00 3 11732.71 46.87 1.53
834261 一诺威 0.00 4 11645.31 60.97 1.40
605366 宏柏新材 4.00 2.5 10907.98 30.96 1.13
002562 兄弟科技 0.00 1 10629.08 34.79 1.72
603970 中农立华 4.00 5.5 10560.01 50.21 1.83
603067 振华股份 0.00 2.07 10536.63 25.27 1.32
688065 凯赛生物 0.00 1.8 10478.61 18.94 0.20
603217 元利科技 0.00 5 10410.32 22.18 1.44
605183 确成股份 0.00 2.5 10407.73 27.36 1.32
301216 万凯新材 5.00 3 10301.86 10.77 0.96
002810 山东赫达 0.00 3 10273.02 29.04 0.84
300575 中旗股份 5.00 3.3 10224.64 24.34 1.58
603867 新化股份 0.00 5.5 10201.51 30.99 1.71
688722 同益中 0.00 4.5 10110.00 58.99 2.61
300801 泰和科技 0.00 4.7 10052.44 25.28 1.95
000731 四川美丰 0.00 1.7 9957.30 16.01 1.79
688639 华恒生物 4.50 9 9756.00 30.48 0.70
605399 晨光新材 3.00 4 9610.12 15.05 0.93
836077 吉林碳谷 7.00 3 9559.09 15.18 0.55
002734 利民股份 0.00 2.5 9280.40 42.37 2.36
002250 联化科技 0.00 1 9232.46 13.25 0.59
601208 东材科技 0.00 1 9165.16 22.08 0.78
688269 凯立新材 0.00 7 9149.28 41.38 0.66
600955 维远股份 0.00 1.66 9130.00 15.02 0.53
688295 中复神鹰 0.00 1 9000.00 14.87 0.25
000422 湖北宜化 0.00 1 8978.67 4.15 0.51
000822 山东海化 0.00 1 8950.92 8.08 1.19
002326 永太科技 0.00 1 8765.66 15.82 0.32
301196 唯科科技 0.00 7 8736.00 53.45 1.61
002749 国光股份 0.00 2 8709.25 76.67 2.03
002802 洪汇新材 3.00 6 8413.94 99.51 3.25
301077 星华新材 0.00 7 8400.00 85.59 2.21
603065 宿迁联盛 0.00 2 8379.35 34.02  
002381 双箭股份 0.00 2 8231.49 72.43 2.89
300121 阳谷华泰 0.00 2 8095.42 15.71 1.74
301237 和顺科技 0.00 10 8000.00 122.42 2.50
300596 利安隆 0.00 3.44 7898.92 15.02 0.68
603086 先达股份 4.00 2.5 7765.32 20.37 1.91
001218 丽臣实业 0.00 6 7559.62 63.04 2.14
603938 三孚股份 4.00 2.75 7515.84 10.05 0.60
002166 莱茵生物 0.00 1 7420.82 41.52 0.92
002825 纳尔股份 4.00 3 7328.76 20.82 2.06
300610 晨化股份 0.00 3.3 7024.94 58.90 1.85
603505 金石资源 4.00 1.6 6900.47 31.02 0.43
002768 国恩股份 0.00 2.5 6781.25 10.23 0.88
300834 星辉环材 0.00 3.5 6779.93 48.42 0.94
605020 永和股份 4.00 2.5 6770.06 22.55 0.81
603823 百合花 3.00 2.1 6676.85 31.13 1.34
605166 聚合顺 0.00 2.11 6658.17 27.49 1.55
002915 中欣氟材 0.00 2 6559.15 35.47 0.89
300200 高盟新材 0.00 1.5 6464.68 45.93 1.80
300041 回天新材 3.00 1.5 6431.59 22.05 0.85
001333 光华股份 0.00 5 6400.00 48.38 1.47
301069 凯盛新材 0.00 1.5 6309.60 26.90 0.40
000553 安道麦A 0.00 0.27 6290.49 10.32 0.26
301076 新瀚新材 3.00 6 6208.80 58.05 2.02
600389 江山股份 4.50 2 6107.34 3.31 0.39
688357 建龙微纳 4.00 10 5944.98 30.05 0.88
002588 史丹利 0.00 0.5 5784.42 13.12 0.76
688300 联瑞新材 4.90 4.55 5672.10 30.13 0.58
603980 吉华集团 0.00 0.8 5600.00   1.47
301118 恒光股份 0.00 5 5333.50 26.47 1.14
600078 ST澄星 0.00 0.8 5300.58 10.17 0.66
300858 科拓生物 5.00 3 5269.90 47.96 0.97
688571 杭华股份 3.00 1.6 5120.00 64.34 2.10
000920 沃顿科技 0.00 1.08 5104.31 35.21 1.10
002324 普利特 0.00 0.5 5087.16 25.17 0.33
300218 安利股份 0.00 2.3 4990.70 34.51 1.76
603977 国泰集团 0.00 0.8 4969.93 34.58 0.88
301019 宁波色母 0.00 4 4800.00 47.77 1.43
301156 美农生物 4.00 6 4800.00 91.44 2.02
300261 雅本化学 0.00 0.5 4773.43 23.52 0.27
603650 彤程新材 0.00 0.8 4768.97 16.00 0.24
002637 赞宇科技 0.00 1 4704.01   0.61
002053 云南能投 0.00 0.5 4603.65 15.79 0.38
002136 安纳达 0.00 2 4300.40 16.03 1.26
301149 隆华新材 0.00 1 4300.00 33.86 0.65
605086 龙高股份 0.00 3.3 4224.00 41.07 1.58
000973 佛塑科技 0.00 0.43 4159.92 30.50 0.89
002827 高争民爆 0.00 1.5 4140.00 77.54 1.42
301212 联盛化学 0.00 3.8 4104.00 22.43 0.92
301286 侨源股份 0.00 1 4001.00 34.18 0.43
301283 聚胶股份 0.00 5 4000.00 45.82 0.99
002783 凯龙股份 0.00 1 3909.44 29.31 1.07
301256 华融化学 0.00 0.8 3840.00 31.44 0.72
001207 联科科技 0.00 2 3677.20 33.00 1.16
301059 金三江 9.00 3 3649.80 55.28 1.40
688089 嘉必优 4.00 3 3600.00 55.92 0.75
605488 福莱新材 0.00 2 3535.29 46.85 1.10
688179 阿拉丁 4.00 2.5 3532.72 38.26 0.53
688386 泛亚微透 0.00 5 3500.00 111.66 0.97
002054 德美化工 0.00 0.7 3374.81 39.06 0.82
300305 裕兴股份 0.00 1.16 3349.54 24.15 0.82
001217 华尔泰 0.00 1 3318.70 15.10 0.67
300107 建新股份 0.00 0.6 3310.39 54.03 1.07
300847 中船汉光 0.00 1.11 3285.71 30.23 0.73
301373 凌玮科技 0.00 3 3254.16 35.76  
301190 善水科技 0.00 1.5 3219.55 32.06 0.57
836957 汉维科技 0.00 3 3219.04 89.75 5.02
002838 道恩股份 0.00 0.7 3133.06 20.57 0.33
603663 三祥新材 4.00 1 3022.70 20.03 0.58
688350 富淼科技 0.00 2.48 3005.23 23.44 1.29
603150 万朗磁塑 0.00 3.5 2992.15 20.05 1.07
605033 美邦股份 0.00 2.2 2974.40 20.50 1.06
301003 江苏博云 0.00 3 2971.60 26.19 0.82
002455 百川股份 0.00 0.5 2965.83 21.84 0.41
002165 红宝丽 0.00 0.4 2941.08   0.79
300905 宝丽迪 0.00 2 2880.00 61.42 1.02
300214 日科化学 0.00 0.6 2800.82 14.25 0.78
002246 北化股份 0.00 0.5 2745.17 29.51 0.47
002522 浙江众成 0.00 0.3 2717.34 17.71 0.52
300522 世名科技 2.00 1 2701.41 92.24 0.81
688087 英科再生 4.00 2 2692.55 11.67 0.36
836422 润普食品 0.00 3 2654.48 36.08 2.02
603722 阿科力 0.00 3 2638.13 21.95 0.61
836675 秉扬科技 0.00 1.5 2582.97 42.07 2.48
301300 远翔新材 0.00 4 2566.00 48.18 1.01
688157 松井股份 4.00 3.1 2474.17 30.08 0.31
300641 正丹股份 0.00 0.5 2448.02 43.84 0.84
301220 亚香股份 0.00 3 2424.00 18.39 0.73
300796 贝斯美 8.00 1.2 2407.62 15.75 0.65
600367 红星发展 0.00 0.8 2345.89 10.92 0.37
839273 一致魔芋 0.00 3 2212.62 33.88 1.24
832225 利通科技 0.00 2 2115.31 25.44 3.25
603192 汇得科技 0.00 1.5 2080.00 33.67 0.55
001255 博菲电气 0.00 2.6 2080.00 30.01 0.74
300717 华信新材 0.00 2 2055.50 51.30 1.33
300727 润禾材料 0.00 1.6 2030.11 22.52 0.53
300767 震安科技 0.00 0.8109 2004.77 20.00 0.14
300848 美瑞新材 5.00 1 2000.10 17.97 0.39
301100 风光股份 0.00 1 2000.00 21.02 0.39
688398 赛特新材 4.50 2.5 2000.00 31.32 0.72
300829 金丹科技 0.00 1.1 1987.20 15.03 0.38
300927 江天化学 0.00 1.35 1948.86 30.55 0.61
300806 斯迪克 4.00 0.6 1944.08 11.57 0.20
300876 蒙泰高新 0.00 2 1920.00 38.69 0.69
870866 绿亨科技 0.00 1 1802.06 37.72 1.44
873527 夜光明 0.00 3 1801.28 56.24 3.12
301036 双乐股份 0.00 1.8 1800.00 62.81 0.78
000859 国风新材 0.00 0.2 1791.95 7.80 0.30
603332 苏州龙杰 3.00 1 1665.13   0.57
300644 南京聚隆 0.00 1.5 1619.10 29.22 0.89
832089 禾昌聚合 0.00 1.5 1614.30 17.67 1.36
301092 争光股份 0.00 1.2 1600.00 9.00 0.38
000782 美达股份 0.00 0.3 1584.42   0.56
838971 天马新材 8.00 2.5 1440.67 40.43 1.34
301209 联合化学 0.00 1.8 1440.00 22.45 0.59
688203 海正生材 0.00 0.7 1418.75 30.17 0.38
300721 怡达股份 9.00 1.5 1286.39 11.74 0.34
688323 瑞华泰 0.00 0.7 1260.00 32.41 0.26
300320 海达股份 0.00 0.2 1202.47 11.67 0.16
003017 大洋生物 0.00 2 1200.00 14.86 0.53
600135 乐凯胶片 0.00 0.21 1161.94 30.07 0.28
001296 长江材料 0.00 1 1068.59 14.90 0.32
603255 鼎际得 0.00 0.75 1001.00 9.09 0.22
301131 聚赛龙 0.00 2 955.60 27.70 0.42
688669 聚石化学 3.00 1 933.33 20.72 0.36
688585 上纬新材 0.00 0.22 887.04 10.54 0.23
300798 锦鸡股份 0.00 0.2 835.50 110.25 0.26
830832 齐鲁华信 0.00 0.6 830.60 17.72 0.94
300538 同益股份 0.00 0.3 545.76 35.73 0.21
605566 福莱蒽特 0.00 0.35 466.69 10.64 0.14
002886 沃特股份 0.00 0.15 339.86 23.30 0.07
300321 同大股份 0.00 0.35 310.80 27.30 0.21

 

https://www.suoduoma.com

上一篇:期货技巧大全(期货原油技巧)

下一篇:风电概念股金融界(风电概念股有哪些)

相关推荐

返回顶部