股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

601008(601008连云港)

2023-07-18 04:03分类:ROC 阅读:

沪深交易所2022年5月25日公布的交易公开信息显示,连云港(601008)因有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。

智通财经APP讯,连云港(601008.SH)公告,公司对连云港国际汽车绿色智能物流中心项目设计施工总承包项目进行公开招标,关联方连云港港口建筑安装工程有限公司与中交第三航务工程勘察设计院有限公司作为联合体,中标项目设计施工总承包(QCWLZX-EC)标段,中标价为1.67亿元。

公告显示,连云港国际汽车绿色智能物流中心项目位于公司墟沟西作业区61—62#泊位后方,总占地面积约3.02万平方米,车库主体面积约7.4万平方米,总停车位约5200个。

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

2022年度交通运输行业分红排名

4月16日嘉友国际发布2022年度分配预案,拟10转增4派5元(含税),预计派现金额合计为2.50亿元。派现额占净利润比例为36.68%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.49%。这是公司上市以来,累计第6次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10转增4派5元(含税) 2.50 2.49
2021.12.31 10转增4派5元(含税) 1.58 2.48
2020.12.31 10转增3派10元(含税) 2.20 3.67
2019.12.31 10转增4派10元(含税) 1.57 2.73
2018.12.31 10转增4派5元(含税) 0.56 0.82
2017.12.31 10转增4派5元(含税) 0.40

 

证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入48.29亿元,同比增长24.21%,实现净利润6.81亿元,同比增长98.57%,基本每股收益为1.46元,加权平均净资产收益率为19.58%。

按申万行业统计,嘉友国际所属的交通运输行业共有56家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中远海控,派现金额为223.72亿元,其次是上港集团、招商公路,派现金额为32.60亿元、25.61亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601919 中远海控 0.00 13.9 2237200.00 20.41 9.48
600018 上港集团 0.00 1.4 325978.03 18.93 2.42
001965 招商公路 0.00 4.14 256066.61 52.68 5.29
600153 建发股份 0.00 8 240413.68 38.27 6.39
600377 宁沪高速 0.00 4.6 231736.39 62.23 5.56
600350 山东高速 0.00 4 193088.50 67.63 7.27
601298 青岛港 0.00 2.693 174805.32 38.63 4.81
601018 宁波港 0.00 0.87 169253.20 40.11 2.19
601872 招商轮船 0.00 1.9 154398.75 30.36 3.04
002352 顺丰控股 0.00 2.5 122380.06 19.82 0.48
601000 唐山港 0.00 2 118518.57 70.14 7.22
601866 中远海发 0.00 0.87 117688.47 30.01 2.95
001872 招商港口 0.00 4.5 112458.36 33.70 2.86
600548 深高速 0.00 4.62 100751.59 50.02 4.99
600012 皖通高速 0.00 5.5 91223.55 63.13 7.47
000429 粤高速A 0.00 4.28 89486.50 70.07 5.55
601598 中国外运 0.00 1 72449.37 17.81 2.49
600026 中远海能 0.00 1.5 71561.65 49.10 1.21
601156 东航物流 0.00 3.5 55564.44 15.28 1.82
603128 华贸物流 0.00 3.42 44441.97 50.03 3.24
601880 辽港股份 0.00 0.174 41737.49 32.61 1.01
601326 秦港股份 0.00 0.71 39670.63 30.32 2.51
600428 中远海特 0.00 1.6 34346.41 41.85 2.46
601228 广州港 0.00 0.43 32441.48 30.03 1.22
603565 中谷物流 4.80 2.2 31217.15 11.39 1.16
000582 北部湾港 0.00 1.73 30655.64 29.50 2.10
601107 四川成渝 0.00 1 30580.60 40.12 2.18
603871 嘉友国际 4.00 5 24967.50 36.68 2.49
600269 赣粤高速 0.00 1 23354.07 33.56 2.87
600717 天津港 0.00 0.77 22283.81 30.10 1.83
600787 中储股份 0.00 1 21880.73 34.16 1.77
601022 宁波远洋 0.00 1.54 20152.95 30.08 0.99
600650 锦江在线 0.00 2.9 15996.69 30.61 2.59
603967 中创物流 0.00 4.5 15600.00 63.98 4.00
000900 现代投资 0.00 1 15178.28 35.08 2.32
600017 日照港 0.00 0.4 12302.62 19.50 1.34
600125 铁龙物流 0.00 0.8 10444.17 30.95 1.47
002320 海峡股份 0.00 0.45 10030.20 66.00 0.82
603713 密尔克卫 0.00 5.5 9020.76 14.90 0.43
603162 海通发展 4.80 2 8255.20 12.30
600611 大众交通 0.00 0.3 7092.37 0.93
601008 连云港 0.00 0.5 6203.19 39.02 1.16
600368 五洲交通 1.00 0.52 5853.29 10.06 1.31
002183 怡亚通 0.00 0.2 5194.02 20.28 0.29
000099 中信海直 0.00 0.65 5042.51 25.96 0.85
603329 上海雅仕 0.00 3 4762.69 32.03 1.76
600279 重庆港 0.00 0.4 4747.47 33.27 0.93
000905 厦门港务 0.00 0.6 4450.86 18.08 0.76
600794 保税科技 0.00 0.36 4320.55 26.44 1.00
600020 中原高速 0.00 0.19 4270.01 30.39 0.61
002492 恒基达鑫 0.00 0.8 3240.00 25.72 1.30
001228 永泰运 0.00 3 3115.94 10.59 0.55
603813 原尚股份 0.00 2.8 2975.84 79.03 1.79
603535 嘉诚国际 0.00 0.85 1982.61 11.59 0.35
001205 盛航股份 0.00 1 1710.61 10.12 0.39
000548 湖南投资 0.00 0.2 998.43 28.56 0.41

 

https://www.suoduoma.com

上一篇:002461股票(股票002605)

下一篇:国资云概念股(国资云概念股一览表)

相关推荐

返回顶部