股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

炒股书籍推荐 知乎跟炒股书籍推荐翻倍股

2024-04-26 22:04分类:成交量 阅读:

从我17年炒股到现在也有5年了,零零散散的书和课程也看了不少,不过学富五车吧,但是该踩的坑是都踩过了……

2017年牛市中期,5万入市,最高到了3万多,也就是从那时开始我决定辞职炒股。而真正进入股市之后,高位满杠杆低位被迫去杠杆也挺难办。这一年除了在年初小赚一笔之后,其他的一无所获。

后来到了18年遇到熊市,前一年赚的钱也赔的差不多了,而且这一年一无所获。可以说是我的至暗时刻,我看了很多的书,也找了不少大师,以为经历了二轮牛熊,心态成长了,但还是低估了熊市的深远影响,短短几个月,经历了从巅峰跌落至谷底。

直到后来19年的时候牛市真正到来,随着碳中和的提出,清洁能源迎来了自己的春天,也正是在这一年抓住风口,投了10万的风能,这一把赚了有小20万,真的可以说是把之前的彻底赚回来了。

回想炒股这几年,刚开始因为自己对股市的义务所知吃了不少亏,后来逐渐意识到这样盲目从众并不能行的通。后来也开始炒股学习。

我把炒股资料分成两类,一类是基础学习的课程和书籍,一类是日常使用的工具。

一、基础学习的课程和书籍

课程

《江奇炒股实战课》

对于小白来说,江奇就是绝对的炒股第一课,也真没必要上来就抱着巴菲特和格雷的书啃,对于大部分没有基础的人来说,效果肯定都不怎么好!主要就是那些经典的书和理论都是来自己国外,肯定是不适用国内股市的。

江奇对那些经典的理论都是结合A股特点本土化,小白跟完之后,成为股市大神不敢说,但至少在正式入场的时候,能根据各种交易数据的变化来合理判断什么时候买入、什么时候卖出、怎么去挑选适合自己的股票这些玩转A股的技巧,也能更稳定博取收益。

书籍类

《股票大作手回忆录》

这本书最让我受益匪浅的就是作者对市场的深度认识还有敏锐的洞察力!弗利弗莫尔总是能根据市场走势做出正确的预判,也有人认为书中的投资更多的是投机,不过就算是投机,那和自身独到的眼光也是分不开的。读这样的名人传记就仿佛是作者在教我们如何炒股,如何选股一样。虽说现在离作者的年代已经过了一百年,不过有些东西是不会变的!

《日本蜡烛图技术》

这本书是我在18年看的,可以说是技术分析的践行者和先驱。小小的蜡烛图里反应的市场变化讲述的淋漓尽致,将每一笔操作拆解到足够细足够小,另外还有市场上几乎没怎么听说过的三阳突破法。着实眼前一亮,作为日常交易大有用处。

在讲技术的同时,这本书也加入了作者自己对于市场的认知,看完这本书后不仅学到了很多前卫的技术,更多的还有透过技术看市场。这也是少有的将技术与市场相结合的一本书。

炒股实用工具

除了学习资料外,一些实用的炒股小工具也能给我们很大帮助,为我们省去很多时间。

1、东方财富APP

这个APP也是我经常用的,在东方财富上面能够满足随时随地的查阅沪深两地指数、个股行情、技术分析、个股基本面资料、丰富热点资讯

我在18和19年这两年主要看的就是东方财富APP来看大盘,首先最醒目的就是上证指数,这也是很多股民最关心的数据,接下来的K线,5日均线,10日均线都有不同颜色标注。一般我看盘最关心的也就是这几个数据,在看明白这几个线的走势之后,再结合软件上的个股基本面分析,基本上就能把大盘看的相当透彻了!

2、同花顺APP

同花顺里的功能我感觉还是比较实用的,历史分时盘口回放对研究盘口和价格关系有很好的历史借鉴的意义。

我在19年用同花顺时,最经常的就是看历史重现,记得那年有一直风能股我拿不定主意,后来看了看重现之后发现近两年的走势都不算好,于是就没敢买进。后来看到那支股跌了有五六个点我才庆幸我当初的决定!在用同花顺的时候一般我都会设置好时间点(开盘到收盘的时间段)和每分钟6格以内比较适宜。

除了看盘外,炒股的分析也是必不可少的!一些与成功人士的实战交流也会让我们受益匪浅!

3、问财

在了解最新的资讯、个股的动态和各种信息,,我都会看问财!就咨询来说,问财可以说是最全面的了!上面不仅有及时的新闻资讯,还有最近的热门个股,查询龙头股等。比如我在前几年时筛选“大股东最近出现增持”的个股,增持比例最大的个股,这些几乎都是用的问财。

要知道这些在炒股中可都是最实用的信息,19年那时我没事就经常看问财,在看问财时主要是了解一些选股实用方法,经常看看对于我炒股也有很大帮助!

4、雪球

雪球网不仅有各种各样的咨询,还有各路大神分享的帖子,炒股经常会遇到迷茫时期,而这时一些好的建议和咨询也许会给我们意想不到的效果!

正如前文所提到的,我炒股就是在19年翻身的,之所以能在19年选股如此成功,主要是我在雪球上看到了好多关于新能源的咨询,这也让我大胆买入新能源。可见实用的咨询也是常看常新,受益匪浅!

基本上这都是一些实用的资料了,不过炒股光看资料还是不够的,炒股是一场永无止境的马拉松,需要不断地去学习提升自己,也需要不断地在实战中总结经验,这样才能在股市中长久生存!

 

上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1690家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比43.61%。

证券时报•数据宝统计显示,截至8月10日,已经有1690家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司523家、预盈214家,合计报喜公司比例为43.61%;业绩预亏、预降公司分别有428家、342家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有411家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有299家。具体到个股看,长久物流、林州重机等28只个股净利润同比增幅超过10倍。长久物流预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为4750.00万元,同比增长7708.65%;林州重机、华培动力预计上半年净利润同比增幅中值分别为4377.80%、3937.00%,增幅位列第二、第三。

分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在汽车、电力设备、机械设备等行业,分别有33只、33只、31只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有365只、32只、14只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨6.41%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是林州重机,累计上涨81.29%;新致软件、太平洋4月以来分别上涨73.00%、70.99%紧随其后。股价下跌个股中,*ST民控跌幅最大,累计下跌44.81%,跌幅较大的还有ST工智、ST宇顺,累计跌幅分别为42.33%、40.35%。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有阳光电源、太极集团、东方证券,资金净流入金额分别为16749.92万元、14262.15万元、8933.76万元。主力资金净流出金额较高的有中国船舶、太平洋、比亚迪,资金净流出金额分别为144785.90万元、122336.57万元、70458.85万元。(数据宝)

上半年业绩预计暴增股名单

 

 

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
4月以来
涨跌(%)
近5日
主力资金
净流入
(万元
行业
603569 长久物流 2023.07.15 7708.65 12.12 35.12 -750.31 交通运输
002535 林州重机 2023.07.12 4377.80 5.04 81.29 2310.91 机械设备
603121 华培动力 2023.07.15 3937.00 8.09 15.24 -924.77 汽车
000690 宝新能源 2023.07.14 3151.84 6.70 11.21 -5018.08 公用事业
002037 保利联合 2023.07.01 3067.00 9.45 -3.47 -1058.91 基础化工
603918 金桥信息 2023.07.15 2155.68 25.46 59.74 -12796.26 计算机
002162 悦心健康 2023.06.17 2016.50 4.50 5.63 -68.95 轻工制造
600084 中葡股份 2023.07.15 1991.32 8.27 11.91 -859.95 食品饮料
600897 厦门空港 2023.07.14 1834.00 14.33 16.73 108.08 交通运输
600021 上海电力 2023.07.12 1770.66 10.01 1.08 -14475.80 公用事业
000068 华控赛格 2023.07.15 1723.14 3.61 2.27 -117.62 环保
600895 张江高科 2023.07.13 1697.70 16.07 -1.21 -25142.61 房地产
002616 长青集团 2023.07.07 1591.63 5.87 13.98 -1017.72 公用事业
002265 建设工业 2023.07.15 1555.48 13.30 -1.48 -1122.82 汽车
600977 中国电影 2023.07.13 1534.82 15.57 11.06 7631.66 传媒
600026 中远海能 2023.07.07 1510.10 13.57 1.26 -4104.07 交通运输
300711 广哈通信 2023.07.10 1457.24 13.48 12.44 -845.35 通信
300018 中元股份 2023.07.13 1437.04 6.46 1.20 -3136.74 电力设备
600469 风神股份 2023.07.15 1416.62 6.12 18.16 -104.46 汽车
600592 龙溪股份 2023.07.15 1414.14 9.34 19.90 -1102.88 机械设备
603038 华立股份 2023.07.14 1413.29 10.15 28.11 -1270.42 建筑材料
600537 亿晶光电 2023.07.12 1170.50 6.49 -7.29 -3646.67 电力设备
002746 仙坛股份 2023.07.11 1111.58 8.48 -3.28 -1789.74 农林牧渔
002627 三峡旅游 2023.07.11 1099.17 5.39 -6.75 -1906.76 交通运输
002772 众兴菌业 2023.07.12 1073.44 9.64 15.85 -762.82 农林牧渔
300756 金马游乐 2023.07.24 1057.72 17.90 5.17 -1021.73 机械设备
001209 洪兴股份 2023.07.15 1032.81 16.23 14.02 -325.06 纺织服饰
000570 苏常柴A 2023.07.11 1024.96 5.81 12.60 -2263.21 汽车
600094 大名城 2023.07.15 999.10 3.62 15.65 -3728.78 房地产
002552 宝鼎科技 2023.07.15 981.86 18.14 -0.33 263.76 机械设备
002413 雷科防务 2023.07.15 942.20 5.29 1.73 2038.76 国防军工
002485 *ST雪发 2023.07.15 928.89 4.41 22.50 -434.04 纺织服饰
600088 中视传媒 2023.07.15 909.71 13.98 24.93 -3506.84 传媒
000014 沙河股份 2023.07.13 897.95 13.79 48.17 -5809.88 房地产
000897 津滨发展 2023.07.14 860.21 2.69 19.03 -7984.49 房地产
600576 祥源文旅 2023.07.13 840.76 7.87 0.25 1385.72 社会服务
000048 京基智农 2023.07.14 805.72 20.45 -7.30 -807.60 房地产
600822 上海物贸 2023.07.13 774.53 12.69 54.57 -1584.02 汽车
002123 梦网科技 2023.07.11 753.96 15.58 8.19 -10804.25 通信
603688 石英股份 2023.07.13 729.40 90.01 -26.50 -12633.23 基础化工
002471 中超控股 2023.07.04 715.32 2.84 8.40 -9947.74 电力设备
002969 嘉美包装 2023.07.14 700.74 4.05 0.75 172.56 轻工制造
603183 建研院 2023.07.14 697.65 5.12 13.20 -55.46 社会服务
600616 金枫酒业 2023.07.15 687.83 7.16 -5.42 -405.28 食品饮料
002723 小崧股份 2023.07.15 682.34 11.67 15.20 -2282.03 家用电器
000058 深赛格 2023.07.15 675.99 6.63 2.01 -364.44 商贸零售
002909 集泰股份 2023.07.13 664.77 7.83 -5.27 -324.28 基础化工
002103 广博股份 2023.07.13 649.11 6.24 0.81 -1332.09 轻工制造
000931 中关村 2023.07.12 629.83 6.05 -2.89 -1722.18 医药生物
600038 中直股份 2023.07.14 618.00 39.91 -5.19 -4605.51 国防军工
601816 京沪高铁 2023.07.15 614.58 5.41 3.83 2671.63 交通运输
002693 双成药业 2023.07.15 609.97 7.16 6.55 6635.58 医药生物
600826 兰生股份 2023.07.06 608.09 11.83 23.14 -2210.66 社会服务
002491 通鼎互联 2023.07.14 602.72 6.10 -2.09 -1886.32 通信
300795 米奥会展 2023.06.28 601.50 36.93 -4.34 -374.35 社会服务
605108 同庆楼 2023.07.12 598.05 33.55 -5.10 770.59 社会服务
600023 浙能电力 2023.07.15 594.10 4.70 31.28 2589.37 公用事业
900929 锦旅B股 2023.07.15 591.50 1.52 -0.65   社会服务
002527 新时达 2023.07.15 588.46 11.18 53.57 -14257.43 机械设备
002453 华软科技 2023.07.15 587.50 11.79 -3.36 863.36 基础化工
603960 克来机电 2023.07.15 587.50 16.35 -15.80 275.56 机械设备
002561 徐家汇 2023.07.14 565.73 10.04 -2.55 -7545.02 商贸零售
600570 恒生电子 2023.07.15 556.89 40.52 -23.64 -25671.64 计算机
300553 集智股份 2023.08.04 555.00 51.21 0.87 -767.66 机械设备
600699 均胜电子 2023.07.12 550.27 18.88 24.77 -4128.01 汽车
600754 锦江酒店 2023.07.15 545.04 47.93 -23.71 -1241.09 社会服务
600748 上实发展 2023.07.15 532.61 4.75 36.32 -6009.41 房地产
300937 药易购 2023.07.11 531.00 32.66 5.95 -642.62 医药生物
603023 威帝股份 2023.07.15 523.39 4.27 7.02 -848.89 汽车
002852 道道全 2023.07.15 502.76 11.99 -1.07 -972.59 农林牧渔
601519 大智慧 2023.07.11 496.09 8.88 20.16 -55709.62 计算机
600182 S佳通 2023.07.15 493.00 15.65 18.24 -39.15 汽车
603366 日出东方 2023.07.15 490.19 6.20 7.27 -867.83 家用电器
002536 飞龙股份 2023.07.05 482.00 13.25 19.79 -2491.17 汽车
000521 长虹美菱 2023.07.15 479.71 6.47 20.84 78.13 家用电器
002196 方正电机 2023.07.07 479.05 6.72 -7.95 -4663.75 电力设备
002177 御银股份 2023.07.15 463.04 5.09 66.89 2750.03 计算机
002617 露笑科技 2023.06.28 457.17 7.29 -20.07 -6599.39 公用事业
601933 永辉超市 2023.07.15 448.92 3.48 1.16 -48500.65 商贸零售
002333 罗普斯金 2023.07.07 445.41 6.23 7.79 33.93 建筑材料
000017 深中华A 2023.07.15 437.07 4.49 -2.81 -74.85 纺织服饰
600983 惠而浦 2023.07.08 432.68 7.99 -1.96 12.92 家用电器
605268 王力安防 2023.07.15 427.50 10.49 9.93 -1595.80 轻工制造
301039 中集车辆 2023.07.28 422.00 13.77 33.40 -5407.29 汽车
003003 天元股份 2023.07.14 419.28 10.87 4.82 -4.28 轻工制造
600635 大众公用 2023.07.13 415.09 3.43 13.58 -497.96 公用事业
601966 玲珑轮胎 2023.07.11 409.00 23.99 23.10 -5340.24 汽车
603709 中源家居 2023.07.14 402.17 15.93 14.74 -203.98 轻工制造
002373 千方科技 2023.07.15 396.94 12.90 -4.09 -3403.49 计算机
600052 东望时代 2023.07.15 394.85 4.92 1.44 12.47 公用事业
601999 出版传媒 2023.07.14 384.36 7.44 2.62 1076.58 传媒
600827 百联股份 2023.07.15 383.71 13.66 5.74 -3029.20 商贸零售
002324 普利特 2023.07.12 383.48 13.19 -9.09 2863.55 基础化工
002563 森马服饰 2023.07.15 378.95 6.15 5.39 -473.04 纺织服饰
600973 宝胜股份 2023.07.15 377.53 5.14 1.18 -4481.46 电力设备
300274 阳光电源 2023.08.08 372.00 113.00 7.99 16749.92 电力设备
601099 太平洋 2023.07.14 362.85 4.48 70.99 -122336.57 非银金融
600861 北京人力 2023.07.15 356.92 25.58 6.63 -1046.18 商贸零售
600318 新力金融 2023.07.12 350.06 7.51 13.79 -3075.76 非银金融
000888 峨眉山A 2023.07.13 347.57 10.77 18.61 -3957.47 社会服务

 

 

财报解析

业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

经济参考报 班娟娟 实习生 李纪元 2023-08-10 09:30

https://www.suoduoma.com

上一篇:即将重组股票_重组股票涨幅排行榜

下一篇:怎么样开始炒股才能赚钱_怎么才能开始炒股

相关推荐

返回顶部