股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

创业股票代码开头(创业板股票什么开头)

2023-10-30 10:00分类:趋势线 阅读:

737家创业板公司2022年度业绩预告亮相,业绩预增公司有227家,占比30.80%。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月2日,737家创业板公司公布了2022年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有227家,预盈62家,合计报喜公司比例为39.21%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有190家、192家、52家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有138家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有71家。具体来看,东方日升预计净利润增幅最高。公司预计2022年度实现净利润增幅中值为2380.32%;龙源技术、农尚环境预计净利润同比增幅中值分别为1413.27%、1221.25%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、医药生物、电力设备等行业,分别有19只、18只、16只个股上榜。

市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨13.40%,涨幅居前的有ST新研、东方日升、赛摩智能,分别上涨44.44%、38.11%、37.53%,跌幅居前的为金石亚药、国联水产、怡和嘉业,分别下跌7.05%、6.26%、4.83%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有ST新研、*ST文化、赛摩智能,分别上涨43.17%、37.25%、30.61%。(数据宝)

创业板业绩预计暴增股名单

 

 

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
今年以来
涨跌(%)
行业
300118 东方日升 2023.01.30 2380.32 34.28 38.11 电力设备
300105 龙源技术 2023.01.13 1413.27 7.99 1.01 电力设备
300536 农尚环境 2023.01.31 1221.25 14.37 -0.96 建筑装饰
300703 创源股份 2023.01.13 729.22 10.69 8.09 轻工制造
300698 万马科技 2023.01.30 638.97 25.81 8.99 通信
300390 天华超净 2023.01.06 624.72 63.71 14.01 有色金属
300389 艾比森 2023.01.05 584.66 11.36 30.13 电子
300057 万顺新材 2023.01.21 577.88 10.07 13.66 有色金属
300615 欣天科技 2023.01.30 564.07 12.48 11.03 通信
300008 天海防务 2023.01.19 503.01 4.72 20.10 国防军工
300937 药易购 2023.01.31 485.94 29.30 1.52 医药生物
300612 宣亚国际 2023.01.31 441.63 20.36 10.47 传媒
300247 融捷健康 2023.01.30 437.12 3.91 10.14 家用电器
300466 赛摩智能 2023.01.31 435.97 6.23 37.53 机械设备
300970 华绿生物 2023.01.30 415.98 19.41 9.04 农林牧渔
300586 美联新材 2023.01.18 409.50 19.66 12.34 基础化工
300080 易成新能 2023.01.30 396.87 6.15 31.97 机械设备
300029 ST天龙 2023.01.31 372.30 8.74 9.80 建筑装饰
300499 高澜股份 2023.01.31 366.32 13.42 35.15 机械设备
300592 华凯易佰 2023.01.13 357.08 16.92 11.68 商贸零售
300694 蠡湖股份 2023.01.19 350.15 10.72 13.32 汽车
300094 国联水产 2023.01.30 342.09 5.69 -6.26 农林牧渔
301089 拓新药业 2023.01.30 341.33 75.47 4.82 医药生物
300107 建新股份 2023.01.18 336.12 5.59 8.75 基础化工
300353 东土科技 2023.01.30 333.71 11.03 23.65 通信
300533 冰川网络 2023.01.18 331.16 27.49 10.89 传媒
300761 立华股份 2023.01.30 323.72 38.05 11.09 农林牧渔
300298 三诺生物 2023.01.31 299.74 35.17 4.27 医药生物
300534 陇神戎发 2023.01.30 297.67 9.67 9.02 医药生物
300900 广联航空 2023.01.30 290.88 34.54 20.22 国防军工
300363 博腾股份 2023.01.13 285.00 48.99 19.93 医药生物
300625 三雄极光 2023.01.10 271.83 11.66 11.37 家用电器
300839 博汇股份 2023.01.30 268.50 20.59 11.00 石油石化
301301 川宁生物 2023.01.30 268.22 9.21 2.91 医药生物
300009 安科生物 2023.01.10 258.13 11.35 21.26 医药生物
300278 华昌达 2023.01.30 256.99 4.74 18.50 机械设备
300438 鹏辉能源 2023.01.19 254.09 76.44 -1.99 电力设备
300546 雄帝科技 2023.01.30 243.97 25.07 17.37 计算机
300434 金石亚药 2023.01.30 238.53 12.65 -7.05 医药生物
301060 兰卫医学 2023.01.30 233.60 21.51 9.69 医药生物
300793 佳禾智能 2023.01.16 233.31 16.85 -1.23 电子
300545 联得装备 2023.01.30 232.69 19.16 21.04 电子
300321 同大股份 2023.01.13 232.52 16.67 13.40 基础化工
300393 中来股份 2023.01.30 220.63 19.30 30.23 电力设备
300700 岱勒新材 2023.01.30 219.04 39.39 9.08 机械设备
300153 科泰电源 2023.01.20 208.01 7.68 13.95 电力设备
301004 嘉益股份 2023.01.30 207.29 33.81 13.53 轻工制造
300769 德方纳米 2023.01.30 206.65 271.50 18.25 电力设备
300302 同有科技 2023.01.30 203.50 7.86 14.91 计算机
300335 迪森股份 2023.01.31 201.73 4.95 8.55 公用事业
300419 浩丰科技 2023.01.18 197.63 6.29 23.09 计算机
300507 苏奥传感 2023.01.09 195.00 7.04 26.62 汽车
300149 睿智医药 2023.01.30 193.23 10.68 2.59 医药生物
300910 瑞丰新材 2023.01.09 190.00 127.99 3.80 基础化工
300777 中简科技 2023.01.19 188.18 57.44 16.87 国防军工
300856 科思股份 2023.01.11 186.00 53.77 3.11 美容护理
300532 今天国际 2023.01.19 183.65 17.40 20.17 计算机
300343 联创股份 2023.01.30 183.50 11.09 13.74 传媒
300796 贝斯美 2023.01.20 182.84 21.77 7.77 基础化工
300239 东宝生物 2023.01.10 180.95 7.43 -0.93 医药生物
301268 铭利达 2023.01.13 179.39 60.09 19.68 机械设备
300089 *ST文化 2023.01.30 176.13 2.10 -2.33 社会服务
300233 金城医药 2023.01.10 173.19 23.93 5.09 医药生物
300194 福安药业 2023.01.30 172.41 3.87 7.50 医药生物
300411 金盾股份 2023.01.30 167.27 7.00 10.24 机械设备
300602 飞荣达 2023.01.31 165.84 17.19 19.46 电子
300795 米奥会展 2023.01.11 165.05 48.57 19.01 社会服务
300538 同益股份 2023.01.30 164.44 12.08 16.27 基础化工
300757 罗博特科 2023.01.31 164.00 61.81 17.98 机械设备
300833 浩洋股份 2023.01.20 161.11 88.47 5.52 机械设备
300025 华星创业 2023.01.20 160.78 5.52 16.21 通信
300673 佩蒂股份 2023.01.31 160.76 18.40 4.25 农林牧渔
301367 怡和嘉业 2022.10.31 160.26 208.96 -4.83 医药生物
300032 金龙机电 2023.01.31 160.04 5.42 7.33 电子
300399 天利科技 2023.01.30 159.00 11.78 15.94 计算机
300568 星源材质 2023.01.30 158.05 24.05 13.12 电力设备
300640 德艺文创 2023.01.30 155.00 6.23 11.25 轻工制造
300205 天喻信息 2023.01.31 153.05 12.84 16.73 通信
301193 家联科技 2023.01.17 152.82 37.00 11.75 轻工制造
300607 拓斯达 2023.01.30 152.31 16.37 12.51 机械设备
300689 澄天伟业 2023.01.30 152.15 20.67 26.89 通信
300311 任子行 2023.01.31 151.92 7.07 16.28 计算机
300570 太辰光 2023.01.18 150.85 16.13 11.55 通信
300317 珈伟新能 2023.01.31 148.87 5.46 13.04 公用事业
300420 五洋停车 2023.01.31 145.15 3.16 17.47 机械设备
300666 江丰电子 2023.01.30 145.00 74.80 8.09 电子
300498 温氏股份 2023.01.31 137.67 20.51 4.48 农林牧渔
300462 华铭智能 2023.01.30 135.58 10.15 21.70 计算机
300170 汉得信息 2023.01.30 131.40 10.35 27.15 计算机
300159 ST新研 2023.01.30 128.47 3.25 44.44 机械设备
300134 大富科技 2023.01.17 127.80 8.86 14.18 通信
300749 顶固集创 2023.01.20 126.52 8.16 14.61 轻工制造
300763 锦浪科技 2023.01.19 125.82 171.35 -4.83 电力设备
300658 延江股份 2023.01.30 125.62 9.90 8.20 美容护理
301092 争光股份 2023.01.18 125.00 30.50 13.21 基础化工
300733 西菱动力 2023.01.20 124.55 27.61 33.51 汽车
300068 南都电源 2023.01.31 122.26 24.24 13.80 电力设备
300604 长川科技 2023.01.19 122.24 44.49 -0.20 电子
301216 万凯新材 2023.01.20 121.77 30.42 6.07 基础化工
300176 派生科技 2023.01.30 121.57 6.70 12.04 汽车

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩、创业板、创业板业绩、创业板营收、创业板净利润、盈利、创业板盈利、业绩预告

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

 

我国的A股是包含了上交所、深交所、北交所的,除此之外还有科创板与创业板之分,不同的交易所或者是板块,其股票代码是有很明显的统一性的,比如很多对股市熟悉的人一看到300开头的股票就能知道是哪个板块的。

300开头的股票是什么板块的?

创业板,而创业板是属于深交所的,300开头的股票属于创业板,创业板是指主板之外的专为暂时无法上市的中小企业和新兴公司提供融资途径和成长空间的证券交易市场,属于深圳市场。购买这类股票,需要遵守创业板股票的交易规则,首先是开通创业板的交易权限。

个人客户开通创业板需满足以下三个条件:

【1】申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币10万元(不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券)。

【2】参与证券交易24个月以上。

【3】风险等级稳健性及以上。

需要提醒大家的是,若是打算购买300开通的股票,要熟知其交易规则,其深交所还是略有区别的,比如创业板股票涨跌幅比例为20%、新股上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制、有盘后定价交易等。
 

股市里面每一只股票都有独一无二的股票代码,股票代码都是以阿拉伯数字开头的,并且有很明显的区分,比如688开通的股票就不是随便能买的,在股票账户的基础上有更高的门槛限制。

688开头的股票普通股民可以买吗?

可以买,因为688开头的股票属于科创板,普通股民只需要开通科创板交易权限即可购买,并没有别的购买门槛限制。科创板是属于上交所下面的一个板块,独立于主板市场的全新板块,并计划进行注册制试点,该板块支持科技创新型企业和新经济企业上市。

个人客户申请开通普通账户科创板交易权限需满足以下几个条件:

【1】本人名义开立的证券账户和资产账户内资产在申请开通权限前二十个交易日日均不低于人民币50万元(其中不包括其通过融资融券交易融入的资金和证券)。

【2】参与证券交易24个月以上。

【3】风险等级不低于C3-稳健型。

【4】科创板知识测试达到80分及以上。

满足以上条件的投资者可以自己在证券公司线上渠道开通科创板,也可以去营业部现场办理。申请开通之后,可以把股票账户里面的资金拿出来或者是卖掉,不用一直保持50万。

https://www.suoduoma.com

上一篇:炒股英文(炒股的意思_)

下一篇:股票投资策略有哪些(股票投资风险评估)

相关推荐

返回顶部