股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

低价股有哪些好股票(低价股票有哪些)

2023-10-28 13:45分类:OBV 阅读:

按最新收盘价计算,A股均价为10.39元,两市不足2元的个股共有44只,股价最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元。

证券时报•数据宝统计显示,截至8月21日收盘,沪指报收3092.98点,A股平均股价为10.39元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有44只,最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元,其次是*ST海投、退市泽达,最新收盘价分别为0.85元、1.12元。特征来看,股价低于2元个股中,共有19只ST股上榜,占比为43.18%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有3只,涨幅居前的有洪涛股份、ST大集、ST中珠,分别上涨1.19%、0.78%、0.59%。下跌的有35只,跌幅居前的有中银绒业、ST世茂、*ST泛海,跌幅分别为8.78%、5.13%、4.35%。(数据宝)

两市低价股排名

 

 

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
688086 退市紫晶 0.64        
000616 *ST海投 0.85     0.30 非银金融
688555 退市泽达 1.12        
002089 *ST新海 1.17 -3.31 2.55 1.62 通信
000564 ST大集 1.29 0.78 0.82 2.20 商贸零售
002005 ST德豪 1.38 -1.43 0.33 2.35 家用电器
600157 永泰能源 1.44 -1.37 0.87 0.71 煤炭
600290 *ST华仪 1.45 -1.36 2.36   电力设备
000005 ST星源 1.46 -2.01 1.05 1.28 环保
600823 ST世茂 1.48 -5.13 2.41 0.27 房地产
600022 山东钢铁 1.50 -0.66 0.47 0.75 钢铁
000981 山子股份 1.57 -1.88 1.08 3.56 汽车
600221 海航控股 1.59 -1.24 0.21 29.71 交通运输
002501 利源股份 1.60 -1.23 0.82 4.68 有色金属
601005 重庆钢铁 1.60 -0.62 1.14 0.67 钢铁
601880 辽港股份 1.60 -1.23 0.38 0.98 交通运输
002699 *ST美盛 1.62 -3.57 5.50 1.23 传媒
300116 保力新 1.63 -0.61 1.94 25.00 电力设备
600307 酒钢宏兴 1.64 -1.80 0.63 0.91 钢铁
300301 *ST长方 1.68 -1.75 1.25 7.65 电子
002325 洪涛股份 1.70 1.19 5.96 1.03 建筑装饰
000620 *ST新联 1.70 -3.95 2.35   房地产
600568 ST中珠 1.70 0.59 0.36 1.22 医药生物
000046 *ST泛海 1.76 -4.35 3.29   房地产
603555 ST贵人 1.80 -4.26 2.60 1.65 纺织服饰
600010 包钢股份 1.80 -0.55 0.58 1.55 钢铁
600565 迪马股份 1.81 0.00 1.52 0.88 房地产
000961 中南建设 1.82 -1.62 3.14 0.50 房地产
000413 东旭光电 1.82 -1.09 0.89 0.46 电子
002776 *ST柏龙 1.83 -3.17 5.80   纺织服饰
000536 华映科技 1.84 -0.54 0.42 1.54 电子
600321 正源股份 1.85 -0.54 0.93 1.74 建筑装饰
002505 鹏都农牧 1.86 -1.59 0.75 2.27 农林牧渔
002269 美邦服饰 1.86 0.00 3.07 16.08 纺织服饰
000982 中银绒业 1.87 -8.78 12.48 6.49 电力设备
000882 华联股份 1.88 -0.53 1.41 0.74 商贸零售
600653 申华控股 1.89 -1.05 0.76 3.78 汽车
000889 ST中嘉 1.91 -1.04 1.53 7.03 通信
000656 金科股份 1.92 -2.04 10.84 0.84 房地产
002052 ST同洲 1.92 -2.04 0.71 29.66 家用电器
601929 吉视传媒 1.92 0.00 0.96 0.94 传媒
600518 ST康美 1.93 -2.53 0.44 3.92 医药生物
000711 *ST京蓝 1.96 -2.00 2.20   环保
002024 ST易购 1.98 -0.50 0.18 1.15 商贸零售

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

澎湃新闻 澎湃特约评论员朱昌俊 2023-08-21 15:05

 

按最新收盘价计算,A股均价为10.75元,两市不足2元的个股共有48只,股价最低的是*ST金洲,最新收盘价为1.02元。

证券时报•数据宝统计显示,截至12月16日收盘,沪指报收3167.86点,A股平均股价为10.75元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有48只,最低的是*ST金洲,最新收盘价为1.02元,其次是庞大集团、*ST凯乐,最新收盘价分别为1.13元、1.24元。特征来看,股价低于2元个股中,共有23只ST股上榜,占比为47.92%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有6只,涨幅居前的有海航控股、酒钢宏兴、华联股份,分别上涨2.69%、2.38%、2.19%。下跌的有31只,跌幅居前的有*ST蓝盾、*ST西源、*ST中昌,跌幅分别为14.02%、4.86%、4.76%。(数据宝)

两市低价股排名

 

 

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
000587 *ST金洲 1.02 0.00 6.51 43.08 纺织服饰
601258 庞大集团 1.13 0.00 0.55 1.00 汽车
600260 *ST凯乐 1.24 -4.62 7.33   通信
600466 蓝光发展 1.28 0.00 3.79   房地产
002113 ST天润 1.35 -1.46 2.30 18.54 传媒
000046 泛海控股 1.36 1.49 1.16 1.76 房地产
000150 *ST宜康 1.37 -3.52 2.85   医药生物
002503 搜于特 1.37 0.00 2.22   纺织服饰
600311 *ST荣华 1.41 -1.40 1.31   有色金属
300297 *ST蓝盾 1.41 -14.02 5.88 5.67 计算机
000732 ST泰禾 1.44 -0.69 5.29 0.54 房地产
000667 美好置业 1.51 0.00 2.49 1.00 房地产
002005 ST德豪 1.53 -3.16 0.83 2.08 家用电器
300309 *ST吉艾 1.54 -4.35 3.03   非银金融
600022 山东钢铁 1.55 1.31 0.62 0.79 钢铁
600157 永泰能源 1.57 -0.63 0.86 0.80 煤炭
600242 *ST中昌 1.60 -4.76 2.32   传媒
600122 ST宏图 1.61 -1.83 0.70   商贸零售
000540 中天金融 1.63 0.00 1.07 1.57 房地产
002504 ST弘高 1.63 0.00 1.33 14.14 建筑装饰
601880 辽港股份 1.63 0.00 0.41 1.02 交通运输
300336 *ST新文 1.65 -3.51 1.98   传媒
601005 重庆钢铁 1.66 1.22 0.55 0.67 钢铁
600307 酒钢宏兴 1.72 2.38 0.62 0.88 钢铁
300116 保力新 1.72 -1.15 0.82 19.55 电力设备
600139 *ST西源 1.76 -4.86 5.06   非银金融
000669 ST金鸿 1.80 -3.23 1.35 2.49 公用事业
002131 利欧股份 1.82 -1.09 0.98 1.03 传媒
000564 ST大集 1.82 -4.71 3.65 2.79 商贸零售
000616 ST海投 1.85 -0.54 1.53 0.53 非银金融
000005 ST星源 1.85 -2.12 0.74 1.42 环保
600136 ST明诚 1.86 -3.63 2.71 2.44 社会服务
000982 中银绒业 1.87 -1.06 0.82 6.57 纺织服饰
000882 华联股份 1.87 2.19 2.68 0.72 商贸零售
600568 ST中珠 1.87 -4.10 0.96 1.05 医药生物
000981 银亿股份 1.88 -2.08 1.01 3.46 汽车
000413 东旭光电 1.89 0.00 0.43 0.46 电子
000889 ST中嘉 1.90 -4.52 2.52 5.69 通信
600321 正源股份 1.90 -0.52 0.55 1.59 建筑装饰
600221 海航控股 1.91 2.69 0.67   交通运输
300301 *ST长方 1.91 -4.02 2.28 2.17 电子
600393 粤泰股份 1.96 -2.00 30.05 1.40 房地产
000971 ST高升 1.97 -0.51 0.21 3.42 通信
002501 利源精制 1.98 -0.50 0.30 4.83 有色金属
000536 华映科技 1.98 -1.49 0.33 1.22 电子
600010 包钢股份 1.98 0.00 0.75 1.68 钢铁
601929 吉视传媒 1.98 -1.00 0.83 0.93 传媒
600871 石化油服 1.99 0.00 0.24 4.95 石油石化

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

https://www.suoduoma.com

上一篇:网上炒股用哪个软件(免费炒股分析软件)

下一篇:股票在线看盘(300206)

相关推荐

返回顶部