股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

002372伟星新材(股票行情)

2023-07-05 22:33分类:OBV 阅读:

根据调研日期截止日统计,近10日(4月17日至4月28日),海外机构对140家上市公司进行调研,其中,伟星新材最受关注,被52家海外机构密集调研。

证券时报•数据宝统计显示,近10日共有336家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达311家,占比最多;基金公司调研279家,位列其后;海外机构共对140家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,伟星新材参与调研的海外机构达到52家,最受关注;其次是华厦眼科,参与调研的海外机构共有46家。

半年报显示,2022年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为基本养老保险基金一二零一组合,取代了一季度末的澳门金融管理局-自有资金。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升,首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金、香港金融管理局-自有资金、大成高新技术产业股票型证券投资基金、南方匠心优选股票型证券投资基金持股有所下降。

诺安基金表示,此次降准的时间点超出市场普遍预期,下调幅度则符合预期。为更好地提高服务实体经济水平、保持银行体系流动性合理充裕,在央行可选的政策工具之中,降准所能提供的流动性期限最长、成本最低,可以更有效缓解货币创造过程中的流动性约束。

最新盈利预测明细如下:

近10日海外机构调研股

从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有128只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有博汇股份、华凯易佰。

创金合信基金首席宏观分析师、基金经理罗水星表示,经济整体处在复苏的路径上,但复苏力度相对比较温和,需要政策的支持。当前基建承担了比较重要的稳增长功能,降准0.25个百分点,释放的长期资金在5000亿元左右,能够有力地支持基建项目的融资需求。

调整接近尾声

三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为张三云,取代了二季度末的基本养老保险基金一二零一组合。在具体持股比例上,南方匠心优选股票型证券投资基金持股有所上升,香港中央结算有限公司、首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金、香港金融管理局-自有资金、大成高新技术产业股票型证券投资基金持股有所下降。

最后总结

看好B端+C端双轮驱动,维持“买入”评级

投资摘要:

申港证券股份有限公司曹旭特,刘宇栋近期对伟星新材进行研究并发布了研究报告《半年报点评:重重挑战下稳健经营 盈利能力改善可期》,本报告对伟星新材给出买入评级,认为其目标价位为28.05元,当前股价为21.26元,预期上涨幅度为31.94%。

公司发布2022年半年度业绩报告:2022年H1主营收入25.02亿元,同比增长4.83%;归母净利润3.65亿元,同比下降11.8%;扣非净利润3.46亿元,同比下降12.08%。实现毛利率37.73%,同降3.19pcts;期间费用率19.02%,同降0.74pcts;实现净利率14.58%,同降2.75pcts。

宏观环境承压及疫情封控等诸多挑战下,公司展现极强的经营韧性,营收逆势增长4.83%。这些挑战集中体现在上半年地产销售面积下滑22.24%,以及公司业务布局密集的华东地区受疫情冲击较为严重,公司在这一阶段的逆势增长意味着市场份额的大幅提升,彰显公司龙头质地。

产品结构与区域发展均有亮点。上半年PPR/PE/PVC营收分别增长-4.9%/2.2%/18.8%,零售PPR基本盘依然稳健,多品类协同使排水类PVC产品取得较好增长。同心圆业务继续呈现极强的增长潜力,公司防水及净水等业务同比增长64%,配套率继续提升。疫情影响下华东/东北地区营收同比下滑-0.28%/-11.03%,国内其他区域经营较稳健,海外布局初见成效,营收增130%。

盈利能力有所波动,主要由于销售产品的波动以及部分产品的原材料成本压力。公司整体实现毛利率37.73%,同降3.19pcts;同比仍承压但边际改善的趋势已现,Q2单季度毛利率38.53%,环比提升1.97pcts。相对低毛利的PVC及PE产品占比提升使得整体毛利率下滑,此外市政工程类产品在不理想的大环境下价格竞争偏剧烈。随着市场环境回暖以及三大类管材原材料成本的大幅下行,公司下半年盈利能力有望大幅回升。

投资策略:预计公司2022年~2024年归母净利润分别为14.29亿、18.78亿、20.51亿元,对应EPS为0.90元、1.18元、1.29元,维持公司目标价28.05元,继续给予“买入”评级。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,光大证券孙伟风研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达91.02%,其预测2022年度归属净利润为盈利15.9亿,根据现价换算的预测PE为20.72。

该股最近90天内共有27家机构给出评级,买入评级23家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为24.8。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,伟星新材(002372)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标3星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

沈超表示,目前中国经济处于修复期,权益资产处于估值相对低位,本次降准有望提振市场情绪,或有利于中特估值、AI等当前焦点板块持续发酵。

多位基金人士表示,此次降准有利于提振市场信心,未来A股或将迎来盈利增速上行期。

风险提示:地产竣工不及预期,精装修比例加速提升,原材料价格大幅上涨。

从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.87%。其中,股价上涨的有祥生医疗、金石亚药等,表现最好的是祥生医疗,累计涨幅为41.11%。股价下跌的有87只,跌幅最大的是联创电子,累计跌幅为26.69%。

 

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
688358 祥生医疗 4 55.57 41.11 医药生物
300434 金石亚药 2 15.69 39.34 医药生物
300308 中际旭创 13 90.00 35.32 通信
301239 普瑞眼科 2 127.58 32.81 医药生物
688121 卓然股份 2 40.10 31.69 机械设备
000028 国药一致 3 65.00 30.08 医药生物
300043 星辉娱乐 1 5.05 25.62 传媒
300494 盛天网络 1 44.00 22.97 传媒
301267 华厦眼科 46 86.81 15.61 医药生物
688186 广大特材 1 35.20 14.62 钢铁
601921 浙版传媒 1 10.01 12.22 传媒
301116 益客食品 2 16.80 12.07 农林牧渔
688418 震有科技 2 18.27 11.54 通信
300445 康斯特 1 14.26 10.54 机械设备
002728 特一药业 1 24.16 9.22 医药生物
002293 罗莱生活 3 12.75 8.88 纺织服饰
000988 华工科技 3 33.32 8.50 机械设备
300021 大禹节水 1 5.16 8.40 农林牧渔
300349 金卡智能 2 13.42 8.31 机械设备
300634 彩讯股份 4 27.47 8.06 计算机
002028 思源电气 5 45.96 7.69 电力设备
002270 华明装备 1 10.15 6.51 电力设备
300396 迪瑞医疗 3 35.07 6.11 医药生物
002216 三全食品 15 16.80 6.06 食品饮料
002120 韵达股份 7 12.14 6.03 交通运输
002557 洽洽食品 37 43.30 6.00 食品饮料
300041 回天新材 2 15.86 5.95 基础化工
300232 洲明科技 2 8.35 5.56 电子
002803 吉宏股份 1 21.14 4.81 商贸零售
300394 天孚通信 11 60.87 4.68 通信
300839 博汇股份 1 18.90 4.59 石油石化
000400 许继电气 12 22.50 4.55 电力设备
300791 仙乐健康 1 35.18 4.55 食品饮料
300332 天壕环境 1 12.25 4.26 公用事业
002459 晶澳科技 3 40.39 4.09 电力设备
300628 亿联网络 1 65.93 3.96 通信
688670 金迪克 2 61.20 3.68 医药生物
301363 美好医疗 9 45.30 3.40 医药生物
000902 新洋丰 1 11.33 3.28 基础化工
000999 华润三九 1 58.95 3.26 医药生物
603998 方盛制药 4 13.71 3.24 医药生物
002511 中顺洁柔 5 11.78 3.15 美容护理
600941 中国移动 5 101.12 2.87 通信
301015 百洋医药 1 29.24 2.81 医药生物
002230 科大讯飞 8 60.60 2.40 计算机
300638 广和通 6 25.10 2.32 通信
300592 华凯易佰 1 29.02 2.11 商贸零售
000906 浙商中拓 1 9.70 2.11 交通运输
300723 一品红 8 48.02 1.82 医药生物
000778 新兴铸管 1 4.55 1.34 钢铁
300982 苏文电能 11 57.33 0.67 建筑装饰
603309 维力医疗 3 19.19 0.42 医药生物
002709 天赐材料 27 42.68 0.07 电力设备
002311 海大集团 16 54.89 -0.18 农林牧渔
000301 东方盛虹 5 12.67 -1.48 石油石化
000661 长春高新 16 162.91 -1.73 医药生物
002353 杰瑞股份 8 27.12 -1.92 机械设备
600201 生物股份 2 10.76 -2.00 农林牧渔
002022 科华生物 1 12.29 -2.07 医药生物
300718 长盛轴承 2 16.96 -2.08 机械设备
002085 万丰奥威 6 6.09 -2.09 汽车
003006 百亚股份 1 18.43 -2.41 美容护理
300660 江苏雷利 6 27.60 -2.58 电力设备
000516 国际医学 26 10.96 -2.75 医药生物
000338 潍柴动力 1 11.52 -2.78 汽车
688139 海尔生物 11 69.04 -3.06 医药生物
300636 同和药业 5 13.51 -3.08 医药生物
688568 中科星图 1 81.28 -3.33 计算机
000915 华特达因 3 36.64 -3.45 医药生物
300217 东方电热 1 5.55 -3.65 家用电器
002212 天融信 3 11.85 -3.66 计算机
300357 我武生物 1 46.30 -3.76 医药生物
002472 双环传动 28 23.55 -4.03 汽车
300593 新雷能 1 29.35 -4.12 电力设备
601156 东航物流 3 14.49 -4.29 交通运输
603896 寿仙谷 1 46.17 -4.31 医药生物
300558 贝达药业 15 68.14 -4.43 医药生物
300894 火星人 1 27.58 -4.60 家用电器
002334 英威腾 4 11.34 -4.63 机械设备
300068 南都电源 6 20.08 -4.65 电力设备
300685 艾德生物 3 28.14 -4.67 医药生物
001322 箭牌家居 1 18.88 -4.84 轻工制造
301055 张小泉 5 13.86 -4.94 轻工制造
300751 迈为股份 45 274.87 -5.62 电力设备
600096 云天化 1 19.13 -5.67 基础化工
600233 圆通速递 14 17.30 -5.67 交通运输
600380 健康元 5 12.95 -5.95 医药生物
000739 普洛药业 6 20.67 -6.39 医药生物
300413 芒果超媒 17 35.88 -6.51 传媒
300428 立中集团 21 23.14 -6.69 汽车
688005 容百科技 36 66.48 -6.76 电力设备
300595 欧普康视 1 32.37 -7.06 医药生物
605507 国邦医药 1 23.16 -7.10 医药生物
002372 伟星新材 52 22.13 -7.13 建筑材料
002539 云图控股 1 10.32 -7.19 基础化工
688518 联赢激光 8 27.70 -7.57 机械设备
300981 中红医疗 3 22.80 -7.88 医药生物
000963 华东医药 28 41.45 -7.93 医药生物
301308 江波龙 2 96.20 -8.28 电子
000672 上峰水泥 1 11.25 -8.31 建筑材料
603605 珀莱雅 30 167.90 -8.33 美容护理
300996 普联软件 5 44.46 -8.33 计算机
300820 英杰电气 2 119.01 -8.92 电力设备
301129 瑞纳智能 4 73.72 -8.99 机械设备
300945 曼卡龙 1 13.84 -9.42 纺织服饰
002439 启明星辰 1 31.06 -9.60 计算机
300161 华中数控 1 38.78 -9.81 机械设备
688018 乐鑫科技 21 116.80 -9.87 电子
605338 巴比食品 1 26.52 -9.95 食品饮料
300979 华利集团 3 44.14 -9.97 纺织服饰
300681 英搏尔 3 28.12 -10.13 汽车
002649 博彦科技 1 13.90 -10.21 计算机
002906 华阳集团 21 28.32 -10.41 汽车
688248 南网科技 1 41.61 -10.42 电力设备
300846 首都在线 1 16.30 -10.68 计算机
301108 洁雅股份 2 34.31 -11.23 美容护理
301368 丰立智能 3 22.18 -11.46 机械设备
000821 京山轻机 5 18.88 -12.02 电力设备
000703 恒逸石化 9 7.67 -12.74 石油石化
300075 数字政通 6 25.54 -13.22 计算机
002410 广联达 26 58.00 -13.48 计算机
300358 楚天科技 8 15.72 -13.53 医药生物
002009 天奇股份 1 12.14 -13.72 机械设备
002896 中大力德 1 21.70 -13.72 机械设备
002727 一心堂 6 28.89 -13.84 医药生物
002859 洁美科技 1 25.10 -13.89 电子
300762 上海瀚讯 2 12.52 -14.95 国防军工
300623 捷捷微电 1 19.99 -16.11 电子
300253 卫宁健康 4 11.27 -16.33 计算机
300353 东土科技 2 11.25 -16.48 通信
002405 四维图新 1 11.84 -16.62 计算机
601231 环旭电子 29 14.07 -16.75 电子
300212 易华录 1 34.02 -18.55 计算机
300348 长亮科技 5 11.69 -18.88 计算机
301248 杰创智能 2 31.17 -19.19 计算机
300768 迪普科技 3 17.25 -20.21 计算机
300432 富临精工 2 10.18 -20.78 汽车
688157 松井股份 1 78.15 -23.38 基础化工
300613 富瀚微 1 59.61 -25.38 电子
002036 联创电子 2 9.34 -26.69 电子

 

https://www.suoduoma.com

上一篇:物产中拓招聘(物产中拓集团有限公司)

下一篇:沪港通 港股名单(沪港通股票买卖规则)

相关推荐

返回顶部