股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

新浪股票首页跟600368资金流向

2024-04-24 16:03分类:止损技巧 阅读:

11月23日消息,大盘早间低开低走,沪指冲高回落,创指、深成指震荡走低。板块方面,中字头股票持续强势,油气开采、燃气、有色金属等资源股走强,钠离子电池板块走高,银行板块活跃;医药医疗股持续调整,教育板块陷入回调,web3.0、AIGC概念等新兴概念股走低。总体来看,两市个股跌多涨少,超3900只个股飘绿。截至发稿,沪指报3087.92点,跌0.03%;深成指报10931.88点,跌0.65%;创指报2325.61点,跌0.77%。

盘面上,中字头股票、钠离子电池、燃气板块涨幅居前;中药、新冠治疗、教育板块跌幅居前。

 

上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1728家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比69.73%。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月23日,已经有1728家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司954家、预盈251家,合计报喜公司比例为69.73%;业绩预亏、预降公司分别有216家、154家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有687家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有317家。具体到个股看,热景生物、新世界等78只个股净利润同比增幅超过10倍。热景生物预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为149000.00万元,同比增长76177.26%;新世界、精准信息预计上半年净利润同比增幅中值分别为31166.02%、23391.50%,增幅位列第二、第三。

分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、机械设备、电子等行业,分别有125只、64只、58只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有555只、103只、29只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨32.99%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是富满电子,累计上涨477.98%;热景生物、芯源微4月以来分别上涨266.15%、258.30%紧随其后。股价下跌个股中,*ST西域跌幅最大,累计下跌46.70%,跌幅较大的还有学大教育、浩通科技,累计跌幅分别为31.71%、28.75%。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有天齐锂业、东方财富、浩通科技,资金净流入金额分别为129353.11万元、117295.50万元、75984.30万元。主力资金净流出金额较高的有中远海控、长电科技、京东方A,资金净流出金额分别为183099.16万元、155493.52万元、139058.22万元。

上半年业绩预计暴增股名单

 

 

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
4月以来
涨跌(%)
近5日
主力资金
净流入
(万元
行业
688068 热景生物 2021.07.01 76177.26 155.77 266.15 -7944.17 医药生物
600628 新世界 2021.07.20 31166.02 8.61 2.50 -4302.87 商业贸易
300099 精准信息 2021.07.13 23391.50 8.85 16.14 -10859.33 机械设备
600746 江苏索普 2021.07.09 17601.72 19.62 91.83 -2420.72 化工
002774 快意电梯 2021.07.15 16216.22 7.24 17.35 -3949.47 机械设备
000429 粤高速A 2021.07.15 14665.14 6.87 -4.50 -741.63 交通运输
000045 深纺织A 2021.07.15 10525.00 9.46 15.50 -1397.61 电子
002472 双环传动 2021.04.21 10115.38 18.61 118.26 -5975.17 汽车
603167 渤海轮渡 2021.07.13 9439.00 8.61 0.61 -2528.48 交通运输
002346 柘中股份 2021.07.06 8813.03 19.90 95.89 -2032.51 电气设备
601600 中国铝业 2021.07.17 8300.00 6.17 63.66 -35190.74 有色金属
002188 *ST巴士 2021.07.15 7883.69 3.86 25.32 -405.22 传媒
600096 云天化 2021.07.06 7306.02 17.46 137.87 -52608.60 化工
002176 江特电机 2021.07.14 6395.15 15.97 125.56 59685.19 电气设备
002274 华昌化工 2021.07.02 6259.90 12.14 86.91 -29317.34 化工
000893 亚钾国际 2021.07.15 5451.50 22.07 89.77 -5896.15 化工
600714 金瑞矿业 2021.07.10 5189.28 9.62 56.42 2561.92 化工
002674 兴业科技 2021.07.08 5159.64 14.48 20.97 -133.95 纺织服装
002765 蓝黛科技 2021.04.27 4704.10 7.18 49.27 -2766.28 汽车
300018 中元股份 2021.07.15 4465.06 6.69 20.32 -5863.74 电气设备
002442 龙星化工 2021.07.14 4271.13 8.11 72.92 -18712.94 化工
002592 ST八菱 2021.04.30 3509.70 8.31 142.27 -7602.85 汽车
002612 朗姿股份 2021.04.29 3228.29 45.45 24.62 -15631.07 纺织服装
601919 中远海控 2021.07.08 3161.89 21.50 106.76 -183099.16 交通运输
002101 广东鸿图 2021.04.20 3053.21 8.19 24.22 -1654.58 汽车
002169 智光电气 2021.07.14 2962.73 12.73 68.90 -6322.18 电气设备
002563 森马服饰 2021.04.30 2909.78 10.38 4.72 -2646.86 纺织服装
301030 C仕净 2021.07.02 2803.43 27.17     机械设备
600010 包钢股份 2021.07.13 2757.00 2.61 67.31 55788.63 钢铁
600548 深高速 2021.07.21 2633.00 8.80 -12.81 -273.87 交通运输
002574 明牌珠宝 2021.07.02 2544.59 5.03 26.70 -61.11 轻工制造
301011 华立科技 2021.07.15 2510.75 57.50 -6.50 -1767.74 机械设备
000949 新乡化纤 2021.07.13 2481.97 7.76 94.36 -3859.07 化工
000039 中集集团 2021.07.15 2452.34 17.08 8.61 -8509.02 机械设备
600307 酒钢宏兴 2021.07.05 2431.98 2.73 56.90 -4367.69 钢铁
002037 保利联合 2021.07.13 2330.56 6.30 -3.48 -20.24 化工
300251 光线传媒 2021.07.09 2282.50 9.97 -16.71 -143.61 传媒
300549 优德精密 2021.07.15 2165.10 21.31 22.87 -6205.75 机械设备
601005 重庆钢铁 2021.07.15 2122.70 2.79 77.71 -16485.48 钢铁
300460 惠伦晶体 2021.04.23 1994.36 25.72 62.58 -1961.92 电子
000723 美锦能源 2021.06.25 1929.80 9.40 31.10 49502.96 采掘
600711 盛屯矿业 2021.07.13 1924.50 9.24 42.75 -18357.82 有色金属
002433 太安堂 2021.07.15 1923.97 5.44 47.43 -6734.02 医药生物
002900 哈三联 2021.04.28 1892.11 27.37 95.99 -9554.91 医药生物
000852 石化机械 2021.07.13 1883.82 4.66 1.75 -1043.51 机械设备
300434 金石亚药 2021.07.12 1864.41 9.81 21.26 -361.39 医药生物
002407 多氟多 2021.04.29 1777.67 50.99 155.08 18323.11 化工
000592 平潭发展 2021.07.15 1764.81 3.06 8.13 -8338.76 农林牧渔
600581 八一钢铁 2021.07.07 1744.00 7.61 82.93 -28911.91 钢铁
000635 英力特 2021.07.10 1724.97 12.89 52.55 -1719.74 化工
000301 东方盛虹 2021.07.08 1724.34 27.76 97.84 -7564.97 化工
000683 远兴能源 2021.06.07 1649.79 8.09 211.15 3389.78 化工
002023 海特高新 2021.07.13 1643.93 15.69 30.64 -1042.44 国防军工
000573 粤宏远A 2021.07.07 1616.32 3.06 14.99 -1564.38 房地产
603026 石大胜华 2021.07.15 1485.25 216.70 226.70 -75315.04 化工
603718 海利生物 2021.07.13 1458.06 14.33 -16.00 -1659.05 农林牧渔
002496 ST辉丰 2021.04.30 1444.61 2.81 10.63 -4205.27 化工
000885 城发环境 2021.07.15 1407.43 10.11 3.30 -1290.40 交通运输
000677 恒天海龙 2021.07.13 1406.25 3.01 14.45 -523.52 化工
000545 金浦钛业 2021.07.14 1405.00 4.17 41.84 -3915.32 化工
002910 庄园牧场 2021.07.15 1365.79 10.17 10.91 -1552.72 食品饮料
000820 *ST节能 2021.07.15 1361.72 4.23 125.00 2627.06 公用事业
002329 皇氏集团 2021.07.15 1358.28 5.17 26.72 -3080.54 食品饮料
002655 共达电声 2021.04.29 1352.55 8.68 31.71 -1018.03 电子
001965 招商公路 2021.07.15 1236.50 7.42 -3.33 -238.40 交通运输
600110 诺德股份 2021.07.15 1230.37 15.95 117.01 -45768.75 电子
300671 富满电子 2021.07.05 1185.79 157.60 477.98 14810.87 电子
601258 庞大集团 2021.07.23 1169.08 1.48 19.35 -3903.48 汽车
000501 鄂武商A 2021.07.14 1162.05 11.71 -6.36 -5164.49 商业贸易
000554 泰山石油 2021.07.14 1150.00 4.38 -4.16 -888.51 化工
002658 雪迪龙 2021.07.15 1138.49 10.84 -19.78 -4329.94 公用事业
600367 红星发展 2021.07.17 1134.88 11.97 54.01 5568.91 化工
002345 潮宏基 2021.04.30 1129.18 5.99 28.22 -4998.82 轻工制造
300733 西菱动力 2021.07.12 1079.72 20.95 22.80 -160.62 汽车
300271 华宇软件 2021.07.02 1070.00 18.20 -3.85 -11081.72 计算机
000830 鲁西化工 2021.06.30 1050.00 22.09 46.82 -17756.38 化工
600368 五洲交通 2021.07.21 1013.00 3.61 1.98 -101.93 交通运输
000725 京东方A 2021.07.14 1009.50 6.23 0.98 -139058.22 电子
002827 高争民爆 2021.07.06 983.70 12.44 8.78 2155.69 化工
000586 汇源通信 2021.07.15 952.41 8.22 11.38 38.61 通信
688156 路德环境 2021.07.21 940.49 19.28 7.02 -337.75 公用事业
300721 怡达股份 2021.07.13 937.53 52.20 54.12 -1145.39 化工
600509 天富能源 2021.04.20 936.18 6.84 -3.80 -11568.76 公用事业
600586 金晶科技 2021.06.29 933.00 11.16 68.13 -3669.70 建筑材料
300430 诚益通 2021.04.29 928.26 11.93 65.73 -1163.75 机械设备
002524 光正眼科 2021.07.15 922.26 12.83 21.50 -6790.53 医药生物
600596 新安股份 2021.07.10 919.50 24.15 94.87 -12806.63 化工
002213 大为股份 2021.07.13 916.64 13.90 22.66 -1473.54 汽车
300409 道氏技术 2021.07.12 901.58 28.29 120.27 -33215.97 化工
600103 青山纸业 2021.07.15 887.48 2.56 16.89 -2810.61 轻工制造
688499 利元亨 2021.06.10 876.09 250.01 40.30 -27892.40 机械设备
300809 华辰装备 2021.07.13 868.01 19.43 26.07 -61.72 机械设备
000898 鞍钢股份 2021.06.19 860.00 4.83 32.24 -1200.37 钢铁
300635 中达安 2021.07.14 857.97 17.56 -6.60 -713.45 建筑装饰
002059 云南旅游 2021.07.14 846.25 5.21 -4.04 -672.85 休闲服务
002006 精功科技 2021.07.13 842.12 9.41 49.37 476.14 机械设备
002460 赣锋锂业 2021.07.15 826.61 200.00 112.55 36115.49 有色金属
600826 兰生股份 2021.07.13 814.64 8.40 0.68 371.89 商业贸易
002199 东晶电子 2021.07.10 799.69 8.51 36.60 569.45 电子
300535 达威股份 2021.07.12 798.18 14.65 14.91 431.26 化工

 

 

财报解析

业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

https://www.suoduoma.com

上一篇:怎样学炒股基础知识和怎样学炒股软件

下一篇:新手看股票与看股票技巧

相关推荐

返回顶部