股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

常用的炒股软件有哪些(有两年线的炒股软件)

2023-08-15 11:26分类:价值投资 阅读:

本篇文章给大家谈谈常用的炒股软件有哪些,以及有两年线的炒股软件的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

如何通过成交量选择股票交易时机?你可以试试这三种方法

我是小火君,点击上方 “ 关注 ”,每天为你分享通俗易懂的【理财干货】和【理财小故事】

大家好,我是小火君。

美国股市分析家葛兰威尔最早在《股票市场指标》中提出了股票的成交量与股价的关系。

成交量是股市的动力,体现了市场运作中供给与需求的动态实况。

今天,我们就一起来学习成交量这个指标。

1

首先,我们一起来学会看懂成交量这个指标。

在常用的炒股软件中,成交量一般是用柱状表示的。

如下图所示:

成交量的柱子的高低表示成交量的大小。

而柱子的颜色则反映了当天的价格趋势。

绿色的柱子表示,当天的收盘价是下跌的;而红色的柱子表示,当天的收盘价是上涨的。

在柱子上有一些有颜色的曲线,这些曲线是成交量的均量线。

均量线反映的是一定时期内的平均成交情况,一般有4条,分别是5天的平均成交量、10天的平均成交量、20天的平均成交量、以及30天的平均成交量。

通过观察均量线的走势,我们可以判断成交量的趋势是上涨还是下跌。

以上就是我们要了解的关于成交量的基本知识了。

接下来我们一起来了解下如何利用成交量来进行股票交易呢?

我们可以利用以下三种方法。

2

第一种方法是:借助量增价涨的关系选股。

量增价涨指的是:成交量持续放大,价格也在不断上涨。

当我们发现某只股票的成交量最近有持续放大的趋势,而且价格也在逐步抬升,这是买盘资金加速入场的标志,我们可以选择在此时进入市场。

而当成交量开始缩小,价格也逐步下滑时,我们要赶紧卖出。

比如,在下面的这个股票价格图中,呈现出明显的量增价涨的关系。

我们要把握成交量放大的信号,及时的做出买入的操作。

3

第二种方法是:借助量平价涨的关系选股。

量平价涨指的是:成交量变换很小,几乎保持在同一水平线上,但股价却在上涨。

量平价涨一般会出现在长期的下跌走势之后。

经历过长期的下跌走势,很多被套牢的投资者已经割肉离场或者有长期持股的心理准备。

此时,市场上的卖方已经不像之前那么着急卖出,卖方心理趋于平稳。

只要市场上出现了稍微放大的成交量能,就可以出现止跌反弹。

在股票出现量平价涨的时候,我们可以重点观察。

一旦出现成交量的明显放大,我们就赶紧入场,把握买入股票的时机。

比如,在下面这个股价图中,股票刚刚经历了长期的价格下跌。

并且出现了一段时间的成交量放平,但价格缓慢拉升的阶段。

此时,我们要耐心观察。

面对突然放大的成交量,我们要警惕。

可以抓住这个时间,赶紧入场。

4

第三种方法是:借助量缩价涨的关系选股。

量缩价涨指的是:成交量在持续缩减,而股价还在继续向上运行。

出现这样的局面,我们就要注意了,这说明有主力在控盘。

如果此时股价刚刚开始上涨,或者涨幅不大,我们可以趁机买入。

而如果此时已经是出于价格高位,接下来又出现了成交量放大的情况,则有可能是主力在借高位出货,接下来价格会发生反转,可能会一路下跌。

此时我们就不要入场了,如果手里有股票,要考虑减仓或者平仓了。

比如,在下面股价图中。

一开始量缩价涨出现在了价格低位,这说明有主力在控盘,正在缓慢拉升价格,我们要适时进入。

而后来量缩价涨出现在了价格高位,这说明主力在借高出货,价格后续会发生反转,我们要考虑减仓或者平仓。

以上,就是通过成交量来选择股票交易时机的三种方法了。

成交量是我们判断股价走势的重要指标。

没有成交量的发生,市场价格就不会变动。

我们要学会辨别他们背后缩透露的信息。

只有这样,我们才能科学地选择买卖时机。

你对于成交量选股有什么自己的看法和经验呢?

欢迎在评论区留言,我们一起来探讨一下。

往期文章自我介绍

我是小火君,一个想做出易懂又好玩的理财内容的人,希望让你在趣味中提升理财技能

7月27日亚联发展(002316)龙虎榜数据:机构净买入429.52万元

沪深交易所2023年7月27日公布的交易公开信息显示,亚联发展(002316)因日跌幅偏离值达到7%的前5只证券,日换手率达到20%的前5只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。

截至2023年7月27日收盘,亚联发展(002316)报收于5.81元,下跌9.22%,换手率31.85%,成交量100.34万手,成交额6.05亿元。

从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,机构合计净买入429.52万元。

亚联发展(002316)的关注点:

1、国内能源交通领域专网通讯技术服务提供商;公司主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决方案,19年轨道交通业务收入1.99亿元,营收占比4.74%;19年推出全云化PIS(乘客信息系统)综合解决方案,中标广州地铁智慧地铁示范站项目;19年中标昆明市轨道交通4号线工程弱电系统集成项目专用通信系统采购项目、中标无锡地铁4号线一期工程专用通信系统设备项目、中标常州市轨道交通2号线一期工程专用通信及公安通信系统采购项目、中标苏州二号线主线及警用系统维保项目等

2、在智慧电网领域,公司主要为包括国家电网、南方电网及下辖各省市电力公司等提供通信信息技术解决方案与服务;公司承担了国家电网骨干通信网、各级(省、地、县)调度通信网、调度数据网;南方电网调度数据网、超高压线路传输通信网及行政软交换系统等项目,服务网络覆盖全国

3、国家电网与南方电网主要的专网通信技术解决方案提供商之一;在电网的特高压线路业务上,公司的产品及服务涵盖了调度数据网、通信传输网等方面;公司为南方电网的超(特)高压线路业务提供了通信传输网设备(如SDH设备、MSTP设备)以及调度数网设备(如交换机、路由器、纵向加密设备)等

该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,亚联发展(002316)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标1星,好价格指标1星,综合指标1星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

北交所成交活跃股排行榜

7月26日,北交所个股合计成交量8708.85万股,成交额11.14亿元,成交额相对上一交易日减少8519.24万元,个股来看,收盘上涨的共77只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有77只,占可交易个股的36.67%,收盘涨幅居前的有广咨国际、天纺标、天铭科技,分别上涨19.61%、9.52%、6.56%。收盘股价下跌的有106只,跌幅居前的有鼎智科技、巨能股份、豪声电子等,分别下跌8.79%、7.87%、7.04%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有24只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、锦波生物等,成交额分别为1.70亿元、1.17亿元、8008.84万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有11只,换手率在1%至5%之间的有31只。全天换手率居前的股票有豪声电子、巨能股份、天铭科技等,换手率分别为27.38%、12.16%、9.82%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808 曙光数创 56.28 -3.46 4.37 17012.80
873593 鼎智科技 91.01 -8.79 6.91 11679.88
832982 锦波生物 131.50 1.94 2.58 8008.84
871478 巨能股份 18.72 -7.87 12.16 4658.59
836892 广咨国际 10.49 19.61 3.89 4350.00
835305 云创数据 17.20 -4.71 3.07 4337.31
873576 天力复合 17.81 -5.67 7.87 4250.62
838701 豪声电子 7.53 -7.04 27.38 4142.42
833751 惠同新材 6.22 -3.27 8.77 2360.92
833873 中设咨询 3.34 6.37 6.21 2220.15
836208 青矩技术 32.96 3.97 8.69 2179.18
833575 康乐卫士 17.50 4.60 0.79 1848.79
836270 天铭科技 16.24 6.56 9.82 1820.62
832225 利通科技 12.20 1.16 2.46 1718.51
837006 晟楠科技 13.76 4.64 4.48 1522.97
837663 明阳科技 13.73 -4.39 8.53 1514.96
837592 华信永道 10.58 -2.67 9.49 1504.60
838402 硅烷科技 11.02 -1.78 1.26 1275.98
831087 秋乐种业 7.41 2.35 2.35 1221.14
835185 贝特瑞 22.62 -1.14 0.05 1200.82
430300 辰光医疗 9.25 4.76 2.39 1161.06
833533 骏创科技 19.47 -0.61 1.81 1160.02
871753 天纺标 7.94 9.52 8.04 1111.55
836221 易实精密 8.06 -3.82 5.01 1024.79
836239 长虹能源 15.42 -1.72 1.28 978.14
873122 中纺标 12.22 3.82 7.48 972.32
833427 华维设计 5.89 6.51 4.14 943.08
836077 吉林碳谷 20.19 2.96 0.27 887.16
430418 苏轴股份 16.69 -0.65 0.87 738.37
831152 昆工科技 24.13 -1.35 0.55 734.35
833455 汇隆活塞 3.37 -1.75 4.82 701.33
833394 民士达 16.45 0.00 1.15 667.71
831305 海希通讯 9.46 0.00 0.64 667.26
873152 天宏锂电 7.31 -2.01 2.36 598.38
830779 武汉蓝电 26.20 -0.57 1.85 591.98
831906 舜宇精工 12.75 -4.35 2.47 587.31
832175 东方碳素 9.15 -0.97 1.10 561.83
870204 沪江材料 7.20 3.00 2.90 510.82
831278 泰德股份 3.15 -2.48 2.49 474.17
430139 华岭股份 10.54 -0.66 0.32 442.84
832662 方盛股份 9.56 -1.95 1.79 418.17
834033 康普化学 38.55 0.73 0.34 406.54
830809 安达科技 8.43 0.12 0.15 399.00
839719 宁新新材 13.22 -1.64 0.65 396.94
430090 同辉信息 2.57 2.80 1.03 358.28
831039 国义招标 5.22 2.76 0.44 355.50
832491 奥迪威 10.00 -1.09 0.29 322.37
838837 华原股份 4.63 -0.43 1.64 319.74
835985 海泰新能 6.15 -0.32 0.38 317.91
430476 海能技术 11.86 1.11 0.58 312.35
871694 中裕科技 15.52 -0.19 0.99 311.77
833943 优机股份 7.46 0.13 0.93 287.24
430047 诺思兰德 11.74 -1.34 0.13 276.08
831526 凯华材料 4.71 -0.63 2.34 272.99
838670 恒进感应 7.61 -1.93 0.54 270.34
832023 田野股份 2.89 0.35 0.46 267.03
832149 利尔达 4.41 -1.12 0.53 256.91
430425 乐创技术 14.08 -0.14 1.04 254.81
833819 颖泰生物 4.60 0.44 0.05 254.34
835670 数字人 9.65 -0.21 0.37 240.98
830799 艾融软件 7.61 -2.56 0.26 238.69
430017 星昊医药 10.08 0.10 0.34 213.17
830946 森萱医药 7.50 0.27 0.06 204.62
834261 一诺威 8.41 0.12 0.20 202.35
873305 九菱科技 10.36 -0.19 1.73 200.68
832876 慧为智能 7.93 -0.50 1.18 199.43
830896 旺成科技 4.91 0.41 1.76 178.04
831304 迪尔化工 4.57 -1.30 0.66 177.00
836717 瑞星股份 4.45 0.00 1.40 174.85
835174 五新隧装 8.07 -0.74 0.42 174.34
833914 远航精密 9.03 -0.55 0.32 171.53
872925 锦好医疗 9.29 -1.17 0.33 170.61
836149 旭杰科技 3.83 2.68 0.92 170.44
836699 海达尔 10.05 0.10 1.56 163.02
872190 雷神科技 10.32 -0.10 0.30 162.85
830839 万通液压 7.87 1.16 0.32 160.96
838171 邦德股份 9.16 0.33 0.33 156.25
834021 流金科技 2.83 0.00 0.22 146.24
831370 新安洁 2.50 1.21 0.22 145.81
834599 同力股份 7.07 -0.28 0.10 140.57
872374 云里物里 7.92 -1.00 0.57 136.50
430478 峆一药业 16.76 -0.12 0.46 134.83
837046 亿能电力 5.08 0.20 1.29 134.12
832566 梓橦宫 6.16 -0.96 0.19 131.35
871981 晶赛科技 13.90 -0.43 0.24 129.42
430489 佳先股份 4.62 0.43 0.32 125.74
835640 富士达 16.09 -0.98 0.04 123.61
839792 东和新材 5.84 -0.68 0.40 121.70
839725 惠丰钻石 14.97 -1.06 0.30 120.79
839680 广道数字 13.45 -1.32 0.22 120.66
835857 百甲科技 3.29 0.92 0.38 120.01
836263 中航泰达 4.74 0.42 0.25 119.78
839790 联迪信息 5.70 -0.35 0.92 117.35
839371 欧福蛋业 3.48 -0.57 0.63 116.46
832419 路斯股份 8.11 -0.37 0.29 115.43
831768 拾比佰 4.55 2.02 0.33 115.31
832735 德源药业 23.37 -1.06 0.09 113.51
834770 艾能聚 5.46 -0.36 0.32 109.36
831961 创远信科 9.66 0.10 0.11 106.84
835892 中科美菱 8.96 -0.33 0.43 106.46
430556 雅达股份 3.61 -0.82 0.39 101.54
834415 恒拓开源 3.81 -0.26 0.19 98.46
830964 润农节水 3.18 0.32 0.18 98.05
835368 连城数控 48.60 0.14 0.02 97.46
430718 合肥高科 5.45 -0.37 0.72 95.62
835179 凯德石英 21.16 0.05 0.10 93.61
833429 康比特 6.95 1.46 0.26 92.26
831832 科达自控 11.14 0.09 0.13 91.23
831195 三祥科技 8.04 0.63 0.29 90.88
836433 大唐药业 3.25 -0.61 0.16 88.66
832651 天罡股份 10.86 -0.28 0.53 81.85
837821 则成电子 8.66 -0.12 0.52 81.40
430510 丰光精密 8.41 -0.94 0.15 81.13
833171 国航远洋 3.49 0.58 0.12 80.56
831856 浩淼科技 5.02 0.00 0.29 80.16
833266 生物谷 6.58 -0.30 0.12 76.79
837242 建邦科技 8.89 -0.89 0.25 74.61
833523 德瑞锂电 11.51 0.44 0.14 74.24
838227 美登科技 18.75 -0.42 0.38 73.82
836247 华密新材 6.66 -0.15 0.59 73.07
830879 基康仪器 6.61 1.23 0.21 72.13
832471 美邦科技 8.03 0.25 0.34 71.98
836720 吉冈精密 5.87 -0.17 0.24 70.53
872541 铁大科技 3.26 0.31 0.40 69.96
834062 科润智控 4.96 0.61 0.13 67.37
830974 凯大催化 6.67 -0.45 0.09 66.21
839946 华阳变速 2.64 0.76 0.31 65.13
836871 派特尔 4.47 -0.67 0.67 64.36
839167 同享科技 12.30 -0.08 0.08 63.02
873223 荣亿精密 2.91 0.00 0.27 62.09
839273 一致魔芋 9.83 0.61 0.26 61.53
833454 同心传动 5.39 -0.19 0.19 61.37
832145 恒合股份 4.63 0.00 0.29 61.10
834639 晨光电缆 3.84 -0.26 0.18 59.20
832000 安徽凤凰 5.15 -0.96 0.35 59.10
873167 新赣江 9.07 -0.22 0.40 58.91
837092 汉鑫科技 15.16 -0.59 0.16 58.08
838924 广脉科技 6.21 0.32 0.19 57.91
835184 国源科技 4.10 0.00 0.16 55.74
836826 盖世食品 6.14 0.00 0.18 55.33
832171 志晟信息 3.97 0.51 0.21 54.75
872392 佳合科技 6.24 -0.32 0.58 53.96
832278 鹿得医疗 5.06 0.40 0.14 52.15
831834 三维股份 3.60 0.56 0.44 51.46
832802 保丽洁 6.60 0.46 0.55 50.88
831010 凯添燃气 3.43 -1.15 0.09 50.83
833580 科创新材 4.03 0.25 0.22 50.22
838275 驱动力 3.02 -0.98 0.18 49.66
872351 华光源海 5.39 -0.19 0.23 47.78
834682 球冠电缆 5.10 -0.39 0.12 47.15
839729 永顺生物 6.73 0.00 0.09 45.90
872895 花溪科技 5.98 0.00 0.57 44.46
833781 瑞奇智造 4.75 -0.42 0.10 43.08
836942 恒立钻具 9.20 -0.22 0.15 40.88
430685 新芝生物 10.69 -0.28 0.09 40.79
837344 三元基因 15.79 0.13 0.02 40.22
838030 德众汽车 2.69 0.00 0.14 36.00
833075 柏星龙 8.08 -0.25 0.18 35.42
873527 夜光明 6.81 0.89 0.20 35.32
838810 春光药装 7.52 -0.13 0.17 33.43
871642 通易航天 6.97 -1.83 0.08 32.28
836260 中寰股份 5.04 0.00 0.15 31.49
831689 克莱特 8.05 -0.62 0.10 29.10
870199 倍益康 12.16 0.00 0.14 28.63
873001 纬达光电 6.64 -0.75 0.11 28.57
831445 龙竹科技 4.54 0.22 0.07 28.46
836414 欧普泰 9.36 -0.85 0.08 28.39
836422 润普食品 6.10 -0.49 0.16 28.38
835237 力佳科技 11.40 -0.26 0.19 27.92
835508 殷图网联 6.23 0.00 0.17 26.99
834014 特瑞斯 8.24 0.12 0.07 25.27
834475 三友科技 7.34 -0.54 0.10 24.52
837212 智新电子 5.09 -0.20 0.09 24.38
833230 欧康医药 8.83 -0.56 0.15 24.32
870299 灿能电力 4.15 0.00 0.20 22.67
430198 微创光电 4.30 0.47 0.08 22.63
832089 禾昌聚合 10.05 -0.10 0.03 22.12
838971 天马新材 7.70 0.13 0.09 22.10
833509 同惠电子 9.70 1.04 0.03 21.82
836807 奔朗新材 5.25 0.00 0.05 21.74
870866 绿亨科技 5.67 -0.18 0.07 21.36
832885 星辰科技 5.56 0.18 0.04 21.01
871634 新威凌 7.28 0.28 0.18 20.08
832110 雷特科技 13.92 0.36 0.12 19.59
831855 浙江大农 6.53 0.31 0.14 19.07
836675 秉扬科技 4.51 0.22 0.05 19.00
870357 雅葆轩 8.44 0.00 0.09 18.27
836395 朗鸿科技 6.55 -0.15 0.10 17.94
831641 格利尔 8.97 -1.43 0.07 15.35
830832 齐鲁华信 4.55 0.00 0.03 15.35
870508 丰安股份 7.38 0.14 0.08 15.22
834950 迅安科技 11.28 0.00 0.10 15.21
831726 朱老六 9.42 0.32 0.02 13.07
835207 众诚科技 6.12 -0.16 0.06 12.80
873339 恒太照明 4.22 0.00 0.05 12.68
834765 美之高 5.83 0.00 0.04 11.11
838262 太湖雪 8.86 0.00 0.09 10.75
831167 鑫汇科 9.77 0.31 0.05 10.60
871245 威博液压 8.69 -0.34 0.05 9.41
430564 天润科技 6.24 0.32 0.07 9.39
873169 七丰精工 5.36 -0.56 0.03 8.90
834407 驰诚股份 6.32 0.16 0.12 8.82
871553 凯腾精工 3.19 0.00 0.03 8.08
871857 泓禧科技 8.29 0.36 0.01 6.19
838163 方大新材 5.53 0.00 0.02 6.17
833346 威贸电子 6.75 0.00 0.03 5.26
836957 汉维科技 4.97 -0.20 0.03 4.34
870436 大地电气 6.07 0.17 0.02 4.15
871970 大禹生物 3.67 0.00 0.02 3.95
871396 常辅股份 6.52 -1.51 0.00 0.46

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

安徽省滁州市住房公积金管理中心 2023-07-26 12:17

https://www.suoduoma.com

上一篇:炒股软件代理(炒股软件)

下一篇:炒股指标教学(炒股指标网)

相关推荐

返回顶部