股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

电脑炒股软件十大排名与中国十大炒股软件排行

2024-03-16 01:32分类:公司分析 阅读:

第十名:宏达电子

赚钱能力:22年净利润8.52亿,毛利率67%,净利率44%

主营业务:军工钽电容核心供应商,率先突破高端钽电容国产替代,并以钽电容为核心业务,逐步拓展其他军工电子元器件和组件级产品,不断拓宽天花板,打造军工元器件重要供应商。

第九名:中航电子

赚钱能力:22年净利润8.72亿,毛利率32%,净利率8%

主营业务:业务领域涵盖防务航空、民用航空、先进制造业三大领域,产品谱系覆盖飞行控制系统、雷达系统、光电探测系统、座舱显控系统、机载计算机与网络系统、 火力控制系统、惯性导航系统、大气数据系统、综合数据系统、控制板与调光控制系统等十大系统在内的航空电子相关领域,以及为电子信息、智能系统、机电自动化、基础器件等先进制造业领域提供相关配套系统解决方案、产品及服务。

第八名:中国卫通

赚钱能力:22年净利润9.21亿,毛利率36%,净利率40%

主营业务:公司主营业务为卫星空间段运营及相关应用服务,主要应用于卫星通信广播。是我国唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的基础电信运营企业,在国内市场具有绝对竞争优势。公司目前运营15颗通信卫星,其中包括2颗高通量卫星,并预计将在2021-2023年间发射至少6颗新卫星。

第七名:光威复材

赚钱能力:22年净利润9.34亿,毛利率49%,净利率36%

主营业务:碳纤维及织物、通用新材料、能源新材料、复材科技、光晟科技和精密机械六个业务板块实现上下游全产业链布局,产品范围覆盖原丝、碳纤维、织物、预浸料到复合材料、碳纤维制品,广泛应用于国防军事、航空航天、风电、船舶、医疗、交通等领域。已规模化生产的主要产品有高强型碳纤维,包括GQ3522、GQ4522等。

第六名:西部超导

赚钱能力:22年净利润10.8亿,毛利率39%,净利率26%

主营业务:国内唯一的低温超导线材生产企业,全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业,现已形成高端钛合金材料、超导材料及磁体、高温合金三大核心业务。

第五名:中航重机

赚钱能力:22年净利润12亿,毛利率29%,净利率13%

主营业务:公司以锻铸业务为核心主业,龙头地位稳固。主要产品涵盖飞机机身机翼结构锻件、航空发动机盘轴类和环形锻件、航天发动机环锻件、中小型锻件、汽轮机叶片、核电叶片、高铁配件、矿山刮板、汽车曲轴等。

第四名:航发动力

赚钱能力:22年净利润12.68亿,毛利率11%,净利率4%

主营业务:国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业,是中国航发集团旗下航空发动机整体上市唯一平台。在国际上,公司是能够自主研制航空发动机产品的少数企业之一。

第三名:中航沈飞

赚钱能力:22年净利润23.05亿,毛利率10%,净利率6%

主营业务:国内双发重型歼击机龙头企业,双发重歼对地对海攻击力强,担负着扩大毁伤效果的作用,是国内军机方阵的主体组成部分。中航沈飞与六O一所合作,共同从事多型号歼击机、无人机的设计研发和航空前沿技术预研,先后试制成功了歼5、歼6、歼7、歼8等一二代歼击机,目前公司在战斗机领域主要研制生产歼-11、歼-15、歼-16和歼-35等。

第二名:振华科技

赚钱能力:22年净利润23.82亿,毛利率63%,净利率33%

主营业务:核心业务为新型电子元器件,占总营收比重高达 99%以上。主要通过旗下振华新云,振华永光,振华云科,振华富等10余家子公司全面覆盖被动和主动元器件领域。其中基础元器件主要有电阻器、电容器、电感器、滤波器、熔断器、继电器、接触器、开关、断路器、锂离子电池等器件;集成电路主要有电源模块,电机驱动模块、射频微波模块等,广泛应用于我国航空、航天、电子、兵器、船舶及核工业等重要领域。

第一名:中航光电

赚钱能力:23年一季度净利润27.17亿,毛利率37%,净利率18%

主营业务:国内顶尖的连接器供应商,专业从事军民两用光、电、流体连接器的研发、生产、销售与服务,并提供系统的互联技术解决方案。主要产品分为电连接器、光器件及光电设备和医疗齿科三大板块,电连接器营收占比保持在七成以上。

下面是排名前二十的公司的数据总结:

可以看出来军工行业里面国企占比非常大,这与军工行业的保密性和特殊性有很大的关系。

风险提示:本文仅作分享,不构成任何投资建议!!!

 

7月26日,北交所个股合计成交量8708.85万股,成交额11.14亿元,成交额相对上一交易日减少8519.24万元,个股来看,收盘上涨的共77只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有77只,占可交易个股的36.67%,收盘涨幅居前的有广咨国际、天纺标、天铭科技,分别上涨19.61%、9.52%、6.56%。收盘股价下跌的有106只,跌幅居前的有鼎智科技、巨能股份、豪声电子等,分别下跌8.79%、7.87%、7.04%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有24只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、锦波生物等,成交额分别为1.70亿元、1.17亿元、8008.84万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有11只,换手率在1%至5%之间的有31只。全天换手率居前的股票有豪声电子、巨能股份、天铭科技等,换手率分别为27.38%、12.16%、9.82%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808 曙光数创 56.28 -3.46 4.37 17012.80
873593 鼎智科技 91.01 -8.79 6.91 11679.88
832982 锦波生物 131.50 1.94 2.58 8008.84
871478 巨能股份 18.72 -7.87 12.16 4658.59
836892 广咨国际 10.49 19.61 3.89 4350.00
835305 云创数据 17.20 -4.71 3.07 4337.31
873576 天力复合 17.81 -5.67 7.87 4250.62
838701 豪声电子 7.53 -7.04 27.38 4142.42
833751 惠同新材 6.22 -3.27 8.77 2360.92
833873 中设咨询 3.34 6.37 6.21 2220.15
836208 青矩技术 32.96 3.97 8.69 2179.18
833575 康乐卫士 17.50 4.60 0.79 1848.79
836270 天铭科技 16.24 6.56 9.82 1820.62
832225 利通科技 12.20 1.16 2.46 1718.51
837006 晟楠科技 13.76 4.64 4.48 1522.97
837663 明阳科技 13.73 -4.39 8.53 1514.96
837592 华信永道 10.58 -2.67 9.49 1504.60
838402 硅烷科技 11.02 -1.78 1.26 1275.98
831087 秋乐种业 7.41 2.35 2.35 1221.14
835185 贝特瑞 22.62 -1.14 0.05 1200.82
430300 辰光医疗 9.25 4.76 2.39 1161.06
833533 骏创科技 19.47 -0.61 1.81 1160.02
871753 天纺标 7.94 9.52 8.04 1111.55
836221 易实精密 8.06 -3.82 5.01 1024.79
836239 长虹能源 15.42 -1.72 1.28 978.14
873122 中纺标 12.22 3.82 7.48 972.32
833427 华维设计 5.89 6.51 4.14 943.08
836077 吉林碳谷 20.19 2.96 0.27 887.16
430418 苏轴股份 16.69 -0.65 0.87 738.37
831152 昆工科技 24.13 -1.35 0.55 734.35
833455 汇隆活塞 3.37 -1.75 4.82 701.33
833394 民士达 16.45 0.00 1.15 667.71
831305 海希通讯 9.46 0.00 0.64 667.26
873152 天宏锂电 7.31 -2.01 2.36 598.38
830779 武汉蓝电 26.20 -0.57 1.85 591.98
831906 舜宇精工 12.75 -4.35 2.47 587.31
832175 东方碳素 9.15 -0.97 1.10 561.83
870204 沪江材料 7.20 3.00 2.90 510.82
831278 泰德股份 3.15 -2.48 2.49 474.17
430139 华岭股份 10.54 -0.66 0.32 442.84
832662 方盛股份 9.56 -1.95 1.79 418.17
834033 康普化学 38.55 0.73 0.34 406.54
830809 安达科技 8.43 0.12 0.15 399.00
839719 宁新新材 13.22 -1.64 0.65 396.94
430090 同辉信息 2.57 2.80 1.03 358.28
831039 国义招标 5.22 2.76 0.44 355.50
832491 奥迪威 10.00 -1.09 0.29 322.37
838837 华原股份 4.63 -0.43 1.64 319.74
835985 海泰新能 6.15 -0.32 0.38 317.91
430476 海能技术 11.86 1.11 0.58 312.35
871694 中裕科技 15.52 -0.19 0.99 311.77
833943 优机股份 7.46 0.13 0.93 287.24
430047 诺思兰德 11.74 -1.34 0.13 276.08
831526 凯华材料 4.71 -0.63 2.34 272.99
838670 恒进感应 7.61 -1.93 0.54 270.34
832023 田野股份 2.89 0.35 0.46 267.03
832149 利尔达 4.41 -1.12 0.53 256.91
430425 乐创技术 14.08 -0.14 1.04 254.81
833819 颖泰生物 4.60 0.44 0.05 254.34
835670 数字人 9.65 -0.21 0.37 240.98
830799 艾融软件 7.61 -2.56 0.26 238.69
430017 星昊医药 10.08 0.10 0.34 213.17
830946 森萱医药 7.50 0.27 0.06 204.62
834261 一诺威 8.41 0.12 0.20 202.35
873305 九菱科技 10.36 -0.19 1.73 200.68
832876 慧为智能 7.93 -0.50 1.18 199.43
830896 旺成科技 4.91 0.41 1.76 178.04
831304 迪尔化工 4.57 -1.30 0.66 177.00
836717 瑞星股份 4.45 0.00 1.40 174.85
835174 五新隧装 8.07 -0.74 0.42 174.34
833914 远航精密 9.03 -0.55 0.32 171.53
872925 锦好医疗 9.29 -1.17 0.33 170.61
836149 旭杰科技 3.83 2.68 0.92 170.44
836699 海达尔 10.05 0.10 1.56 163.02
872190 雷神科技 10.32 -0.10 0.30 162.85
830839 万通液压 7.87 1.16 0.32 160.96
838171 邦德股份 9.16 0.33 0.33 156.25
834021 流金科技 2.83 0.00 0.22 146.24
831370 新安洁 2.50 1.21 0.22 145.81
834599 同力股份 7.07 -0.28 0.10 140.57
872374 云里物里 7.92 -1.00 0.57 136.50
430478 峆一药业 16.76 -0.12 0.46 134.83
837046 亿能电力 5.08 0.20 1.29 134.12
832566 梓橦宫 6.16 -0.96 0.19 131.35
871981 晶赛科技 13.90 -0.43 0.24 129.42
430489 佳先股份 4.62 0.43 0.32 125.74
835640 富士达 16.09 -0.98 0.04 123.61
839792 东和新材 5.84 -0.68 0.40 121.70
839725 惠丰钻石 14.97 -1.06 0.30 120.79
839680 广道数字 13.45 -1.32 0.22 120.66
835857 百甲科技 3.29 0.92 0.38 120.01
836263 中航泰达 4.74 0.42 0.25 119.78
839790 联迪信息 5.70 -0.35 0.92 117.35
839371 欧福蛋业 3.48 -0.57 0.63 116.46
832419 路斯股份 8.11 -0.37 0.29 115.43
831768 拾比佰 4.55 2.02 0.33 115.31
832735 德源药业 23.37 -1.06 0.09 113.51
834770 艾能聚 5.46 -0.36 0.32 109.36
831961 创远信科 9.66 0.10 0.11 106.84
835892 中科美菱 8.96 -0.33 0.43 106.46
430556 雅达股份 3.61 -0.82 0.39 101.54
834415 恒拓开源 3.81 -0.26 0.19 98.46
830964 润农节水 3.18 0.32 0.18 98.05
835368 连城数控 48.60 0.14 0.02 97.46
430718 合肥高科 5.45 -0.37 0.72 95.62
835179 凯德石英 21.16 0.05 0.10 93.61
833429 康比特 6.95 1.46 0.26 92.26
831832 科达自控 11.14 0.09 0.13 91.23
831195 三祥科技 8.04 0.63 0.29 90.88
836433 大唐药业 3.25 -0.61 0.16 88.66
832651 天罡股份 10.86 -0.28 0.53 81.85
837821 则成电子 8.66 -0.12 0.52 81.40
430510 丰光精密 8.41 -0.94 0.15 81.13
833171 国航远洋 3.49 0.58 0.12 80.56
831856 浩淼科技 5.02 0.00 0.29 80.16
833266 生物谷 6.58 -0.30 0.12 76.79
837242 建邦科技 8.89 -0.89 0.25 74.61
833523 德瑞锂电 11.51 0.44 0.14 74.24
838227 美登科技 18.75 -0.42 0.38 73.82
836247 华密新材 6.66 -0.15 0.59 73.07
830879 基康仪器 6.61 1.23 0.21 72.13
832471 美邦科技 8.03 0.25 0.34 71.98
836720 吉冈精密 5.87 -0.17 0.24 70.53
872541 铁大科技 3.26 0.31 0.40 69.96
834062 科润智控 4.96 0.61 0.13 67.37
830974 凯大催化 6.67 -0.45 0.09 66.21
839946 华阳变速 2.64 0.76 0.31 65.13
836871 派特尔 4.47 -0.67 0.67 64.36
839167 同享科技 12.30 -0.08 0.08 63.02
873223 荣亿精密 2.91 0.00 0.27 62.09
839273 一致魔芋 9.83 0.61 0.26 61.53
833454 同心传动 5.39 -0.19 0.19 61.37
832145 恒合股份 4.63 0.00 0.29 61.10
834639 晨光电缆 3.84 -0.26 0.18 59.20
832000 安徽凤凰 5.15 -0.96 0.35 59.10
873167 新赣江 9.07 -0.22 0.40 58.91
837092 汉鑫科技 15.16 -0.59 0.16 58.08
838924 广脉科技 6.21 0.32 0.19 57.91
835184 国源科技 4.10 0.00 0.16 55.74
836826 盖世食品 6.14 0.00 0.18 55.33
832171 志晟信息 3.97 0.51 0.21 54.75
872392 佳合科技 6.24 -0.32 0.58 53.96
832278 鹿得医疗 5.06 0.40 0.14 52.15
831834 三维股份 3.60 0.56 0.44 51.46
832802 保丽洁 6.60 0.46 0.55 50.88
831010 凯添燃气 3.43 -1.15 0.09 50.83
833580 科创新材 4.03 0.25 0.22 50.22
838275 驱动力 3.02 -0.98 0.18 49.66
872351 华光源海 5.39 -0.19 0.23 47.78
834682 球冠电缆 5.10 -0.39 0.12 47.15
839729 永顺生物 6.73 0.00 0.09 45.90
872895 花溪科技 5.98 0.00 0.57 44.46
833781 瑞奇智造 4.75 -0.42 0.10 43.08
836942 恒立钻具 9.20 -0.22 0.15 40.88
430685 新芝生物 10.69 -0.28 0.09 40.79
837344 三元基因 15.79 0.13 0.02 40.22
838030 德众汽车 2.69 0.00 0.14 36.00
833075 柏星龙 8.08 -0.25 0.18 35.42
873527 夜光明 6.81 0.89 0.20 35.32
838810 春光药装 7.52 -0.13 0.17 33.43
871642 通易航天 6.97 -1.83 0.08 32.28
836260 中寰股份 5.04 0.00 0.15 31.49
831689 克莱特 8.05 -0.62 0.10 29.10
870199 倍益康 12.16 0.00 0.14 28.63
873001 纬达光电 6.64 -0.75 0.11 28.57
831445 龙竹科技 4.54 0.22 0.07 28.46
836414 欧普泰 9.36 -0.85 0.08 28.39
836422 润普食品 6.10 -0.49 0.16 28.38
835237 力佳科技 11.40 -0.26 0.19 27.92
835508 殷图网联 6.23 0.00 0.17 26.99
834014 特瑞斯 8.24 0.12 0.07 25.27
834475 三友科技 7.34 -0.54 0.10 24.52
837212 智新电子 5.09 -0.20 0.09 24.38
833230 欧康医药 8.83 -0.56 0.15 24.32
870299 灿能电力 4.15 0.00 0.20 22.67
430198 微创光电 4.30 0.47 0.08 22.63
832089 禾昌聚合 10.05 -0.10 0.03 22.12
838971 天马新材 7.70 0.13 0.09 22.10
833509 同惠电子 9.70 1.04 0.03 21.82
836807 奔朗新材 5.25 0.00 0.05 21.74
870866 绿亨科技 5.67 -0.18 0.07 21.36
832885 星辰科技 5.56 0.18 0.04 21.01
871634 新威凌 7.28 0.28 0.18 20.08
832110 雷特科技 13.92 0.36 0.12 19.59
831855 浙江大农 6.53 0.31 0.14 19.07
836675 秉扬科技 4.51 0.22 0.05 19.00
870357 雅葆轩 8.44 0.00 0.09 18.27
836395 朗鸿科技 6.55 -0.15 0.10 17.94
831641 格利尔 8.97 -1.43 0.07 15.35
830832 齐鲁华信 4.55 0.00 0.03 15.35
870508 丰安股份 7.38 0.14 0.08 15.22
834950 迅安科技 11.28 0.00 0.10 15.21
831726 朱老六 9.42 0.32 0.02 13.07
835207 众诚科技 6.12 -0.16 0.06 12.80
873339 恒太照明 4.22 0.00 0.05 12.68
834765 美之高 5.83 0.00 0.04 11.11
838262 太湖雪 8.86 0.00 0.09 10.75
831167 鑫汇科 9.77 0.31 0.05 10.60
871245 威博液压 8.69 -0.34 0.05 9.41
430564 天润科技 6.24 0.32 0.07 9.39
873169 七丰精工 5.36 -0.56 0.03 8.90
834407 驰诚股份 6.32 0.16 0.12 8.82
871553 凯腾精工 3.19 0.00 0.03 8.08
871857 泓禧科技 8.29 0.36 0.01 6.19
838163 方大新材 5.53 0.00 0.02 6.17
833346 威贸电子 6.75 0.00 0.03 5.26
836957 汉维科技 4.97 -0.20 0.03 4.34
870436 大地电气 6.07 0.17 0.02 4.15
871970 大禹生物 3.67 0.00 0.02 3.95
871396 常辅股份 6.52 -1.51 0.00 0.46

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

安徽省滁州市住房公积金管理中心 2023-07-26 12:17

https://www.suoduoma.com

上一篇:股票在线看盘 股票600569

下一篇:如何在网上炒股以及网上如何炒股

相关推荐

返回顶部