股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

最近买哪只股票好 最近买哪个股票好

2024-01-24 03:57分类:股票公式 阅读:

证券时报•数据宝统计,8月30日沪指收盘报3137.14点,涨1.25点,涨幅为0.04%,近五日涨跌幅为1.91%。近五日A股成交量3989.00亿股,成交金额43666.51亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有72只,净买入净额为41.20亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-602.21亿元。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,98只个股出现了机构的身影,其中39只股票呈现机构净买入,59只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中贝通信、紫光国微、深桑达A,机构资金流入净额分别是1.30亿元、0.99亿元、0.98亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有科沃斯、上海医药、唐山港等, 机构资金流出净额分别是5.03亿元、3.23亿元、1.66亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
603220 中贝通信 12.77 15832.44 2783.37 13049.07 1.66 -5285.06
002049 紫光国微 13.20 12315.02 2398.76 9916.26 0.93 35069.30
000032 深桑达A -11.38 19103.02 9330.89 9772.13 2.54 -8776.70
002229 鸿博股份 -5.53 8470.83 1931.34 6539.49 0.34 -107761.63
300457 赢合科技 3.64 20501.05 13979.26 6521.80 0.79 -58734.53
300503 昊志机电 2.31 7703.32 3289.45 4413.87 0.91 -4237.80
300097 智云股份 15.79 5935.33 1685.67 4249.66 3.82 2816.61
300231 银信科技 11.77 7122.44 3429.19 3693.25 1.67 7697.35
300414 中光防雷 11.23 4721.83 1292.24 3429.59 2.08 747.95
301421 波长光电 37.69 4437.66 1177.90 3259.76 0.56 13456.74
002896 中大力德 6.08 5177.04 2093.14 3083.90 1.30 17440.32
600753 庚星股份 15.69 2951.09 0.00 2951.09 7.39 4149.15
603025 大豪科技 32.36 2719.30 0.00 2719.30 1.57 641.42
000514 渝开发 14.96 4700.18 1989.67 2710.51 0.79 2822.33
002703 浙江世宝 -8.70 2690.57 0.00 2690.57 0.36 -15743.96
301337 亚华电子 -2.95 6460.43 4213.81 2246.62 1.07 2676.22
601595 上海电影 4.71 2199.68 0.00 2199.68 0.91 7930.53
002031 巨轮智能 3.11 2026.84 0.00 2026.84 0.46 1031.15
000798 中水渔业 3.47 1926.98 62.44 1864.54 0.59 -15760.69
603662 柯力传感 4.07 2386.07 626.22 1759.85 0.80 4913.26

 

 

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有紫光国微、国盛金控、浙江世宝。具体来看,紫光国微是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.81亿元,高居榜首。此外,国盛金控营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002049 紫光国微 13.20 39821.56 11677.17 28144.39 2.64 35069.30
002670 国盛金控 9.19 32116.69 8942.42 23174.28 2.44 5163.80
002703 浙江世宝 -8.70 32180.66 9179.64 23001.01 3.04 -15743.96
002432 九安医疗 11.80 33836.31 11937.38 21898.92 9.37 8324.72
002472 双环传动 7.18 26028.37 8208.04 17820.32 3.26 -2199.31
002261 拓维信息 5.97 26584.68 10313.59 16271.09 2.47 49397.00
603888 新华网 18.78 29961.74 14112.51 15849.23 1.68 8943.67
301525 C儒竞 23.54 18897.04 3499.67 15397.37 7.45 55771.96
300541 先进数通 24.40 21751.65 7538.29 14213.36 1.67 -15205.17
002031 巨轮智能 3.11 20441.76 7910.31 12531.45 2.82 1031.15
000712 锦龙股份 11.86 38104.02 26778.03 11325.99 1.94 -28150.86
300958 建工修复 8.29 12749.67 2355.47 10394.20 3.00 767.86
002077 大港股份 12.38 13701.24 6111.21 7590.03 4.54 24749.21
300172 中电环保 41.72 30512.96 23059.78 7453.18 0.82 -31255.56
300514 友讯达 21.36 9678.21 2396.66 7281.55 14.99 9470.87
600257 大湖股份 16.82 49881.16 42826.99 7054.16 1.28 -36959.48
301528 C多浦乐 60.32 9868.68 2996.92 6871.76 2.03 44679.55
603106 恒银科技 11.43 27775.33 21308.06 6467.26 1.43 13376.63
601949 中国出版 10.00 11482.59 5316.66 6165.92 1.30 17507.51
002333 罗普斯金 17.62 9565.22 3814.35 5750.87 3.68 4451.69

 

 

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的72只个股中,主力资金同期净流入的个股有40只,净流入金额最大的个股为C儒竞、拓维信息、C多浦乐,主力资金分别为5.58亿元、4.94亿元、4.47亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C儒竞、友讯达、宏和科技,力度分别高达26.97%、19.49%、17.34%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
301525 C儒竞 23.54 12473.60 6.03 55771.96 26.97
002261 拓维信息 5.97 16271.09 2.47 49397.00 7.49
301528 C多浦乐 60.32 3356.38 0.99 44679.55 13.22
002049 紫光国微 13.20 38060.65 3.57 35069.30 3.29
002077 大港股份 12.38 7590.03 4.54 24749.21 14.81
002222 福晶科技 14.50 16.96 0.01 20522.99 8.47
601949 中国出版 10.00 5449.95 1.15 17507.51 3.68
002896 中大力德 6.08 7247.83 3.05 17440.32 7.34
002865 钧达股份 15.20 2924.36 0.43 16992.48 2.51
603767 中马传动 8.58 4903.79 2.57 14523.14 7.61
301421 波长光电 37.69 5615.71 0.97 13456.74 2.32
603106 恒银科技 11.43 6467.26 1.43 13376.63 2.95
002902 铭普光磁 4.42 1958.15 0.41 12285.62 2.55
300885 海昌新材 42.90 3212.45 3.45 11273.94 12.10
301136 招标股份 24.77 2079.74 0.60 11135.30 3.22
300514 友讯达 21.36 7281.55 14.99 9470.87 19.49
603888 新华网 18.78 15849.23 1.68 8943.67 0.95
000719 中原传媒 6.27 2844.58 0.47 8490.19 1.42
002432 九安医疗 11.80 23351.20 9.99 8324.72 3.56
603667 五洲新春 10.14 1326.57 0.79 8270.23 4.92

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

经济参考报 班娟娟 实习生 李曼 2023-08-31 10:25

 

证券时报•数据宝统计,9月1日沪指收盘报3133.25点,涨13.37点,涨幅为0.43%,近五日涨跌幅为2.26%。近五日A股成交量3995.45亿股,成交金额43433.60亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有79只,净买入净额为42.89亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-574.03亿元,已连续3天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,99只个股出现了机构的身影,其中34只股票呈现机构净买入,65只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中贝通信、深桑达A、河钢资源,机构资金流入净额分别是1.54亿元、1.26亿元、1.06亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有科沃斯、上海医药、唐山港等, 机构资金流出净额分别是5.03亿元、3.23亿元、1.66亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
603220 中贝通信 20.08 21481.37 6071.41 15409.96 1.72 -25841.60
000032 深桑达A 6.22 19103.02 6508.31 12594.71 3.12 6177.79
000923 河钢资源 15.43 12390.25 1757.68 10632.57 10.10 1845.67
603728 鸣志电器 31.02 24720.27 14581.84 10138.43 2.87 24623.26
300765 新诺威 35.06 10637.02 2646.88 7990.14 4.08 -140.78
301299 卓创资讯 -8.32 13715.76 6945.04 6770.72 2.25 -4738.30
301421 波长光电 37.24 8460.79 1800.36 6660.43 1.07 -3419.22
300457 赢合科技 -22.51 20501.05 13979.26 6521.80 0.71 -84712.89
300097 智云股份 60.86 8058.45 2015.67 6042.79 2.43 -256.68
300503 昊志机电 20.16 7703.32 3289.45 4413.87 0.82 -3543.28
300231 银信科技 15.88 7122.44 3429.19 3693.25 1.15 1207.81
300414 中光防雷 10.27 4721.83 1292.24 3429.59 1.84 241.70
002896 中大力德 18.04 5177.04 2093.14 3083.90 0.89 14788.83
002703 浙江世宝 12.38 2690.57 0.00 2690.57 0.38 128.41
301372 科净源 -8.45 6455.69 3894.23 2561.46 0.90 -10728.88
002031 巨轮智能 12.68 2026.84 0.00 2026.84 0.38 4072.20
000798 中水渔业 -5.16 1926.98 62.44 1864.54 0.79 -3053.16
300875 捷强装备 0.47 1705.61 103.71 1601.91 0.47 -11310.56
300977 深圳瑞捷 -3.36 2074.39 479.13 1595.26 0.76 -4269.31
001360 南矿集团 17.93 3506.65 2024.49 1482.16 1.37 2889.12

 

 

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有浙江世宝、九安医疗、双环传动。具体来看,浙江世宝是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.30亿元,高居榜首。此外,九安医疗营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002703 浙江世宝 12.38 32180.66 9179.64 23001.01 3.29 128.41
002432 九安医疗 12.01 33836.31 11937.38 21898.92 6.35 3072.32
002472 双环传动 16.05 26028.37 8208.04 17820.32 2.67 13073.20
002261 拓维信息 19.89 26584.68 10313.59 16271.09 1.43 30861.88
301525 C儒竞 18.03 18897.04 3499.67 15397.37 3.50 58211.91
300541 先进数通 19.36 21751.65 7538.29 14213.36 1.57 -17884.06
002031 巨轮智能 12.68 20441.76 7910.31 12531.45 2.37 4072.20
300576 容大感光 27.00 22034.32 9557.75 12476.56 2.75 12817.63
000712 锦龙股份 -9.02 38104.02 26778.03 11325.99 1.74 -58308.58
300958 建工修复 0.78 12749.67 2355.47 10394.20 3.06 -423.70
000090 天健集团 -3.86 16475.82 6256.62 10219.20 3.01 -8137.26
002095 生意宝 21.56 12970.59 2798.27 10172.32 3.52 23337.61
002750 龙津药业 8.43 12249.82 2345.17 9904.65 7.32 3949.64
603270 C金帝 121.73 13813.24 4049.48 9763.76 5.20 33557.81
600266 城建发展 -8.51 15007.34 5891.53 9115.81 1.93 -17909.23
301421 波长光电 37.24 35551.13 26489.11 9062.01 1.46 -3419.22
000666 经纬纺机 11.43 27950.08 18929.99 9020.09 6.05 9380.52
300649 杭州园林 19.33 9070.16 929.15 8141.01 9.22 6545.91
002077 大港股份 15.71 13701.24 6111.21 7590.03 2.22 2280.40
300514 友讯达 21.36 9678.21 2396.66 7281.55 5.52 -587.71

 

 

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的79只个股中,主力资金同期净流入的个股有51只,净流入金额最大的个股为C儒竞、多浦乐、C金帝,主力资金分别为5.82亿元、4.07亿元、3.36亿元。主力资金净流入力度较大的个股有梦天家居、捷荣技术、C金帝,力度分别高达20.48%、19.28%、17.87%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
301525 C儒竞 18.03 12473.60 2.83 58211.91 13.21
301528 多浦乐 48.86 3356.38 0.75 40686.39 9.07
603270 C金帝 121.73 2518.81 1.34 33557.81 17.87
002261 拓维信息 19.89 16271.09 1.43 30861.88 2.72
603728 鸣志电器 31.02 13882.47 3.93 24623.26 6.98
002095 生意宝 21.56 8161.46 2.83 23337.61 8.08
603667 五洲新春 26.31 1326.57 0.51 17530.56 6.78
002896 中大力德 18.04 7247.83 2.10 14788.83 4.28
600280 中央商场 13.27 3214.23 1.97 14491.39 8.87
603662 柯力传感 27.45 2951.62 0.87 13407.75 3.96
002472 双环传动 16.05 19184.44 2.87 13073.20 1.96
300576 容大感光 27.00 12476.56 2.75 12817.63 2.83
002336 人人乐 10.83 6332.47 7.08 12519.22 14.00
301320 豪江智能 39.38 4792.45 6.60 12373.07 17.04
300106 西部牧业 29.83 6026.12 6.77 11592.97 13.03
002719 麦趣尔 13.44 757.78 0.69 10141.42 9.25
000666 经纬纺机 11.43 9020.09 6.05 9380.52 6.30
603190 亚通精工 18.51 873.93 0.51 8818.22 5.13
603322 超讯通信 22.44 810.81 0.38 8235.03 3.87
001368 通达创智 35.10 3263.41 7.18 7049.78 15.51

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道 曹恩惠 费心懿 2023-09-04 08:40

https://www.suoduoma.com

上一篇:学生怎么炒股票与怎么炒股票才能赚钱

下一篇:股票投资风险提示或者股票投资风险比较

相关推荐

返回顶部