股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

资金流向(000979资金流向)

2023-07-27 10:17分类:分时图 阅读:

沪指12月23日下跌0.28%,深成指下跌0.25%,创业板指下跌0.40%,沪深300指数下跌0.20%。可交易A股中,上涨的有2048只,占比40.63%,下跌的2773只。

大家都知道研究资金的流向,可以让我们在投资中更好的把握主力意图,但是散户该怎么跟着主力才能吃肉?天天都在说的主力资金,你真的明白是什么吗?今天给大家科普一下主力资金都有哪几种!

国家队:是证金、汇金、社保养老金等:也被叫做护盘资金,持有时间在一年以上,如果在股市中看到国家队的影子,可以判断大多都不错。

主力资金、超级复盘

风险提示

 

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,5月11日沪指收盘报3163.26点,跌11.15点,跌幅为0.35%,近五日涨跌幅为2.34%。近五日A股成交量1557.84亿股,成交金额20739.87亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有83只,净买入净额为22.23亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-386.91亿元,已连续4天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,44只个股出现了机构的身影,其中15只股票呈现机构净买入,29只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是长亮科技、云南白药、顺鑫农业,机构资金流入净额分别是2.39亿元、1.34亿元、0.72亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有广博股份、新潮能源、贝瑞基因等, 机构资金流出净额分别是2.50亿元、0.38亿元、0.31亿元。详情如下表所示。

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
300348 长亮科技 12.31 28036.68 4117.25 23919.43 7.14 -1971.88
000538 云南白药 5.95 23828.16 10448.09 13380.07 3.12 17000.35
000860 顺鑫农业 9.08 12533.34 5296.49 7236.85 3.07 13699.17
300601 康泰生物 19.81 7883.15 2545.43 5337.73 2.17 2075.60
300339 润和软件 8.40 4953.19 0.00 4953.19 2.34 -2264.18
600711 盛屯矿业 15.47 3716.03 0.00 3716.03 1.37 19633.64
603773 沃格光电 7.12 2628.71 0.00 2628.71 0.74 -3709.35
300433 蓝思科技 5.86 2945.63 1304.53 1641.11 0.60 4448.15
603456 九洲药业 25.55 1465.63 0.00 1465.63 1.20 -11586.52
300073 当升科技 18.95 1333.79 13.35 1320.44 0.38 37028.45
000606 神州易桥 22.95 621.58 0.00 621.58 1.65 -4137.95
603037 凯众股份 4.98 618.60 0.00 618.60 2.28 -768.24
601199 江南水务 6.22 487.97 0.00 487.97 1.15 -1018.45
300743 天地数码 61.07 150.60 0.00 150.60 20.52 733.75
002552 *ST宝鼎 -8.04 33.82 0.00 33.82 0.40 103.34

 

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有建新股份、伯特利、坚瑞沃能。具体来看,建新股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.40亿元,高居榜首。此外,伯特利营业部净买入金额也排名居前。

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
300107 建新股份 15.71 25837.49 11824.71 14012.77 2.85 -22013.89
603596 伯特利 61.04 13247.89 1395.09 11852.81 73.99 14954.59
300116 坚瑞沃能 8.04 10166.61 3018.82 7147.80 6.51 5244.03
002103 广博股份 -30.69 8310.10 1738.19 6571.91 6.32 -13941.97
002497 雅化集团 16.09 8722.14 2293.52 6428.63 1.53 10063.85
000673 当代东方 10.49 21702.43 16600.61 5101.81 2.22 -14271.55
002771 真视通 23.20 7383.38 2422.40 4960.99 5.28 7290.48
002930 宏川智慧 38.53 22561.41 17655.05 4906.36 1.23 23286.95
300707 威唐工业 6.31 10539.47 5730.55 4808.92 2.59 -9891.92
300433 蓝思科技 5.86 12478.85 7694.78 4784.06 1.75 4448.15
603598 引力传媒 28.57 7989.56 3233.89 4755.67 29.14 4157.78
300073 当升科技 18.95 6685.87 2197.73 4488.14 1.29 37028.45
300649 杭州园林 13.14 5937.81 1496.02 4441.79 5.21 1776.46
600199 金种子酒 13.99 4937.51 844.05 4093.46 3.91 3534.15
002366 台海核电 -9.72 24262.32 20360.17 3902.16 1.43 -20181.73
000806 银河生物 13.16 5818.46 1936.31 3882.15 3.74 -4633.77
002830 名雕股份 9.30 6606.73 2792.26 3814.48 5.06 6653.73
000979 中弘股份 8.89 5138.87 1463.99 3674.89 5.05 13627.29
300216 千山药机 12.92 6023.08 2957.48 3065.60 1.71 -7618.01
603366 日出东方 16.63 3767.69 708.03 3059.66 26.21 3547.03

 

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的83只个股中,主力资金同期净流入的个股有35只,净流入金额最大的个股为文灿股份、当升科技、宏川智慧,主力资金分别为4.23亿元、3.70亿元、2.33亿元。主力资金净流入力度较大的个股有天地数码、越博动力、伯特利,力度分别高达100.00%、96.53%、93.35%。(数据宝)

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
603348 文灿股份 30.14 1360.49 0.30 42346.03 9.37
300073 当升科技 18.95 5808.58 1.67 37028.45 10.65
002930 宏川智慧 38.53 4906.36 1.23 23286.95 5.82
600711 盛屯矿业 15.47 3052.11 1.12 19633.64 7.24
000538 云南白药 5.95 10382.10 2.42 17000.35 3.97
603596 伯特利 61.04 11852.81 73.99 14954.59 93.35
000979 中弘股份 8.89 3674.89 5.05 13627.29 18.74
002497 雅化集团 16.09 5857.80 1.39 10063.85 2.39
603659 璞泰来 33.11 2569.19 4.30 9297.58 15.58
002795 永和智控 33.10 1453.12 2.48 8494.06 14.50
002771 真视通 23.20 4960.99 5.28 7290.48 7.76
002830 名雕股份 9.30 3814.48 5.06 6653.73 8.83
300116 坚瑞沃能 8.04 7147.80 6.51 5244.03 4.77
002562 兄弟科技 9.89 2090.94 2.83 4800.69 6.49
300433 蓝思科技 5.86 6425.17 2.35 4448.15 1.63
603598 引力传媒 28.57 4755.67 29.14 4157.78 25.47
603366 日出东方 16.63 3059.66 26.21 3547.03 30.39
600199 金种子酒 13.99 4093.46 3.91 3534.15 3.38
000020 深华发A 37.40 1256.53 1.87 3288.53 4.89
002888 惠威科技 19.58 1631.32 1.03 2844.44 1.80

 

https://www.suoduoma.com

上一篇:002155股票(002157股票)

下一篇:最近股市消息(今天利空股市消息)

相关推荐

返回顶部