股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

600188(600123股票)

2023-09-18 01:54分类:震荡行情 阅读:

【财华社讯】今日早盘,截至09:30,煤炭行业板块低开。晋控煤业(601001.CN)跌8.55%报10.38元,新集能源(601918.CN)跌6.27%报5.08元,盘江股份(600395.CN)跌6.04%报7.78元,华阳股份(600348.CN)跌5.93%报11.57元,兰花科创(600123.CN)跌5.81%报12.15元,淮北矿业(600985.CN)跌5.75%报12.45元,冀中能源(000937.CN)跌5.69%报6.3元,陕西黑猫(601015.CN)跌5.68%报7.31元。

 

列表 股票代码 股票名称 涨跌幅(%) 最新价
1 601001.CN 晋控煤业 -8.55 10.38
2 601918.CN 新集能源 -6.27 5.08
3 600395.CN 盘江股份 -6.04 7.78
4 600348.CN 华阳股份 -5.93 11.57
5 600123.CN 兰花科创 -5.81 12.15
6 600985.CN 淮北矿业 -5.75 12.45
7 000937.CN 冀中能源 -5.69 6.3
8 601015.CN 陕西黑猫 -5.68 7.31

 

连续三年高股息率股票一览

【财华社讯】今日早盘,截至09:30,煤炭采选板块低开。兰花科创(600123.CN)跌9.28%报7.92元,山西焦煤(000983.CN)跌9.22%报8.17元,潞安环能(601699.CN)跌8.96%报12.6元,山煤国际(600546.CN)跌8.42%报7.61元,晋控煤业(601001.CN)跌8.00%报7.71元,昊华能源(601101.CN)跌7.59%报4.99元,陕西黑猫(601015.CN)跌7.21%报9.14元,恒源煤电(600971.CN)跌7.02%报6.49元。

 

列表 股票代码 股票名称 涨跌幅(%) 最新价
1 600123.CN 兰花科创 -9.28 7.92
2 000983.CN 山西焦煤 -9.22 8.17
3 601699.CN 潞安环能 -8.96 12.6
4 600546.CN 山煤国际 -8.42 7.61
5 601001.CN 晋控煤业 -8.00 7.71
6 601101.CN 昊华能源 -7.59 4.99
7 601015.CN 陕西黑猫 -7.21 9.14
8 600971.CN 恒源煤电 -7.02 6.49

 

高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有141家。(数据宝)

证券时报•数据宝统计显示,截至5月17日,沪深两市共有2913家公司公布了2021年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有2892家,合计派现金额1.71万亿元。

以2021年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有326家公司股息率超过3%。其中,振东制药股息率最高,2021年度公司分配方案为10派27元(含税),股息率高达32.97%,业绩方面,公司2021年度实现净利润26.17亿元,同比增长898.92%;其次是山煤国际,公司2021年度实现净利润49.38亿元,同比增长497.42%,分配方案为10派15.67元(含税),股息率达19.09%;股息率较高的还有冀中能源、*ST广珠、重庆百货等,股息率分别为18.15%、15.87%、14.57%。

 

代码 简称 2021年度每股派现(元) 股息率(%) 行业
300158 振东制药 2.70 32.97 医药生物
600546 山煤国际 1.57 19.09 煤炭
000937 冀中能源 1.00 18.15 煤炭
600382 *ST 广珠 0.90 15.87 综合
600729 重庆百货 3.79 14.57 商贸零售
000761 本钢板材 0.60 14.29 钢铁
600507 方大特钢 1.11 14.23 钢铁
000830 鲁西化工 2.00 13.11 基础化工
002110 三钢闽光 0.82 12.06 钢铁
601088 中国神华 2.54 11.28 煤炭
601225 陕西煤业 1.35 11.07 煤炭
600694 大商股份 2.00 10.25 商贸零售
000983 山西焦煤 0.80 9.67 煤炭
600808 马钢股份 0.35 9.49 钢铁
600782 新钢股份 0.50 9.47 钢铁
601666 平煤股份 0.76 9.08 煤炭
600188 兖矿能源 2.00 8.50 煤炭
601339 百隆东方 0.50 8.49 纺织服饰
600295 鄂尔多斯 2.00 8.48 钢铁
002774 快意电梯 0.70 8.33 机械设备
600403 大有能源 0.35 8.25 煤炭
600282 南钢股份 0.30 8.11 钢铁
603928 兴业股份 1.00 8.10 基础化工
600123 兰花科创 0.75 8.00 煤炭
600398 海澜之家 0.51 7.96 纺织服饰
000096 广聚能源 0.70 7.93 石油石化
600012 皖通高速 0.55 7.77 交通运输
600350 山东高速 0.40 7.75 交通运输
600971 恒源煤电 0.50 7.74 煤炭
000429 粤高速A 0.57 7.70 交通运输

 

 

代码 简称 2019年股息率(%) 2020年股息率(%) 2021年股息率(%) 行业
000830 鲁西化工 4.76 3.91 13.11 基础化工
601088 中国神华 6.90 10.05 11.28 煤炭
601225 陕西煤业 4.00 8.57 11.07 煤炭
600782 新钢股份 3.90 6.54 9.47 钢铁
601666 平煤股份 7.51 6.07 9.08 煤炭
600188 兖矿能源 5.49 9.93 8.50 煤炭
600295 鄂尔多斯 4.43 7.68 8.48 钢铁
600282 南钢股份 8.70 8.01 8.11 钢铁
600398 海澜之家 3.65 3.99 7.96 纺织服饰
600012 皖通高速 3.91 3.72 7.77 交通运输
600350 山东高速 7.74 6.15 7.75 交通运输
600971 恒源煤电 5.85 5.25 7.74 煤炭
601328 交通银行 5.60 7.08 7.70 银行
000429 粤高速A 5.11 4.81 7.70 交通运输
600325 华发股份 5.11 7.25 7.64 房地产
000048 京基智农 3.47 6.55 7.51 房地产
601006 大秦铁路 5.85 7.43 7.50 交通运输
000581 威孚高科 5.77 6.47 7.43 汽车
600028 中国石化 3.72 3.23 7.33 石油石化
601000 唐 山 港 3.46 8.06 7.27 交通运输
601988 中国银行 5.18 6.19 7.25 银行
603156 养元饮品 6.89 4.64 7.04 食品饮料
002327 富 安 娜 7.20 6.53 7.03 纺织服饰
601288 农业银行 4.93 5.89 7.03 银行
600755 厦门国贸 3.13 6.89 6.93 交通运输
600757 长江传媒 3.25 6.62 6.92 传媒
600901 江苏租赁 3.80 5.44 6.88 非银金融
601169 北京银行 5.37 6.20 6.87 银行
600919 江苏银行 3.84 5.79 6.86 银行
600724 宁波富达 7.16 6.15 6.81 建筑材料

 

https://www.suoduoma.com

上一篇:海工装备概念股(高端装备概念股有哪些)

下一篇:数字经济概念股龙头(涉矿概念股有哪些)

相关推荐

返回顶部