股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

601801股吧(股票行情)

2023-07-24 00:18分类:熊市操作 阅读:

所以,这个位置,依旧还是震荡整理,大多数人依旧还是会追涨,股市的魅力,就是撞了南墙也没有用,刚刚在新能源里面追涨的人,割肉后,痛不过3秒,转身又会去追涨,以为换个姿势,就不用撞了,一定不会肯低吸,否则就不会割肉了。因为换个筹码低吸,与继续持有没有区别。

三季报将于今天正式落幕,上市公司仍没打破前两个季度“增收不增利”的尴尬。从三季报股东进出情况可见,证金系依然延续上半年的风格,喜欢金融等大蓝筹股,全国社保转向偏传统类个股,而保险机构扎堆消费地产等领域,公募基金则紧跟政策。

上周指数突破年线之后,周一出现大幅上涨,之后呈现出小幅度的阶梯回调,由于周五的一根上影线,导致突袭向上失败而使得今日市场顺势低开,最低回踩年线,之后开始企稳回升,很多人担心年线再次被跌破而股指出现下跌,其实我认为这更是一个好的机会。

最后总结

 

证券代码 证券简称

 

加速下跌,就是赶底的过程,希望3月份就能砸出黄金坑,继续向下,能跌多少,不是我说了算,市场又不是我家的超市,假如我确定性会下跌,我还会左侧建仓吗?还会经常承受建仓后跌20%左右,和本金有仇,等最低点再建仓,不更好?

沈超表示,目前中国经济处于修复期,权益资产处于估值相对低位,本次降准有望提振市场情绪,或有利于中特估值、AI等当前焦点板块持续发酵。

西部利得基金表示,降准有利于为商业银行提供长期资金,支持信贷投放以推动经济恢复。此外,还有利于提振市场信心。此次降准可能意味着央行货币政策态度仍然维持较为宽松,流动性总体充裕的状况短期可能不会发生改变,或有利于提升股债市场信心。

海富通基金表示,本次降准主要是应对2月以来资金面持续偏紧的状态,缓解银行间流动性紧张的问题。本次降准0.25个百分点,可以释放一定规模的流动性,3月15日央行也对MLF进行了超额续作,两个操作都为银行间市场提供了大量长期资金,有利于稳定资金面的预期。

调整接近尾声

未来,会风格切换,双创市场会迎来一轮漂亮的反弹,无论是新能源、半导体、医疗。但是,大家都不看好它们了,100个分析师,有99个唱空,那么大多数人就是对了吗?

注:文中合计数据已进行去重处理。

海富通基金表示,债市方面,本次降准后,银行间流动性将回归合理充裕状态,资金利率有望回落,并带动短端利率回落。但经济仍然处于复苏通道,尽管修复斜率趋缓,但复苏未停,长端利率下行空间可能小于短端,较低的期限利差水平可能有所修复。品种方面,考虑机构普遍存在配置压力,叠加优质信用债供给不足,可以继续把握信用利差压缩的机会,建议仍旧以票息策略为主。

目前的行情很简单,主力用鞭子把散户往一个地方驱赶,主力的能力,就是如何让散户聚集,随后收网,他们钻研的是收割之术。那么,有拉升的行业,有砸盘的行业,内心折磨加倍,大多数人,必定是追涨杀跌。

新一轮反弹来了?

林园说过,不要轻易做高抛低吸,不要恐高,并不是让大家去追涨,你们都误解了,后面他也懒得解释了,反正大多数人都是亏损。

3月17日,央行宣布,将于3月27日下调存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。

大成基金表示,根据央行公告,本次降准主要是为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保持银行体系流动性合理充裕。1~2月社融数据表现偏强,信贷投放量较大,导致银行间流动性略偏紧,降准后有助于宽货币向宽信用的进一步传导,助力经济复苏,提振市场预期和主体信心。

行情,就是反复震荡,然后决定方向。大多数人只能享受行情的盈利,所以顺势而为。但不代表你去追涨,而是提前切换,假如小凡没有科技股的仓位,这种位置,一股都不会建仓,继续持股,与追高建仓是两回事。

【今日要闻】

十大券商看后市,研报的观点,一定要理性面对,降准提升政策预期,这是中肯的话,以及震荡整理行情或接近尾声,也算正确。

但是,指数调整到尾声了,与行业反弹,股票涨跌有关系吗?节后上证综合指数跌了没有,却有4000只股票跌了,怎么还盯着别人预测上证综合指数,还不醒悟?

兴业基金表示,本次降准时间点超市场预期,有望有效满足金融机构中长期资金需求。当前处于经济复苏的前期,在货币政策“精准有力”的基调下,为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,预计未来结构性货币政策支持依然是央行货币政策重点。

一件事情即使是标准答案了,对于指导交易也意义有限,你还关心做什么?我之所以写这些,因为长期亏损的太多了,他们不知道什么是好内容,不写你们就认为没有干货,连点击阅读都不会了。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:29分,上证综指3020.44点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为1370.84亿元。到目前为止今日有113只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有洲明科技(300232,股吧)、欣旺达(300207,股吧)、广安爱众(600979,股吧)等,乖离率分别为7.46%、7.20%、6.24%;宏发股份(600885,股吧)、斯莱克(300382,股吧)、金利华电(300069,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

 

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300232 洲明科技 9.15 2.88 16.66 17.90 7.46
300207 欣 旺 达 10.01 5.12 27.99 30.01 7.20
600979 广安爱众 10.02 1.77 6.41 6.81 6.24
600077 宋都股份 5.84 2.48 5.40 5.62 4.07
300459 金科娱乐 4.95 8.85 14.68 15.27 4.02
002205 国统股份 10.02 2.79 26.41 27.46 3.99
600516 方大炭素 5.56 3.67 10.61 11.01 3.77
002569 步森股份 4.19 0.99 39.87 41.25 3.47
600237 铜峰电子 8.65 5.95 8.25 8.54 3.46
603779 威龙股份 5.92 9.25 35.56 36.69 3.18
601218 吉鑫科技 5.44 1.78 5.45 5.62 3.08
300136 信维通信 4.04 1.75 22.00 22.65 2.95
600202 哈 空 调 4.21 1.81 10.84 11.15 2.90
600159 大龙地产 4.65 1.52 5.25 5.40 2.86
000936 华西股份 6.49 4.94 10.70 11.00 2.80
600242 中昌海运 4.08 0.96 14.88 15.29 2.76
600502 安徽水利 3.51 3.75 10.34 10.62 2.67
603519 立霸股份 4.62 2.30 25.65 26.28 2.46
600693 东百集团 5.06 1.39 8.51 8.72 2.44
002509 天广中茂 3.27 1.03 12.03 12.30 2.28
000953 河池化工 4.75 1.86 12.10 12.36 2.18
600462 九有股份 3.45 0.75 7.92 8.09 2.09
002213 特 尔 佳 4.07 1.47 25.85 26.34 1.91
600546 *ST 山煤 2.88 0.33 3.50 3.57 1.88
603936 博敏电子 2.35 3.61 39.32 39.99 1.70
600293 三峡新材 2.85 0.60 13.14 13.36 1.67
000049 德赛电池 7.53 4.27 40.48 41.13 1.61
002522 浙江众成 5.11 1.13 20.24 20.56 1.58
002138 顺络电子 2.56 0.95 17.72 18.00 1.56
300370 安控科技 2.33 1.80 10.37 10.52 1.45
600227 赤 天 化 3.03 1.05 6.37 6.46 1.38
000921 海信科龙 2.94 0.34 11.05 11.20 1.34
600963 岳阳林纸 2.82 1.27 8.28 8.38 1.26
002200 云投生态 2.23 4.67 24.86 25.17 1.26
603618 杭电股份 4.39 4.67 15.29 15.47 1.19
300465 高 伟 达 3.94 2.04 61.75 62.47 1.16
002636 金安国纪 3.73 7.30 18.68 18.89 1.10
603099 长 白 山 2.28 1.31 19.54 19.75 1.10
603800 道森股份 2.00 2.40 29.79 30.11 1.07
002185 华天科技 3.59 0.97 12.29 12.42 1.04
002475 立讯精密 3.18 0.28 20.24 20.44 1.01
002036 联创电子 1.32 1.42 25.18 25.42 0.95
300403 地尔汉宇 1.48 1.25 62.60 63.18 0.92
002440 闰土股份 1.49 0.35 15.55 15.69 0.91
300317 珈伟股份 5.01 1.76 36.53 36.86 0.90
300090 盛运环保 2.06 0.63 9.84 9.93 0.89
000510 金路集团 2.90 1.67 7.38 7.44 0.87
300420 五洋科技 3.91 1.76 26.07 26.29 0.85
300296 利 亚 德 2.84 0.35 31.96 32.23 0.84
600095 哈 高 科 1.61 0.60 10.04 10.12 0.84
002456 欧 菲 光 2.84 0.73 35.56 35.85 0.83
601311 骆驼股份 2.79 0.42 16.79 16.93 0.81
002417 三 元 达 2.23 2.48 19.07 19.22 0.81
002301 齐心集团 2.19 0.33 21.29 21.46 0.79
002330 得 利 斯 1.77 0.56 11.38 11.47 0.77
600664 哈药股份 1.98 0.09 8.70 8.76 0.74
300385 雪浪环境 1.74 2.32 38.98 39.25 0.70
600728 佳都科技 1.71 0.64 9.45 9.51 0.68
600325 华发股份 0.89 0.52 13.45 13.54 0.67
600152 维科精华 4.63 4.68 11.45 11.53 0.66
002081 金 螳 螂 2.62 0.98 12.08 12.16 0.66
002722 金轮股份 2.35 5.68 42.87 43.14 0.63
300225 金 力 泰 2.30 0.63 7.97 8.02 0.63
600436 片 仔 癀 1.64 0.34 46.88 47.17 0.63
002333 罗普斯金 3.57 1.50 12.12 12.20 0.63
600539 ST 狮 头 1.65 0.30 15.32 15.41 0.60
002293 罗莱生活 1.01 0.24 13.89 13.97 0.58
603558 健盛集团 3.19 1.99 20.60 20.72 0.57
600503 华丽家族 3.95 2.92 9.94 9.99 0.54
000862 银星能源 2.88 0.64 8.51 8.56 0.54
002508 老板电器 1.09 0.11 37.76 37.96 0.53
000023 深天地A 1.77 0.86 28.05 28.20 0.53
600603 *ST 兴业 1.75 0.33 13.92 13.99 0.53
600608 ST 沪 科 1.82 0.19 11.14 11.20 0.50
000607 华媒控股 0.58 0.32 12.14 12.20 0.48
000040 东旭蓝天 1.05 0.31 13.36 13.42 0.45
000767 漳泽电力 2.49 0.70 3.68 3.70 0.43
600526 菲达环保 2.19 2.70 14.38 14.44 0.43
600328 兰太实业 1.01 0.56 13.98 14.04 0.43
600133 东湖高新 2.11 0.75 8.21 8.24 0.41
002479 富春环保 2.33 0.34 12.23 12.28 0.41
002125 湘潭电化 3.37 1.12 23.25 23.34 0.38
002360 同德化工 1.24 0.49 12.99 13.04 0.35
300347 泰格医药 2.68 0.29 32.12 32.23 0.35
000813 天山纺织 3.55 1.12 15.71 15.76 0.34
000677 恒天海龙 1.20 0.33 5.90 5.92 0.34
002217 合 力 泰 3.04 1.08 15.86 15.91 0.30
600172 黄河旋风 1.47 1.11 21.39 21.45 0.29
300010 立 思 辰 2.49 1.64 19.30 19.35 0.28
300520 科大国创 3.66 6.02 137.53 137.90 0.27
300237 美晨科技 3.87 2.83 16.34 16.38 0.27
300512 中亚股份 1.87 4.67 42.88 42.99 0.26
002580 圣阳股份 3.05 2.13 17.54 17.58 0.24
002622 永大集团 1.24 0.58 10.61 10.63 0.23
300012 华测检测 2.60 0.74 12.61 12.64 0.22
600600 青岛啤酒 1.18 0.14 30.74 30.81 0.22
002449 国星光电 2.69 5.63 16.38 16.42 0.22
600313 农发种业 1.40 0.19 5.80 5.81 0.21
600131 岷江水电 2.05 0.89 11.41 11.43 0.19
603869 北部湾旅 2.92 2.34 34.51 34.57 0.17
002749 国光股份 0.93 2.52 90.74 90.88 0.16
300106 西部牧业 3.43 1.01 16.55 16.57 0.15
000010 美丽生态 2.16 2.17 8.99 9.00 0.13
002642 荣 之 联 0.42 0.81 23.90 23.93 0.13
603718 海利生物 0.69 0.45 20.27 20.29 0.10
601801 皖新传媒 1.54 0.07 13.15 13.16 0.08
002250 联化科技 0.75 0.29 16.17 16.18 0.07
300064 豫金刚石 0.55 0.37 10.89 10.90 0.07
600706 曲江文旅 2.45 1.15 19.64 19.65 0.07
600853 龙建股份 2.91 6.30 7.42 7.42 0.05
300069 金利华电 1.72 1.57 37.93 37.95 0.05
300382 斯 莱 克 1.32 0.85 44.46 44.48 0.04
600885 宏发股份 1.62 0.12 31.32 31.33 0.03

 

https://www.suoduoma.com

上一篇:a股是国际版吗(我的世界国际板)

下一篇:新三板打新要求(新三板打新后多久上市)

相关推荐

返回顶部