股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

旭光股份股吧东方财富(旭光股份张勇)

2023-07-28 18:04分类:K线图 阅读:

(更多精彩内容请下载使用“趋势财经APP”和“趋势操盘手APP”)

游资频道:

徐航

临安万马:买入宣亚国际(300612)

资金净流出

万通地产(600246)

股东大会同意中兴通讯向中国银行、建设银行合计申请425亿元的综合授信额度,并向国家开发银行申请40亿美元的综合授信额度;同意授权公司进行折合38亿美元额度的保值型衍生品投资。

002747.SZ埃斯顿(002747,股吧)机械设备 17.98 213.88 512.05 0.00

002625.SZ龙生股份(002625,股吧)汽车 42.53 213.87 359.52 47.61

603869.SH北部湾旅(603869,股吧)休闲服务 16.35 213.80 317.82 0.00

300431.SZ暴风科技(300431,股吧)传媒 15.59 213.71 405.35 0.00

002044.SZ江苏三友(002044,股吧)纺织服装 63.08 170.93 296.41 47.00

600035.SH楚天高速(600035,股吧)交通运输 57.31 126.13 154.21 94.40

000971.SZ蓝鼎控股(000971,股吧)纺织服装 34.12 114.55 98.81 31.90

601766.SH中国南车(601766,股吧)机械设备 1395.59 111.18 462.38 35.52

601299.SH中国北车(601299,股吧)机械设备 1317.61 108.91 441.69 51.39

000967.SZ上风高科(000967,股吧)电气设备 39.04 102.74 122.97 32.26

300379.SZ东方通(300379,股吧)计算机 23.17 94.88 91.99 33.59

300435.SZ中泰股份(300435,股吧)机械设备 10.71 89.62 152.38 0.00

603199.SH九华旅游(603199,股吧)休闲服务 11.17 74.27 131.95 0.00

000819.SZ岳阳兴长(000819,股吧)化工 62.96 69.26 179.70 3.04

002113.SZ天润控股(002113,股吧)综合 20.50 68.63 94.84 -22.26

300429.SZ强力新材(300429,股吧)化工 11.97 62.37 161.58 0.00

002636.SZ金安国纪(002636,股吧)电子 24.42 61.93 141.32 6.88

002174.SZ游族网络(002174,股吧)传媒 35.27 61.62 65.16 4.91

300244.SZ迪安诊断(300244,股吧)医药生物 152.80 61.09 200.91 2.21

000662.SZ索芙特(000662,股吧)化工 48.46 60.14 263.38 0.00

300418.SZ昆仑万维(300418,股吧)传媒 88.19 57.71 331.00 0.00

300173.SZ松德股份(300173,股吧)机械设备 40.82 57.60 107.80 67.95

002034.SZ美欣达(002034,股吧)纺织服装 15.71 55.60 91.97 26.71

300184.SZ力源信息(300184,股吧)电子 22.94 55.31 134.94 -6.56

600353.SH旭光股份(600353,股吧)电气设备 28.26 55.10 118.18 5.56

300380.SZ安硕信息(300380,股吧)计算机 61.60 54.52 296.50 45.71

603686.SH龙马环卫(603686,股吧)机械设备 24.96 54.39 249.77 0.00

000516.SZ国际医学(000516,股吧)商业贸易 154.77 52.86 153.89 77.73

600682.SH南京新百(600682,股吧)商业贸易 83.17 52.65 183.86 36.09

300209.SZ天泽信息(300209,股吧)计算机 25.21 51.06 190.97 5.26

002366.SZ丹甫股份(002366,股吧)家用电器 67.98 50.44 124.79 14.71

603729.SH龙韵股份(603729,股吧)传媒 15.33 48.96 139.93 0.00

600818.SH中路股份(600818,股吧)综合 44.85 46.52 77.58 47.67

002590.SZ万安科技(002590,股吧)汽车 19.03 45.93 174.61 8.92

002356.SZ浩宁达(002356,股吧)电气设备 18.42 44.96 141.20 22.29

300388.SZ国祯环保(300388,股吧)公用事业 18.53 44.78 92.22 150.00

300246.SZ宝莱特(300246,股吧)医药生物 42.82 44.73 164.56 -8.28

600545.SH新疆城建(600545,股吧)建筑装饰 109.58 44.66 98.51 44.36

002741.SZ光华科技(002741,股吧)化工 12.50 43.23 135.08 0.00

601390.SH中国中铁建筑装饰 925.65 42.52 93.55 252.79

600571.SH信雅达(600571,股吧)计算机 104.49 42.38 195.92 43.78

300208.SZ 恒顺众? 电气设备 82.49 42.09 243.41 60.38

601518.SH吉林高速(601518,股吧)交通运输 26.39 42.04 72.12 65.78

601567.SH三星电气(601567,股吧)电气设备 62.49 41.68 146.69 50.04

603019.SH中科曙光(603019,股吧)计算机 74.35 41.68 133.08 458.14

603606.SH东方电缆(603606,股吧)电气设备 11.63 41.51 68.44 86.45

002279.SZ久其软件(002279,股吧)计算机 37.34 41.15 109.47 30.85

601010.SH文峰股份(601010,股吧)商业贸易 88.70 40.13 309.92 45.86

600958.SH东方证券非银金融 315.50 39.29 118.49 0.00

002750.SZ龙津药业(002750,股吧)医药生物 11.47 39.26 124.30 0.00

002175.SZ广陆数测(002175,股吧)机械设备 90.11 38.74 226.53 58.53

002727.SZ一心堂(002727,股吧)医药生物 50.93 38.53 92.07 28.39

002584.SZ西陇化工(002584,股吧)化工 27.87 38.22 131.95 13.24

002413.SZ常发股份(002413,股吧)家用电器 38.66 37.62 121.86 114.78

300412.SZ迦南科技(300412,股吧)医药生物 11.88 37.01 352.81 0.00

300432.SZ富临精工(300432,股吧)汽车 17.69 36.73 193.04 0.00

https://www.suoduoma.com

上一篇:股票002605(股票600660)

下一篇:五步选股的方法(股票选股五步法)

相关推荐

返回顶部