股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

600137(600137浪莎股份)

2023-07-25 03:33分类:技术指标 阅读:

浪莎股份(600137)4月7日在互动平台表示,疫情三年,企业在生存中求发展,疫情过后,社会各项工作步入正轨,营商环境逐步好转,2023年公司面临风险挑战和2022年相比,机遇大于挑战。

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

公告称,目前公司生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

除了经济上的困境,更令沈女士难过的是,还有一段十几年的友情也因此不欢而散。一位朋友因为相信她的眼光,也在相邻区域开了一家浪莎E+生活馆,最后几十万搭进去血本无归,与沈女士至今再没往来。

分红送转

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

邀郎朗夫妇代言“一日游”

分红送转

1月3日晚间,浪莎股份公告称,所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司(简称“浪莎内衣”)作为甲方,近日与乙方浙江亿燊文化传媒有限公司及乙方艺人郎朗、吉娜(Gina Alice)签订了《广告演出及肖像使用合同》。

浪莎股份12月6日发布了澄清公告,这份漏洞百出的公告起到的是越描越黑的效果。

武汉一位从事演绎行业的人士向长江商报记者表示,从浪莎股份公告来看,所列举的郎朗夫妇形象的使用范围并不出格,而且要求保持良好形象也是近年来对艺人的普遍要求。“而且两年的代言费275万元,分摊到每人每年不到69万元,这一费用在行业可谓偏低。”

4月27日汇洁股份发布2022年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为2.05亿元。派现额占净利润比例为152.17%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为5.97%。这是公司上市以来,累计第7次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派5元(含税) 2.05 5.97
2020.12.31 10派10元(含税) 4.10 12.45
2019.12.31 10派4元(含税) 1.65 4.35
2018.12.31 10派4.5元(含税) 1.75 3.97
2017.12.31 10派3元(含税) 1.17 1.13
2017.06.30 10转增8股 0.00 0.00
2016.12.31 10派4元(含税) 0.86 1.15
2015.12.31 10派3元(含税) 0.65 0.81

 

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入24.55亿元,同比下降10.17%,实现净利润1.35亿元,同比下降51.21%,基本每股收益为0.33元,加权平均净资产收益率为6.87%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入8.84万元,近5日主力资金净流入41.00万元。

按申万行业统计,汇洁股份所属的纺织服饰行业共有53家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是华利集团,派现金额为14.00亿元,其次是老凤祥、百隆东方,派现金额为7.64亿元、7.41亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
300979 华利集团 0.00 12 140040.00 43.38 1.98
600612 老凤祥 0.00 14.6 76375.19 44.92 3.49
601339 百隆东方 0.00 5 74088.05 47.41 8.39
002563 森马服饰 0.00 2 53881.80 84.59 3.27
600916 中国黄金 0.00 3 50400.00 65.85 2.32
002293 罗莱生活 0.00 6 50346.87 87.79 4.91
002327 富安娜 0.00 6 49767.54 93.23 7.74
002003 伟星股份 0.00 3.5 36302.19 74.26 3.01
605599 菜百股份 0.00 4.6 35777.78 77.76 3.87
600987 航民股份 0.00 3 31524.57 47.93 4.71
002154 报喜鸟 0.00 2 29186.67 63.62 4.77
002763 汇洁股份 0.00 5 20496.20 152.17 5.97
603889 新澳股份 4.00 4 20469.86 52.52 5.88
603839 安正时尚 0.00 5 19556.71   6.23
603365 水星家纺 0.00 7 18394.24 66.11 4.72
600527 江南高纤 0.00 1 17317.61 207.29 4.51
603558 健盛集团 0.00 4 15093.32 57.67 3.76
002674 兴业科技 0.00 5 14593.15 96.92 4.29
002404 嘉欣丝绸 0.00 2.5 14249.19 61.86 3.88
601718 际华集团 0.00 0.3 13174.89 59.44 0.98
605138 盛泰集团 0.00 2.04 11333.42 30.14 1.67
000026 飞亚达 0.00 2.5 10440.70 39.15 2.39
603055 台华新材 0.00 1 8922.90 33.21 0.83
000726 鲁泰A 0.00 1 8663.14 8.99 1.37
301088 戎美股份 0.00 3.66 8344.80 49.96 1.90
603908 牧高笛 0.00 12 7973.54 56.70 1.66
603877 太平鸟 0.00 1.5 7096.43 38.42 0.71
600400 红豆股份 0.00 0.3 6909.07 459.40 0.63
300918 南山智尚 0.00 1.6 5760.00 30.85 1.61
601566 九牧王 0.00 1 5746.37   1.14
003041 真爱美家 2.00 4 4800.00 30.96 2.19
605003 众望布艺 0.00 4.1 4510.00 49.66 1.92
301276 嘉曼服饰 0.00 3.6 3888.00 23.43 1.34
603518 锦泓集团 0.00 1 3472.10 48.62 1.18
605189 富春染织 2.00 2.7 3369.60 20.69 1.22
603130 云中马 0.00 2.2 3080.00 30.54 0.64
300819 聚杰微纤 0.00 2 2984.10 81.18 1.15
605180 华生科技 3.00 2 2600.00 44.09 0.94
603307 扬州金泉 0.00 3.6 2412.00 10.07  
300901 中胤时尚 0.00 1 2379.42 32.26 0.99
002722 物产金轮 0.00 1.1 2272.21 21.87 0.76
300952 恒辉安防 0.00 1.5 2173.91 17.86 0.81
300945 曼卡龙 0.00 1.06 2168.53 39.84 0.61
300577 开润股份 0.00 0.9 2155.59 45.99 0.57
603196 日播时尚 0.00 0.8 1896.12 114.41 1.08
002762 金发拉比 0.00 0.5 1770.13   0.56
002144 宏达高科 0.00 1 1767.63 22.18 0.99
600735 新华锦 0.00 0.37 1586.48 30.49 0.50
600137 浪莎股份 0.00 1.3 1263.83 73.15 0.87
002486 嘉麟杰 0.00 0.12 998.40 10.72 0.37
300840 酷特智能 0.00 0.36 864.00 10.13 0.37
600493 凤竹纺织 0.00 0.288 783.36 30.05 0.47
838262 太湖雪 5.00 1.5 531.65 16.85 1.20

 

https://www.suoduoma.com

上一篇:医疗改革受益股(医改论文发表)

下一篇:参股券商概念股龙头(参股券商概念股)

相关推荐

返回顶部