股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

600305股吧(600302股吧)

2023-08-07 10:45分类:波浪理论 阅读:

所属行业(申万)

 

 

证券代码 证券简称 上市日期

 

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3004.65点,收于五日均线之上,涨跌幅0.56%,A股总成交额为1715.38亿元。到目前为止今日有832只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有河池化工(000953,股吧)、三夫户外(002780,股吧)、三联商社(600898,股吧)等,乖离率分别为8.01%、7.78%、7.76%;江铃汽车(000550,股吧)、文投控股、黄河旋风(600172,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

 

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000953 河池化工 9.99 3.87 12.64 13.65 8.01
002780 三夫户外 10.00 19.36 76.57 82.53 7.78
600898 三联商社 10.04 6.65 14.04 15.13 7.76
002052 同洲电子 10.02 2.72 10.68 11.42 6.93
000635 英 力 特 10.03 1.28 15.24 16.12 5.76
300129 泰胜风能 7.15 7.52 7.53 7.94 5.50
600238 海南椰岛 7.25 2.43 12.64 13.32 5.40
000676 智度股份 7.25 5.85 21.10 22.20 5.21
002805 丰元股份 6.62 11.52 50.67 53.16 4.92
300081 恒信移动 4.82 5.63 17.75 18.47 4.08
002493 荣盛石化 5.97 0.43 13.30 13.84 4.04
600305 恒顺醋业 5.48 2.11 11.29 11.75 4.04
603108 润达医疗 5.88 2.44 31.49 32.75 4.01
601099 太 平 洋 5.32 5.24 4.76 4.95 3.98
600803 新奥股份 5.69 0.88 10.73 11.14 3.86
002306 中科云网 4.60 4.22 7.03 7.28 3.56
002766 索菱股份 4.82 2.73 36.95 38.25 3.51
600052 浙江广厦 5.65 2.90 7.05 7.29 3.46
002554 惠 博 普 4.87 3.23 6.46 6.68 3.44
600127 金健米业 5.12 2.84 6.75 6.98 3.38
002569 步森股份 5.70 1.34 46.13 47.67 3.34
300115 长盈精密 4.65 0.59 27.01 27.90 3.30
600463 空港股份 5.08 3.09 15.02 15.50 3.20
002343 慈文传媒 3.98 1.13 40.56 41.82 3.11
000909 数源科技 4.35 3.39 17.21 17.74 3.07
002333 罗普斯金 3.54 1.13 12.79 13.18 3.02
300532 今天国际 4.32 12.69 84.85 87.39 3.00
600289 亿阳信通 4.46 3.91 15.23 15.68 2.94
600608 ST 沪 科 3.32 0.62 11.81 12.15 2.90
000059 华锦股份 4.48 1.63 8.38 8.62 2.89
002522 浙江众成 3.56 2.07 18.12 18.64 2.85
002012 凯恩股份 3.89 1.49 9.09 9.35 2.84
000862 银星能源 3.84 1.22 8.95 9.20 2.79
603300 华铁科技 3.23 2.71 12.43 12.78 2.78
601233 桐昆股份 4.07 1.59 11.69 12.01 2.77
300344 太空板业 3.48 2.19 16.77 17.23 2.77
601225 陕西煤业 3.99 1.12 5.58 5.73 2.76
300294 博雅生物 3.87 1.83 63.96 65.70 2.73
600327 大 东 方 3.88 0.98 9.12 9.37 2.70
002597 金禾实业 2.83 1.09 14.15 14.53 2.67
600767 运盛医疗 3.81 2.50 15.93 16.35 2.61
600856 中天能源 5.46 1.83 11.29 11.58 2.60
000703 恒逸石化 3.68 0.67 11.82 12.12 2.54
300224 正海磁材 3.28 0.70 20.29 20.80 2.49
600857 宁波中百 3.61 0.79 14.29 14.65 2.49
600158 中体产业 4.14 1.23 15.95 16.34 2.47
002507 涪陵榨菜 3.10 0.73 12.98 13.30 2.45
601699 潞安环能 3.95 1.03 7.71 7.90 2.41
300106 西部牧业 2.51 1.01 16.79 17.18 2.30
300164 通源石油 3.17 2.47 7.96 8.14 2.24
600838 上海九百 1.99 1.78 15.50 15.85 2.23
000752 西藏发展 4.66 3.64 18.03 18.43 2.22
002167 东方锆业 2.60 2.07 10.04 10.26 2.21
600234 *ST 山水 5.02 0.86 16.58 16.94 2.17
002456 欧 菲 光 2.70 1.24 35.33 36.09 2.16
300309 吉艾科技 3.83 1.67 16.98 17.34 2.12
600123 兰花科创 2.87 1.67 7.37 7.53 2.12
002797 第一创业 2.86 5.70 34.20 34.92 2.11
601808 中海油服 3.33 0.20 11.86 12.11 2.09
000585 东北电气 3.09 1.52 6.87 7.01 2.07
002335 科华恒盛 3.69 0.80 41.25 42.10 2.07
600640 号百控股 5.75 1.41 21.81 22.24 1.96
600684 珠江实业 2.67 1.52 8.31 8.47 1.95
000921 海信科龙 2.60 0.55 11.22 11.44 1.94
002234 民和股份 3.05 0.81 26.83 27.35 1.92
002395 双象股份 2.68 0.78 22.92 23.36 1.91
000960 锡业股份 2.73 1.48 12.20 12.43 1.90
300441 鲍斯股份 4.71 7.99 25.52 26.00 1.90
600971 恒源煤电 2.34 1.35 6.02 6.13 1.89
300375 鹏翎股份 3.03 1.91 22.69 23.12 1.89
600277 亿利洁能 2.40 0.60 6.27 6.39 1.88
300362 天翔环境 3.02 5.05 19.78 20.15 1.87
300157 恒泰艾普 2.63 1.74 9.21 9.38 1.87
600980 北矿科技 2.31 0.98 26.12 26.61 1.86
300416 苏试试验 2.99 1.16 35.82 36.48 1.85
300097 智云股份 1.92 1.38 44.33 45.15 1.85
000965 天保基建 2.46 0.45 6.95 7.08 1.84
000983 西山煤电 3.72 1.34 9.30 9.47 1.83
300165 天瑞仪器 2.51 1.65 10.84 11.04 1.81
600348 阳泉煤业 3.34 0.82 6.68 6.80 1.77
002060 粤 水 电 3.19 1.73 7.94 8.08 1.76
600688 上海石化 2.77 0.29 5.83 5.93 1.75
600771 广 誉 远 4.19 1.25 33.71 34.30 1.74
002141 蓉胜超微 2.89 0.83 27.62 28.09 1.72
002128 露天煤业 2.37 0.85 8.07 8.21 1.71
600333 长春燃气 2.37 1.53 8.49 8.63 1.70
000552 靖远煤电 2.18 1.28 3.69 3.75 1.68
002763 汇洁股份 2.32 1.82 32.09 32.62 1.66
300296 利 亚 德 1.88 0.71 29.39 29.88 1.65
002165 红 宝 丽 1.92 0.82 8.37 8.51 1.65
002674 兴业科技 2.22 0.92 18.57 18.88 1.65
002007 华兰生物 1.99 0.52 36.38 36.98 1.64
300401 花园生物 1.83 2.49 29.51 29.99 1.63
600331 宏达股份 2.43 0.96 5.82 5.91 1.62
600287 江苏舜天 2.21 0.65 11.81 12.00 1.61
000525 红 太 阳 5.01 0.47 15.90 16.15 1.59
002458 益生股份 3.32 0.60 40.42 41.05 1.56
600130 波导股份 2.96 1.81 8.89 9.03 1.55
300029 天龙光电 1.96 1.24 13.29 13.50 1.55
600777 新潮能源 2.65 1.22 14.89 15.12 1.54
300203 聚光科技 4.36 1.12 32.28 32.77 1.53
601003 柳钢股份 2.87 0.20 3.54 3.59 1.53
002216 三全食品 2.55 0.73 8.71 8.84 1.52
300025 华星创业 4.78 2.25 13.60 13.81 1.51
002562 兄弟科技 1.32 1.91 14.32 14.54 1.51
600226 升华拜克 2.45 0.55 9.46 9.60 1.50
000663 永安林业 2.84 1.73 13.91 14.12 1.50
002598 山东章鼓 1.61 0.75 11.79 11.97 1.49
002274 华昌化工 2.11 0.85 9.55 9.69 1.49
601555 东吴证券 2.35 0.65 12.86 13.05 1.48
000750 国海证券 2.04 0.64 6.91 7.01 1.48
000963 华东医药 1.90 0.34 67.59 68.59 1.47
601006 大秦铁路 1.93 0.22 6.25 6.34 1.47
000877 天山股份 3.38 3.09 6.62 6.72 1.45
002736 国信证券 2.42 0.33 16.25 16.48 1.44
600619 海立股份 3.43 1.81 13.09 13.28 1.44
600864 哈投股份 2.10 0.53 11.04 11.20 1.43
000937 冀中能源 3.54 0.74 6.05 6.14 1.42
000419 通程控股 1.54 0.60 7.81 7.92 1.41
300200 高盟新材 2.27 0.59 16.00 16.22 1.39
600508 上海能源 1.95 0.71 10.30 10.44 1.38
300185 通裕重工 2.21 2.08 3.20 3.24 1.38
600216 浙江医药 2.23 0.91 14.01 14.20 1.36
300087 荃银高科 2.10 0.78 12.02 12.18 1.35
002124 天邦股份 1.50 1.32 10.71 10.85 1.35
300297 蓝盾股份 1.65 0.59 13.97 14.16 1.33
603000 人 民 网 1.79 0.30 18.51 18.76 1.33
000776 广发证券 1.87 0.36   16.33 1.33
600241 时代万恒 1.70 0.78 16.57 16.79 1.32
000783 长江证券 1.72 0.40 10.50 10.64 1.31
300161 华中数控 1.20 0.62 25.00 25.33 1.31
002446 盛路通信 2.15 1.37 27.14 27.50 1.31
600161 天坛生物 2.10 0.60 38.34 38.84 1.31
300124 汇川技术 1.41 0.31 18.51 18.75 1.31
300232 洲明科技 0.12 0.41 16.52 16.73 1.30
002650 加加食品 1.29 0.25 6.95 7.04 1.29
002404 嘉欣丝绸 2.17 1.20 7.89 7.99 1.29
600791 京能置业 2.16 1.20 7.94 8.04 1.28
002193 山东如意 3.20 1.13 21.01 21.28 1.28
600605 汇通能源 1.92 0.81 20.93 21.20 1.27
300507 苏奥传感 2.90 6.62 116.83 118.31 1.27
600335 国机汽车 1.90 0.37 13.26 13.43 1.25
002037 久联发展 1.03 0.54 17.38 17.60 1.24
002418 康盛股份 2.35 1.41 9.03 9.14 1.24
002600 江粉磁材 0.83 1.63 9.55 9.67 1.24
300260 新莱应材 1.97 0.68 31.75 32.14 1.23
002469 三维工程 1.65 0.61 8.53 8.63 1.22
002673 西部证券 1.68 0.82 23.34 23.62 1.22
002455 百川股份 2.04 1.27 9.39 9.50 1.21
300369 绿盟科技 1.51 0.89 37.23 37.68 1.21
601901 方正证券 1.66 0.45 7.26 7.35 1.21
000423 东阿阿胶 1.26 0.52 57.89 58.59 1.21
000686 东北证券 1.91 0.96 12.11 12.26 1.21
000596 古井贡酒 2.40 0.27 40.90 41.39 1.20
300462 华铭智能 1.51 0.86 31.81 32.19 1.19
000798 中水渔业 1.77 0.59 10.24 10.36 1.19
000593 大通燃气 2.42 13.18 13.80 13.96 1.19
300530 达志科技 3.02 8.46 76.27 77.17 1.18
002567 唐 人 神 1.16 0.62 12.04 12.18 1.18
000616 海航投资 1.29 0.36 5.43 5.49 1.18
300031 宝通科技 2.01 0.71 23.57 23.84 1.16
000166 申万宏源 1.46 0.37 6.20 6.27 1.16
002734 利民股份 1.44 1.34 33.52 33.91 1.15
002003 伟星股份 1.16 0.27 14.67 14.84 1.15
300305 裕兴股份 1.39 0.86 12.97 13.12 1.14
000971 高升控股 2.55 0.65 27.40 27.71 1.14
002032 苏 泊 尔 1.35 0.08 37.09 37.51 1.14
300271 华宇软件 1.94 0.98 19.74 19.96 1.12
300464 星徽精密 2.12 1.60 18.14 18.34 1.11
600506 香梨股份 3.29 2.28 26.07 26.36 1.11
300392 腾信股份 1.90 1.29 22.30 22.55 1.11
600080 金花股份 1.35 0.64 11.88 12.01 1.11
600779 水 井 坊 1.88 0.62   16.30 1.09
600455 博通股份 2.65 1.22 55.91 56.52 1.09
300523 辰安科技 1.72 3.70 138.16 139.66 1.09
000715 中兴商业 1.73 0.15 13.97 14.12 1.09
600999 招商证券 2.09 0.17 16.91 17.09 1.08
603609 禾丰牧业 1.90 0.43 14.31 14.46 1.08
300093 金刚玻璃 1.16 0.95 20.63 20.85 1.07
603011 合锻智能 1.28 0.63 13.33 13.47 1.07
300335 迪森股份 2.63 1.05 17.73 17.92 1.06
300453 三鑫医疗 1.09 0.78 24.76 25.02 1.06
000034 神州数码 0.91 0.28 28.66 28.96 1.05
002337 赛象科技 1.16 0.41 7.80 7.88 1.05
000716 黑 芝 麻 1.20 0.49 6.68 6.75 1.05
603018 中设集团 1.46 0.87 32.26 32.60 1.04
600692 亚通股份 1.29 0.75 14.79 14.94 1.03
600386 北巴传媒 1.61 0.49 15.02 15.17 1.03
600359 新农开发 1.19 0.83 9.24 9.33 1.02
300304 云意电气 1.67 0.37 27.71 27.99 1.02
002080 中材科技 2.15 1.30 17.90 18.08 1.02
000711 京蓝科技 1.87 1.17 29.16 29.46 1.01
300403 地尔汉宇 1.65 2.17 66.58 67.25 1.01
603001 奥康国际 1.94 0.30 20.79 21.00 1.00
600778 友好集团 0.98 0.87 10.23 10.33 1.00
002557 洽洽食品 1.14 0.19 17.55 17.72 0.99
002475 立讯精密 1.36 0.22 19.98 20.18 0.99
300241 瑞丰光电 1.30 0.65 16.15 16.31 0.99
600486 扬农化工 2.76 0.25 30.65 30.95 0.99
601118 海南橡胶 2.05 0.26 5.90 5.96 0.98
000712 锦龙股份 1.52 0.63 19.16 19.35 0.98
600069 银鸽投资 2.05 1.28 8.37 8.45 0.98
002378 章源钨业 0.99 0.46 10.06 10.16 0.97
600030 中信证券 1.25 0.42 16.10 16.26 0.97
600051 宁波联合 1.21 0.86 10.79 10.89 0.96
002771 真 视 通 1.71 0.52 79.06 79.82 0.96
300371 汇中股份 1.21 0.97 30.54 30.83 0.96
000069 华侨城A 1.31 0.16 6.89 6.96 0.96
000698 沈阳化工 1.20 0.87 6.69 6.75 0.96
601788 光大证券 1.50 0.21 16.13 16.28 0.95
002088 鲁阳节能 1.78 0.85 16.97 17.13 0.95
002749 国光股份 2.07 3.64 91.63 92.50 0.95
300234 开尔新材 0.90 0.54 21.21 21.41 0.95
600391 成发科技 0.84 0.39 37.94 38.30 0.95
600658 电 子 城 1.40 0.27 12.23 12.35 0.95
600197 伊 力 特 1.88 0.83 13.98 14.11 0.94
600449 宁夏建材 1.26 0.61 9.54 9.63 0.94
300092 科新机电 1.60 0.78 13.83 13.96 0.94
600583 海油工程 1.92 0.22 6.83 6.89 0.94
600588 用友网络 1.62 0.66 22.39 22.60 0.93
603088 宁波精达 1.61 0.84 46.97 47.40 0.92
000680 山推股份 1.07 1.75 5.63 5.68 0.92
300525 博思软件 2.65 4.69 94.93 95.80 0.92
002319 乐通股份 1.49 4.28 22.33 22.53 0.91
300272 开能环保 1.44 0.34 15.33 15.47 0.91
601918 *ST 新集 1.27 0.54 3.94 3.98 0.91
300211 亿通科技 1.30 0.71 12.33 12.44 0.91
000417 合肥百货 1.20 0.35 8.37 8.45 0.91
600573 惠泉啤酒 1.30 0.52 13.92 14.05 0.90
601088 中国神华 1.88 0.06 15.07 15.21 0.90
300420 五洋科技 3.56 1.12 25.07 25.30 0.90
000628 高新发展 0.97 1.22 14.49 14.62 0.90
300148 天舟文化 1.45 0.70 18.78 18.95 0.89
600837 海通证券 1.13 0.16 15.94 16.08 0.89
000023 深天地A 1.45 0.79 28.41 28.66 0.89
600515 海航基础 0.97 0.26 12.44 12.55 0.88
002679 福建金森 1.16 0.58 25.87 26.10 0.88
000993 闽东电力 1.58 0.84 9.55 9.63 0.88
600825 新华传媒 0.69 0.12 8.65 8.73 0.88
300330 华虹计通 1.61 0.68 17.55 17.70 0.88
600668 尖峰集团 1.15 0.30 15.76 15.90 0.88
002451 摩恩电气 1.01 0.58 11.94 12.04 0.87
603338 浙江鼎力 1.02 0.54 45.11 45.50 0.87
300019 硅宝科技 2.19 1.29 13.86 13.98 0.87
603322 超讯通信 2.46 5.01 65.65 66.22 0.86
300270 中威电子 1.13 0.61 16.04 16.18 0.86
600766 园城黄金 2.34 1.39 15.20 15.33 0.86
002570 贝 因 美 1.05 0.34 11.48 11.58 0.85
000554 泰山石油 1.42 3.69 9.22 9.30 0.85
300239 东宝生物 1.63 0.57 8.04 8.11 0.85
300338 开元仪器 1.48 1.13 20.37 20.54 0.84
300390 天华超净 0.60 0.98 13.28 13.39 0.84
600091 ST 明 科 2.18 0.38 11.16 11.25 0.84
600626 申达股份 1.07 0.60 11.24 11.33 0.84
300126 锐奇股份 1.47 1.26 9.60 9.68 0.83
000633 *ST 合金 1.66 0.77 9.12 9.20 0.83
002529 海源机械 0.79 0.24 19.01 19.17 0.83
002325 洪涛股份 1.31 0.76 9.17 9.25 0.83
002675 东诚药业 1.26 0.69 15.99   0.83
002662 京威股份 1.01 0.16 14.81 14.93 0.82
600782 新钢股份 2.15 0.72 6.12 6.17 0.82
600854 春兰股份 1.08 0.36 7.40 7.46 0.81
002313 日海通讯 1.46 1.36 22.75 22.93 0.81
002241 歌尔股份 1.91 0.32 29.60 29.84 0.80
002376 新 北 洋 0.97 0.39 13.45 13.56 0.80
002308 威创股份 1.76 0.34 15.53 15.65 0.80
600278 东方创业 1.58 0.44 19.81 19.97 0.80
000972 中基健康 0.72 0.33 5.56 5.60 0.79
002467 二 六 三 1.01 0.49 12.91 13.01 0.79
000655 金岭矿业 1.02 0.53 7.86 7.92 0.79
600256 广汇能源 1.23 0.28 4.08 4.11 0.78
002586 围海股份 1.00 0.20 9.98 10.06 0.78
600302 标准股份 2.80 0.74 9.48 9.55 0.78
002806 华锋股份 1.58 3.22 59.24 59.70 0.78
300363 博腾股份 1.31 0.43 22.25 22.42 0.77
001979 招商蛇口 1.27 0.41 15.79 15.91 0.77
600273 嘉化能源 0.97 1.26 9.33 9.40 0.77
300445 康 斯 特 1.28 1.26 25.93 26.13 0.77
601377 兴业证券 1.47 0.52 7.53 7.59 0.77
000589 黔轮胎A 1.05 0.51 5.73 5.77 0.77
600792 云煤能源 1.40 0.80 5.75 5.79 0.77
300107 建新股份 1.09 0.80 7.37 7.43 0.76
600109 国金证券 1.19 0.49 12.66 12.76 0.76
002438 江苏神通 2.01 1.60 20.63 20.79 0.76
300431 暴风集团 0.78 2.00 59.27 59.72 0.76
002737 葵花药业 0.85 0.56 36.52 36.80 0.76
000895 双汇发展 1.44 0.14 23.13 23.30 0.75
300393 中来股份 1.44 0.57 39.29 39.58 0.75
601992 金隅股份 0.94 0.12 4.28 4.31 0.75
000571 新大洲A 1.43 0.62 9.12 9.19 0.75
002342 巨力索具 1.02 0.37 5.92 5.96 0.74
002583 海 能 达 1.57 0.33 11.58 11.67 0.74
600790 轻 纺 城 1.71 0.68 6.48 6.53 0.74
300312 邦讯技术 0.53 0.50 15.17 15.28 0.74
000158 常山股份 0.77 0.28 13.00 13.10 0.74
600717 天 津 港 0.84 0.17 9.51 9.58 0.74
002580 圣阳股份 1.34 1.98 18.08 18.21 0.73
300433 蓝思科技 0.66 0.74 24.22 24.40 0.73
300277 海 联 讯 0.83 0.23 13.22 13.32 0.73
000521 美菱电器 1.06 0.71 6.61 6.66 0.73

 

https://www.suoduoma.com

上一篇:奥克斯空调质量怎么样(奥克斯空调质量)

下一篇:600896股票(600896股吧)

相关推荐

返回顶部