股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

深港通百科(沪深港通持股数据查询)

2023-07-06 22:20分类:WR 阅读:

《浙商》全媒体综合报道

编辑|倪敏

 

 

于是伯昏无人就登上高山,脚踏危石,下临百丈深渊,然后转过身来向后退行,直到脚有一部分悬空在外,再向列御寇作揖,请他上前表演。而此时此刻,列御寇趴在地上,冷汗直流到脚跟了。

请专业人士(基金经理等),拿着你和其它基友的钱,去市场上买卖金融产品。你的钱,交给别人来投资,所以有些要交管理费。

深圳证券交易所(深证成指等),分为主板和创业板(迈瑞医疗,以前工作时的邻居);

债券其实是一种面向大众,社会化、公开化的融资手段,白纸黑字写清楚收益率和偿还时间。

然后我就发现,美国人民居然可以领补助(他们不存钱的,就像巴老说的,潮水退去才知道谁在裸泳,不发不行的)。

持仓具有一定指导意义:北向资金多为机构,相较普通投资者在投资上更专业,也更具优势。从目前北向资金持仓风格来看,较大的特性便是持股集中,换手率低,更注重蓝筹股和价值投资。因此关注北向资金长期持有的行业和股票,对普通投资者的选股持仓具有一定的参考意义。

报道称,姑且不论规模,今年的里程碑事件还表明中国内地市场以及监管者对境外资本的态度正在发生深刻变化。由于这些变化的间接效应超越了实际涉及的价值总额,因此成为增加内地市场交易潜力的共同主线。

4

注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

2020年以前,投资这件事从来没在我脑海里呆过10分钟,

1

2378只股获北向资金持有,合计持股量1202.99亿股,持股市值为2.49万亿元。以持股量占比统计,49只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有64只。

互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至3月2日,2378只股获北向资金持有,合计持股量为1202.99亿股,合计持股市值2.49万亿元,相比上一交易日,持股市值减少53.02亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3637.21亿元、3238.72亿元、2048.64亿元、1842.53亿元、1510.33亿元。

个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有49只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.64亿股,占总股本的比例达22.74%,汇川技术、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.26%、22.26%位居第二、第三。

 

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
603605 珀莱雅 0.64 22.74 120.36
300124 汇川技术 5.92 22.26 455.69
600885 宏发股份 2.32 22.26 81.00
300450 先导智能 3.33 21.25 145.20
002557 洽洽食品 1.04 20.46 48.66
000333 美的集团 13.78 19.70 756.02
002747 埃斯顿 1.67 19.22 40.79
600660 福耀玻璃 3.73 18.63 139.34
002027 分众传媒 25.78 17.85 174.54
603939 益丰药房 1.28 17.78 75.09
600887 伊利股份 11.20 17.50 348.62
600570 恒生电子 3.27 17.20 148.26
600406 国电南瑞 11.26 16.82 296.85
300285 国瓷材料 1.69 16.80 53.52
002050 三花智控 5.98 16.65 142.63
002410 广联达 1.96 16.41 119.72
601012 隆基绿能 12.09 15.95 524.75
002008 大族激光 1.66 15.82 49.58
002353 杰瑞股份 1.59 15.50 49.62
300685 艾德生物 0.60 15.05 18.03
002572 索菲亚 1.34 14.68 31.40
601901 方正证券 12.02 14.61 84.53
002439 启明星辰 1.39 14.55 43.26
300012 华测检测 2.41 14.34 53.43
603882 金域医学 0.66 14.11 53.47
601615 明阳智能 2.98 13.11 74.52
002690 美亚光电 1.14 12.97 30.98
300470 中密控股 0.27 12.87 11.35
000651 格力电器 7.18 12.74 262.74
002271 东方雨虹 3.15 12.52 115.56
300760 迈瑞医疗 1.50 12.33 465.69
600529 山东药玻 0.81 12.23 23.45
002930 宏川智慧 0.55 12.20 11.96
600690 海尔智家 7.44 11.79 193.40
601888 中国中免 2.29 11.74 448.02
000807 云铝股份 4.01 11.57 56.03
002508 老板电器 1.09 11.43 34.10
002706 良信股份 1.28 11.42 17.64
000786 北新建材 1.93 11.39 61.41
601100 恒立液压 1.51 11.26 107.30
300347 泰格医药 0.84 11.18 94.45
600176 中国巨石 4.38 10.95 68.34
603713 密尔克卫 0.18 10.92 22.91
603737 三棵树 0.41 10.87 53.57
603290 斯达半导 0.18 10.65 51.49
300751 迈为股份 0.19 10.65 65.86
002648 卫星化学 3.59 10.65 62.13
300274 阳光电源 1.57 10.57 177.76
002851 麦格米特 0.50 10.01 14.62

 

以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为26.47%;持股比例居前的还有汇川技术、杰瑞股份、珀莱雅等,持股量占流通股的比例分别为25.64%、23.08%、22.91%。

 

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
002690 美亚光电 1.14 26.47 30.98
300124 汇川技术 5.92 25.64 455.69
002353 杰瑞股份 1.59 23.08 49.62
603605 珀莱雅 0.64 22.91 120.36
300450 先导智能 3.33 22.88 145.20
600885 宏发股份 2.32 22.26 81.00
002747 埃斯顿 1.67 21.30 40.79
300285 国瓷材料 1.69 20.99 53.52
002572 索菲亚 1.34 20.96 31.40
002557 洽洽食品 1.04 20.46 48.66
000333 美的集团 13.78 20.11 756.02
002410 广联达 1.96 19.73 119.72
002439 启明星辰 1.39 19.14 43.26
600660 福耀玻璃 3.73 18.63 139.34
603939 益丰药房 1.28 17.86 75.09
002027 分众传媒 25.78 17.85 174.54
600887 伊利股份 11.20 17.75 348.62
600570 恒生电子 3.27 17.20 148.26
002008 大族激光 1.66 17.00 49.58
600406 国电南瑞 11.26 16.99 296.85
002050 三花智控 5.98 16.95 142.63
601012 隆基绿能 12.09 15.96 524.75
002271 东方雨虹 3.15 15.87 115.56
300012 华测检测 2.41 15.84 53.43
300751 迈为股份 0.19 15.50 65.86
300685 艾德生物 0.60 15.08 18.03
300347 泰格医药 0.84 14.69 94.45
601901 方正证券 12.02 14.61 84.53
603882 金域医学 0.66 14.21 53.47
601615 明阳智能 2.98 14.13 74.52
002706 良信股份 1.28 14.08 17.64
300274 阳光电源 1.57 13.90 177.76
002831 裕同科技 0.72 13.76 21.88
600529 山东药玻 0.81 13.64 23.45
300470 中密控股 0.27 13.61 11.35
300206 理邦仪器 0.44 13.00 5.58
002930 宏川智慧 0.55 12.86 11.96
000651 格力电器 7.18 12.84 262.74
300760 迈瑞医疗 1.50 12.33 465.69
002851 麦格米特 0.50 12.14 14.62
000786 北新建材 1.93 11.79 61.41
600690 海尔智家 7.44 11.79 193.40
601888 中国中免 2.29 11.74 448.02
000807 云铝股份 4.01 11.69 56.03
300033 同花顺 0.32 11.66 40.42
002508 老板电器 1.09 11.58 34.10
601100 恒立液压 1.51 11.56 107.30
600803 新奥股份 1.65 11.32 32.10
603713 密尔克卫 0.18 10.97 22.91
600176 中国巨石 4.38 10.95 68.34
002517 恺英网络 2.08 10.90 19.41
603737 三棵树 0.41 10.87 53.57
300036 超图软件 0.46 10.71 10.12
002648 卫星化学 3.59 10.67 62.13
603290 斯达半导 0.18 10.65 51.49
605009 豪悦护理 0.05 10.59 2.71
300059 东方财富 11.61 10.47 244.59
002555 三七互娱 1.69 10.35 40.37
002372 伟星新材 1.50 10.33 39.45
002727 一心堂 0.41 10.26 14.03
300298 三诺生物 0.47 10.22 15.60
002812 恩捷股份 0.75 10.13 90.06
300750 宁德时代 2.12 10.13 849.28
002624 完美世界 1.83 10.02 27.38

 

https://www.suoduoma.com

上一篇:绩优股采访(遭遇绩优股无删减)

下一篇:股票600250(600250)

相关推荐

返回顶部