股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

免费炒股软件app排名(免费炒股软件的套路)

2023-09-13 16:12分类:美股投资 阅读:

本篇文章给大家谈谈免费炒股软件app排名,以及免费炒股软件的套路的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

社保基金重仓的10元股,两市仅剩这四家

全网都是在说数字经济还有人工智能,那么你知道社保基金看好的相关公司都有哪些

大家要知道,社保基金管理的是咱们全国人民的养老钱,成立至今,累计盈利超过了一点七万亿,是妥妥的财富收割机了,其重仓的股票=,更是经常走出了超级大行情的,比如说茅台宁德时代等

而低价股,往往是出大牛股的摇篮,比如说同花顺启动时候才多涨两块六,获得社保资金重仓之后,一路是飙涨啊,最高涨幅达到了惊人的88倍,那还有像光伏的阳光电源同样如此

为此呢,通过深度梳理A股的5000多家上市公司,发现社保重仓并且还在低位的仅有下边这四家,点个赞吧,直接来上干货啊

第四家汉得信息,国内专业的ERP软件龙头,社保基金持股了717万股

第三家汤姆猫,公司是家庭娱乐与亲子互动类移动应用的龙头,社保资金持股了2607万股

第二家TCL科技,全球面板制造龙头,社保资金是持股了1.15亿股

最后一家这家就了不起了,他不仅是社保重仓的,同时也是外资和北向资金重仓的品种,其中,北向资金持股比例更是达到了18%最大持股比例上限了,这比当年的比亚迪还要疯狂,那公司目前的股价不足十元,未来潜力就无限了。这四家公司一起放在《社保持股内参中》

这家企业这里就不多说了

感兴趣的朋友来下方看看,即可知道!

北交所成交活跃股排行榜

6月30日,北交所个股合计成交量1.52亿股,成交额19.52亿元,成交额相对上一交易日减少4.30亿元,个股来看,收盘上涨的共115只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有115只,占可交易个股的56.37%,收盘涨幅居前的有雷神科技、吉林碳谷、安达科技,分别上涨9.16%、7.53%、5.66%。收盘股价下跌的有66只,跌幅居前的有东方碳素、青矩技术、明阳科技等,分别下跌21.67%、12.18%、8.50%。

今日上市的东方碳素(832175)下跌21.67%,全天换手率27.65%,成交额16936.54万元。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、东方碳素等,成交额分别为2.62亿元、2.16亿元、1.69亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有8只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有12只,换手率在1%至5%之间的有32只。全天换手率居前的股票有巨能股份、泰德股份、明阳科技等,换手率分别为31.43%、28.25%、28.12%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808 曙光数创 60.11 4.67 6.37 26187.24
873593 鼎智科技 133.40 1.83 9.06 21554.74
832175 东方碳素 9.87 -21.67 27.65 16936.54
871478 巨能股份 25.22 -3.74 31.43 16116.45
430418 苏轴股份 16.29 -7.18 9.66 8241.23
831278 泰德股份 4.30 -4.02 28.25 7797.43
835305 云创数据 18.27 1.67 3.91 5871.94
837006 晟楠科技 13.86 5.48 16.71 5773.54
837663 明阳科技 15.60 -8.50 28.12 5636.46
832491 奥迪威 11.95 -3.71 4.46 4792.59
835185 贝特瑞 24.30 1.80 0.17 4376.12
836221 易实精密 8.76 -2.99 18.68 4074.12
833455 汇隆活塞 4.09 0.25 22.38 4008.50
830809 安达科技 8.78 5.66 1.05 2840.03
833533 骏创科技 14.67 1.59 5.28 2579.65
831906 舜宇精工 13.65 -3.53 9.72 2517.12
836077 吉林碳谷 20.43 7.53 0.72 2299.68
836208 青矩技术 30.08 -12.18 6.43 2260.37
872190 雷神科技 11.20 9.16 3.77 2237.13
830896 旺成科技 5.16 1.18 18.26 2032.05
430425 乐创技术 15.72 0.38 7.25 1905.98
833394 民士达 15.38 -1.28 3.30 1785.70
430510 丰光精密 9.67 -3.30 2.83 1690.67
873152 天宏锂电 8.00 2.96 5.83 1611.23
831152 昆工科技 25.49 -3.26 0.99 1412.43
832876 慧为智能 8.44 2.43 7.48 1354.84
831961 创远信科 10.70 5.63 1.16 1279.20
832662 方盛股份 9.78 -1.91 5.34 1258.15
839719 宁新新材 13.61 0.29 1.99 1235.32
871981 晶赛科技 14.81 -1.07 2.14 1221.43
832225 利通科技 9.41 2.51 2.24 1214.92
838402 硅烷科技 12.31 0.82 1.06 1192.17
835368 连城数控 52.04 -0.67 0.18 1151.14
835670 数字人 10.51 0.00 1.33 928.83
832651 天罡股份 10.84 1.40 5.22 806.58
836239 长虹能源 16.24 2.33 0.89 713.71
835174 五新隧装 8.23 1.11 1.56 661.74
430300 辰光医疗 7.23 -1.23 1.72 651.97
430017 星昊医药 9.99 0.00 1.00 632.92
833454 同心传动 5.57 -2.96 1.86 621.29
833575 康乐卫士 14.95 -3.30 0.31 618.86
837046 亿能电力 5.38 -2.54 5.54 613.64
830779 武汉蓝电 24.57 -0.89 2.02 606.00
833819 颖泰生物 4.69 0.43 0.11 600.21
871694 中裕科技 14.29 -2.26 2.05 594.56
838670 恒进感应 7.97 -2.09 2.00 594.30
832419 路斯股份 6.90 3.45 1.53 524.65
872374 云里物里 8.13 -1.33 2.18 523.33
835640 富士达 17.00 -1.51 0.17 516.22
430556 雅达股份 3.71 0.54 1.85 499.57
836247 华密新材 6.56 3.47 4.00 487.14
873122 中纺标 12.54 0.56 3.44 461.11
838837 华原股份 3.94 -2.23 2.73 448.78
834033 康普化学 32.60 -0.46 0.43 438.05
838171 邦德股份 9.03 -1.10 0.88 414.71
836892 广咨国际 12.07 0.58 0.38 393.64
839680 广道数字 13.77 1.85 0.68 382.33
839167 同享科技 11.88 -0.59 0.47 364.21
835985 海泰新能 6.48 1.25 0.42 362.04
836699 海达尔 10.15 -0.29 3.43 361.89
831304 迪尔化工 4.37 0.00 1.41 359.01
873223 荣亿精密 2.98 -1.00 1.43 340.83
831087 秋乐种业 6.21 -0.32 0.74 325.76
834599 同力股份 7.14 0.00 0.22 315.82
832885 星辰科技 12.07 -1.47 0.59 307.95
830946 森萱医药 7.55 0.40 0.09 298.20
832023 田野股份 2.89 0.00 0.46 269.29
839946 华阳变速 2.65 -2.57 1.23 261.56
830799 艾融软件 8.40 0.48 0.24 240.25
871642 通易航天 6.98 3.25 0.62 235.97
832000 安徽凤凰 5.27 -0.19 1.33 229.59
835179 凯德石英 23.04 -0.09 0.22 224.71
830879 基康仪器 6.85 -0.44 0.61 221.47
833523 德瑞锂电 11.79 1.46 0.42 219.32
834770 艾能聚 5.43 1.12 0.65 215.78
430139 华岭股份 10.62 0.09 0.15 215.75
833943 优机股份 7.06 -1.94 1.35 214.76
430047 诺思兰德 13.70 0.37 0.08 213.10
831641 格利尔 9.45 0.00 0.85 204.92
430476 海能技术 13.63 -0.37 0.24 200.80
831195 三祥科技 7.69 -1.28 0.70 196.62
831305 海希通讯 8.50 -0.58 0.21 192.60
834639 晨光电缆 3.80 0.53 0.55 181.93
833914 远航精密 8.81 -0.68 0.33 177.08
836720 吉冈精密 5.99 -0.99 0.58 173.42
872541 铁大科技 3.36 0.90 0.96 172.49
830974 凯大催化 6.85 0.44 0.24 171.78
835892 中科美菱 8.95 1.02 0.68 169.98
872925 锦好医疗 9.48 -0.32 0.32 169.78
834062 科润智控 5.07 0.80 0.30 162.47
837242 建邦科技 8.80 -1.12 0.54 161.82
831370 新安洁 2.41 0.00 0.25 159.43
839371 欧福蛋业 3.49 1.45 0.97 147.75
836270 天铭科技 14.32 0.28 0.91 144.24
839725 惠丰钻石 16.03 0.25 0.34 142.84
835237 力佳科技 11.51 1.32 0.91 135.63
870204 沪江材料 6.66 0.76 0.79 127.48
430478 峆一药业 16.38 1.36 0.44 124.96
873167 新赣江 9.15 0.66 0.69 124.92
831526 凯华材料 4.46 -0.89 1.09 121.07
870436 大地电气 6.05 0.83 0.44 116.85
832566 梓橦宫 6.86 0.15 0.15 116.39
830839 万通液压 7.01 0.43 0.26 115.32
834014 特瑞斯 11.23 0.09 0.30 114.46
831832 科达自控 11.78 -0.42 0.15 111.27
832149 利尔达 4.51 0.45 0.22 110.40
834950 迅安科技 11.00 0.18 0.86 107.73
839729 永顺生物 6.76 0.00 0.20 105.56
836414 欧普泰 9.45 1.72 0.27 101.76
873305 九菱科技 9.98 -0.30 0.90 100.54
870299 灿能电力 4.15 0.48 0.90 100.53
430685 新芝生物 11.53 -0.43 0.19 98.67
831768 拾比佰 4.50 0.67 0.28 97.16
836263 中航泰达 4.81 0.00 0.19 93.55
836433 大唐药业 3.27 0.93 0.17 93.50
839790 联迪信息 5.71 -0.87 0.73 93.31
834682 球冠电缆 5.08 0.00 0.23 91.60
836826 盖世食品 6.18 0.82 0.29 91.58
839792 东和新材 5.92 -0.50 0.29 89.71
837212 智新电子 5.07 1.81 0.34 89.23
838030 德众汽车 2.67 -1.48 0.33 84.32
836395 朗鸿科技 6.63 1.53 0.46 84.03
833429 康比特 6.65 1.68 0.25 83.63
838924 广脉科技 6.18 0.49 0.27 82.16
838227 美登科技 19.07 0.16 0.48 81.98
837092 汉鑫科技 15.51 0.00 0.22 81.68
833781 瑞奇智造 4.82 0.00 0.18 79.03
834021 流金科技 2.89 0.70 0.11 78.12
832089 禾昌聚合 10.30 0.00 0.12 75.96
833509 同惠电子 10.01 -2.72 0.09 75.44
832110 雷特科技 14.33 -1.04 0.43 74.54
430090 同辉信息 2.52 0.40 0.22 74.39
833266 生物谷 6.50 0.62 0.12 74.28
870866 绿亨科技 5.56 0.72 0.23 71.54
832735 德源药业 23.58 -0.34 0.05 68.99
873527 夜光明 6.68 1.06 0.40 68.88
833171 国航远洋 3.40 0.89 0.10 65.11
870199 倍益康 12.78 0.47 0.30 64.51
832471 美邦科技 7.84 0.38 0.31 63.98
836807 奔朗新材 5.23 0.38 0.15 62.00
834415 恒拓开源 3.94 0.51 0.11 60.68
833075 柏星龙 8.29 0.48 0.35 60.64
832278 鹿得医疗 5.07 0.40 0.16 59.00
835857 百甲科技 3.36 0.30 0.18 58.88
872351 华光源海 5.53 0.00 0.31 58.62
873169 七丰精工 5.41 0.19 0.23 58.22
831039 国义招标 5.09 0.39 0.07 56.20
839273 一致魔芋 9.78 1.35 0.24 55.59
833873 中设咨询 3.08 0.00 0.17 54.58
870508 丰安股份 7.72 -0.26 0.26 53.66
837821 则成电子 8.63 0.35 0.34 52.80
832802 保丽洁 6.81 0.15 0.54 52.12
834475 三友科技 7.20 -0.41 0.20 49.51
831445 龙竹科技 4.89 0.00 0.11 48.71
430718 合肥高科 5.42 0.74 0.37 48.42
830964 润农节水 3.17 0.32 0.08 46.27
838262 太湖雪 8.70 -0.11 0.40 45.06
872895 花溪科技 5.89 0.00 0.59 44.82
870357 雅葆轩 8.40 0.60 0.23 44.31
871753 天纺标 7.31 0.41 0.34 42.15
831010 凯添燃气 3.46 0.29 0.08 41.78
430489 佳先股份 4.81 0.84 0.10 40.26
838163 方大新材 5.62 0.36 0.12 40.15
836871 派特尔 4.52 0.00 0.40 39.45
834765 美之高 5.80 0.69 0.15 38.40
834261 一诺威 8.74 1.16 0.04 37.84
834407 驰诚股份 6.34 -0.31 0.48 36.95
871553 凯腾精工 3.22 -0.62 0.12 35.41
838971 天马新材 7.82 0.51 0.14 35.33
873001 纬达光电 6.53 0.46 0.17 34.96
836942 恒立钻具 9.26 0.43 0.13 34.76
833427 华维设计 5.39 0.37 0.17 34.75
831689 克莱特 8.01 0.38 0.12 34.48
831856 浩淼科技 5.00 0.81 0.12 32.85
831167 鑫汇科 9.71 -0.31 0.17 32.72
835207 众诚科技 6.06 0.33 0.15 32.57
836675 秉扬科技 4.51 0.00 0.09 31.31
831834 三维股份 3.57 0.28 0.26 30.65
837344 三元基因 16.16 0.19 0.02 30.13
430564 天润科技 6.07 1.68 0.25 29.85
831855 浙江大农 6.45 0.47 0.21 29.03
833580 科创新材 4.00 0.00 0.11 24.94
838275 驱动力 2.97 0.34 0.09 24.90
830832 齐鲁华信 4.67 0.65 0.04 24.88
836260 中寰股份 5.08 0.00 0.11 23.90
871970 大禹生物 3.59 1.70 0.12 23.34
831726 朱老六 10.08 -0.49 0.08 21.61
833230 欧康医药 8.72 0.35 0.12 20.30
838810 春光药装 7.63 0.93 0.10 19.98
871245 威博液压 8.56 0.71 0.09 18.52
836149 旭杰科技 3.64 0.28 0.10 18.02
832171 志晟信息 3.99 -0.25 0.06 17.17
836422 润普食品 6.09 0.33 0.10 17.02
871634 新威凌 7.26 0.00 0.13 15.10
873339 恒太照明 4.34 0.46 0.06 14.61
871857 泓禧科技 8.14 0.25 0.02 13.97
836957 汉维科技 4.98 0.61 0.10 13.13
871396 常辅股份 6.36 -0.16 0.05 12.85
430198 微创光电 4.35 0.00 0.04 11.67
872392 佳合科技 6.11 -0.16 0.15 10.78
835508 殷图网联 6.04 -0.66 0.06 9.98
832145 恒合股份 4.65 -0.64 0.03 6.51
833346 威贸电子 6.97 0.29 0.03 5.71
835184 国源科技 4.03 0.50 0.02 5.44

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-06-30 17:04

https://www.suoduoma.com

上一篇:什么是炒股政策(什么是炒股)

下一篇:怎样炒股操作步骤(怎样炒股才能稳赚钱)

相关推荐

返回顶部