股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

600828(600821股票)

2023-07-22 01:31分类:股票知识 阅读:

每经记者:陈利 每经编辑:魏文艺

拿地22年后,成都茂业豪园终于在6月23日迎来了开盘。

在6月23日的开盘现场,李丹(化名)是第8个进行选房的刚需购房者,她告诉记者,“市区的新房越来越少了,之前也报名了另一个项目,但人太多没摇中,这次摇希望能选到合适的房源。”

值得一提的是,茂业商业的前身成商集团,坚持以“商业+地产”的发展模式,业务板块以商业零售、房地产板块和酒店行业为主。2016年4月5日,成商集团证券简称正式变更为“茂业商业”之后,零售商业的扩张一度成为主要业务。

深圳智茂成立于2022年7月13日,初始注册资本只有100万元,行业为房地产业。

记者尝试与廖南钢取得联系,但未果。

百德国际的物业投资和租赁主业,也与宝能相关。公开信息显示,百德国际拥有广东云浮市西江新城云祥大道1号城市广场141个零售商铺100%的股权。而云浮城市广场,又叫宝能城市广场,该项目正是由云浮宝能投资有限公司开发的。

8月31日,深交所向韶能股份发出《关注函》,要求披露深圳智茂的股权结构、资金来源和竞拍目的等情况,以及深圳智茂与韶能股份主要股东是否存在潜在关联关系,有关收购资金是否直接或者间接源于相关股东及其实际控制人等情况。

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交

智通财经APP讯,金开新能(600821.SH)公告,本次限售股上市流通类型为公司2022年度非公开发行股票发行的限售流通股份,数量为4.61亿股,占公司总股本比例为23.08%;该部分限售股将于2023年5月9日起上市流通。

百德国际主要业务为供应链业务、租赁业务、物业投资等,2021年净利润2130万港元。

4月28日居然之家发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为13.02亿元。派现额占净利润比例为79.00%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为4.62%。这是公司上市以来,累计第8次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派2元(含税) 13.02 4.62
2021.12.31 10派1.62元(含税) 10.48 2.88
2020.12.31 10派0.52元(含税) 3.38 0.58
2019.12.31 10派0.78元(含税) 4.70 0.72
2017.12.31 10派2元(含税) 0.50 1.68
2014.12.31 10派1元(含税) 0.25 1.37
2010.12.31 10派1元(含税) 0.25 0.90
2000.12.31 10送1转增3股 0.00 0.00
1999.12.31 10派1元(含税) 0.18 0.87
1998.06.30 10送4转增2股 0.00 0.00
1996.12.31 10送9.5股 0.00  

 

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入129.81亿元,同比下降0.69%,实现净利润16.48亿元,同比下降28.44%,基本每股收益为0.25元,加权平均净资产收益率为8.52%。

资金面上看,近5日主力资金净流出1887.51万元。

北向资金动态显示,深股通最新持有2904.34万股,近5日持股量增加251.25万股,增长9.47%。

按申万行业统计,居然之家所属的商贸零售行业共有53家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国中免,派现金额为16.55亿元,其次是豫园股份、居然之家,派现金额为13.58亿元、13.02亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601888 中国中免 0.00 8 165508.72 32.90 0.42
600655 豫园股份 0.00 3.5 135797.58 35.49 3.99
000785 居然之家 0.00 2 130216.79 79.00 4.62
002416 爱施德 0.00 5 61964.09 84.85 5.32
002697 红旗连锁 0.00 4.42 60112.00 123.77 8.61
002818 富森美 0.00 6.8 50895.21 65.00 5.32
002091 江苏国泰 0.00 2.5 40689.97 23.60 2.43
600710 苏美达 0.00 3 39202.48 42.80 4.85
600415 小商品城 0.00 0.65 35659.48 32.28 1.26
002315 焦点科技 0.00 9 28016.75 93.27 5.66
600729 重庆百货 0.00 6.8 27254.29 30.85 2.84
600828 茂业商业 0.00 1.5 25979.74 76.01 4.00
600361 创新新材 0.00 0.6 24021.59 22.06 0.94
600790 轻纺城 0.00 1.7 23084.56 19.45 4.44
600827 百联股份 0.00 1.2 21410.02 31.28 1.02
601828 美凯龙 0.00 0.34 14802.54 19.77 0.62
600694 大商股份 0.00 5 14229.66 25.91 2.63
600859 王府井 0.00 1 11350.49 58.23 0.41
603613 国联股份 4.50 2.27 11288.17 10.03 0.22
601116 三江购物 0.00 2 10953.57 71.32 1.97
600814 杭州解百 0.00 1.3 9567.13 40.27 1.85
600865 百大集团 0.00 2.5 9406.01 52.32 2.35
601366 利群股份 0.00 1 8497.33   1.55
000419 通程控股 0.00 1.5 8153.74 55.94 2.74
300755 华致酒行 0.00 1.76 7335.65 20.02 0.50
000061 农产品 0.00 0.4 6787.86 34.00 0.64
601086 国芳集团 0.00 1 6660.00 56.40 2.35
603708 家家悦 0.00 1 6383.37 118.10 0.79
600697 欧亚集团 0.00 4 6363.52   2.96
002419 天虹股份 0.00 0.5 5844.24 48.66 0.75
002344 海宁皮城 0.00 0.45 5771.78 21.37 0.98
000417 合肥百货 0.00 0.7 5459.19 32.57 1.50
300622 博士眼镜 0.00 3 5198.21 69.16 1.41
002561 徐家汇 0.00 1.2 4989.16 203.85 1.02
600113 浙江东日 0.00 1.2 4937.17 30.81 1.47
600693 东百集团 0.00 0.5 4349.23 199.67 1.10
603214 爱婴室 0.00 3 4215.51 49.05 1.48
301110 青木股份 0.00 6 4000.00 61.32 1.25
000501 武商集团 0.00 0.5 3844.96 12.62 0.47
300792 壹网壹创 0.00 1.5 3578.57 19.88 0.47
000829 天音控股 0.00 0.32 3280.32 29.86 0.27
601028 玉龙股份 0.00 0.35 2740.59 9.41 0.18
600128 弘业股份 0.00 1 2467.68 64.06 1.20
600785 新华百货 0.00 1 2256.31 24.14 0.70
600981 汇鸿集团 0.00 0.1 2242.43   0.31
600605 汇通能源 0.00 1 2062.82 222.58 0.84
600628 新世界 0.00 0.3 1940.63   0.38
600838 上海九百 0.00 0.4 1603.53 30.66 0.52
000058 深赛格 0.00 0.1 1231.20 78.04 0.15
600857 宁波中百 0.00 0.45 1009.44 2.79 0.38
301001 凯淳股份 0.00 1.25 1000.00   0.45
300518 盛讯达 4.00 0.65 925.84 16.05 0.12
605188 国光连锁 0.00 0.1 495.58 26.35 0.12

 

https://www.suoduoma.com

上一篇:参股期货概念股(期货概念股为什么强)

下一篇:股票(600617)

相关推荐

返回顶部