股票学习网

如何学炒股,入门炒股,股票入门,股票怎么玩,学习炒股网,股票技术,股票知识学习 - - 股票知识网!

百度新闻今日股市(今日股市早新闻)

2023-06-10 02:21分类:短线技巧 阅读:

64只股今日获机构买入型评级,7股机构首次关注。

证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布109条买入型评级记录,共涉及64只个股。今世缘关注度最高,共获11次机构买入型评级记录。

近期,受内外围部分因素影响,A股风险偏好再度回落。但综合来看,外围风险事件对A股市场影响可能相对有限,A股有望在全球市场波动中显现一定韧性,短期扰动不改长局,对市场中期依然维持偏积极看法。

法国巴黎银行的分析师认为,资金集中流向了白酒和旅游等与消费复苏相关的股票,以及电动汽车、光伏发电等受益于政策的板块。资产管理公司DWS的亚太区首席投资官肖恩·泰勒认为,中国股市已开始摆脱此前的长期下降趋势。

美元指数强劲人民币承压,兑美元汇率重回6.94附近

在美元止跌反弹的扰动下,人民币再遇贬值压力。2月24日,中国外汇交易中心发布的人民币兑美元中间价报6.8942,较前一日报升86个基点(BP)。不过,在岸人民币于6.9088的价格开盘之后,便一路震荡走贬,午盘一度至6.9305;截至下午收盘报6.9426,较前一日收盘价6.8910贬值超过300BP。

离岸人民币汇率也同向发展。2月24日,离岸人民币对美元汇率在6.9166位置开盘,较前一日(2月23日)人民币兑美元收盘价6.9158温和报贬,盘中在6.93位置附近震荡,但在在岸市场16:30日盘收盘前跳至6.9586。(财新网)

当地时间23日,世界贸易组织 (WTO)发布报告称,尽管俄乌冲突带来变化,但由于受严重影响的国家设法转换供应商或产品,去年全球贸易增长仍超过预期。WTO的数据显示,2022年全年,乌克兰出口额下降30%,其中,对许多非洲经济体的粮食安全至关重要的谷物出口下降了14.9%,这一形势也迫使这些经济体调整采购模式。例如,过去45%的小麦进口依赖乌克兰和俄罗斯的埃塞俄比亚,增加了从其他生产国采购,包括美国和阿根廷。

在俄罗斯方面,由于价格上涨,尤其是燃料、化肥和谷物的价格上涨,2022年,俄罗斯的出口额增长了15.6%。 不过,根据WTO的估计,俄罗斯的出口量可能略有下降。其中,涉及制裁的一些领域,其贸易流量急剧下降,譬如汽车、药品或飞机等工业产品。(第一财经日报)

据悉,通过动员260多万人参与,住建部获取了全国约6亿栋城乡房屋建筑数据及80多万处市政设施数据,这一数据随即引发市场热议。

至3月10日收盘,上证综指跌1.4%,报3230.08点;科创50指数跌0.48%,报993.55点;深证成指跌1.19%,报11442.54点;创业板指跌0.1%,报2370.36点。

至此,本周上证综指跌2.95%,科创50指数跌0.54%,深证成指跌3.45%,创业板指跌2.15%。

北向资金3月10日合计净流出52.96亿元,连续4日净卖出。其中,沪股通净流出25.75亿元,深股通净流出27.21亿元。本周累计减仓105.98亿元。

对于国内而言,当前决策层的定力和自信可能强于市场预期,因此要调低对于总量政策的预期,同时近期公布的2月物价、金融数据等皆表明,尽管当前经济复苏的趋势确认,但复苏的速度仍有待观察。

半导体板块一度走强,沪硅产业(688126)、新益昌(688383)、中微半导(688380)、台基股份(300046)等涨超5%。

配置方面,建议投资者以经济复苏为主线,关注政策支持领域的三条主线:一是基本面修复空间和弹性大的泛消费行业和地产链;二是数字经济等成长领域;三是受益于一带一路战略及国企改革等相关领域。

房地产行业资金流入榜

3月3日,北交所个股合计成交量6108.20万股,成交额6.17亿元,成交额相对上一交易日减少1.20亿元,个股来看,收盘上涨的共55只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有55只,占可交易个股的31.43%,收盘涨幅居前的有中纺标、海希通讯、富士达,分别上涨5.32%、2.57%、2.48%。收盘股价下跌的有101只,跌幅居前的有艾能聚、骏创科技、贝特瑞等,分别下跌8.75%、5.53%、4.47%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有13只,成交额居前的北交所股票有艾能聚、贝特瑞、硅烷科技等,成交额分别为7647.74万元、5902.66万元、3735.38万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有27只。全天换手率居前的股票有艾能聚、中纺标、润普食品等,换手率分别为16.39%、15.63%、12.57%。(数据宝)

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
834770 艾能聚 7.30 -8.75 16.39 7647.74
835185 贝特瑞 46.14 -4.47 0.18 5902.66
838402 硅烷科技 15.53 -4.25 3.49 3735.38
836422 润普食品 8.79 -2.44 12.57 3261.06
831152 昆工科技 21.90 -1.79 2.63 2910.28
430478 峆一药业 20.40 -0.49 7.59 2740.68
873122 中纺标 12.66 5.32 15.63 1740.70
872808 曙光数创 38.81 -4.01 1.50 1503.80
873152 天宏锂电 11.72 -1.84 4.90 1499.80
832149 利尔达 5.42 -1.63 1.96 1179.15
830946 森萱医药 9.18 -0.65 0.30 1167.22
833533 骏创科技 19.65 -5.53 3.10 1151.61
831906 舜宇精工 12.86 -2.28 4.84 1147.47
833171 国航远洋 4.30 1.18 1.04 838.23
839273 一致魔芋 13.26 -1.92 2.59 833.36
835305 云创数据 11.32 1.52 1.07 775.83
832735 德源药业 30.60 -1.48 0.56 764.95
834033 康普化学 27.80 -0.61 0.92 733.70
832023 田野股份 3.63 0.83 0.90 660.94
831087 秋乐种业 6.64 -0.30 1.37 647.87
835985 海泰新能 8.84 -0.90 0.54 640.53
832566 梓橦宫 7.06 -0.70 0.73 592.71
832089 禾昌聚合 10.10 1.10 0.91 584.34
430139 华岭股份 10.55 1.44 0.44 576.81
839725 惠丰钻石 18.10 -0.93 1.19 567.87
836239 长虹能源 24.68 -0.92 0.44 533.93
835368 连城数控 61.93 -0.79 0.07 509.31
873167 新赣江 10.35 -1.52 3.01 506.59
430047 诺思兰德 14.75 -0.34 0.18 494.48
836077 吉林碳谷 48.29 0.40 0.10 472.00
838262 太湖雪 14.86 -0.80 3.33 431.36
833819 颖泰生物 5.49 0.18 0.06 378.87
834599 同力股份 7.15 -0.42 0.26 376.37
430090 同辉信息 2.77 -2.46 0.95 371.59
831526 凯华材料 4.95 1.85 3.23 338.02
835670 数字人 8.39 -1.18 0.59 318.61
430685 新芝生物 14.63 -1.01 0.52 304.71
832225 利通科技 8.03 -0.86 0.65 302.55
430476 海能技术 16.76 -0.65 0.29 280.30
430425 乐创技术 13.65 1.26 1.15 267.62
831305 海希通讯 8.38 2.57 0.54 258.54
831641 格利尔 10.97 1.57 1.00 256.28
832662 方盛股份 7.72 -2.03 1.63 253.29
835179 凯德石英 20.30 -0.59 0.27 239.75
833523 德瑞锂电 13.43 -1.10 0.37 235.96
832491 奥迪威 9.71 0.21 0.26 229.23
838171 邦德股份 9.64 -1.63 0.78 223.83
835640 富士达 17.80 2.48 0.07 217.14
834021 流金岁月 3.14 0.32 0.29 216.98
839790 联迪信息 6.11 -1.29 1.57 214.62
832802 保丽洁 9.04 0.00 1.66 211.47
873169 七丰精工 6.21 -0.96 1.23 210.22
836826 盖世食品 9.16 -1.29 0.68 204.49
839680 广道数字 13.46 -0.44 0.40 202.90
833075 柏星龙 10.35 0.98 0.91 195.73
872925 锦好医疗 15.30 -0.58 0.47 193.88
835207 众诚科技 6.57 -0.90 0.91 192.20
839371 欧福蛋业 3.92 -0.76 1.10 189.56
831855 浙江大农 7.07 0.14 1.52 186.65
830879 基康仪器 6.41 -0.16 0.52 179.90
834407 驰诚股份 7.70 0.00 1.93 179.81
831961 创远信科 10.70 0.38 0.15 170.94
833781 瑞奇智造 6.60 -0.75 0.36 167.65
430489 佳先股份 6.15 0.33 0.31 159.34
832876 慧为智能 7.12 -0.84 1.21 159.13
830964 润农节水 3.43 -0.58 0.25 151.38
873001 纬达光电 7.44 -1.06 0.64 147.29
430418 苏轴股份 10.86 0.74 0.26 144.74
831834 三维股份 4.10 -0.49 1.31 142.42
872351 华光源海 5.97 0.51 0.63 126.20
835892 中科美菱 11.41 -0.70 0.55 124.35
833580 科创新材 4.45 0.00 1.16 122.42
831445 龙竹科技 6.94 -0.57 0.19 122.41
873305 九菱科技 10.36 -0.38 1.27 117.66
873339 恒太照明 5.22 0.19 0.39 114.58
833943 优机股份 8.51 0.12 0.78 114.04
831370 新安洁 2.90 -0.68 0.15 113.97
834639 晨光电缆 4.18 0.00 0.34 113.42
873223 荣亿精密 3.39 -0.59 0.68 111.70
833429 康比特 7.78 -0.38 0.30 110.73
870357 雅葆轩 12.25 -0.49 0.59 110.58
830799 艾融软件 6.77 0.15 0.14 110.29
833266 生物谷 7.11 1.14 0.16 110.25
870436 大地电气 6.90 -0.43 0.36 110.22
837821 则成电子 8.77 -0.34 0.68 109.70
430300 辰光医疗 6.69 -0.59 0.32 104.18
835174 五新隧装 8.18 -0.24 0.24 101.93
834415 恒拓开源 3.98 0.00 0.31 101.49
430564 天润科技 6.89 -0.72 0.75 100.38
871553 凯腾精工 3.56 2.30 0.29 98.48
831689 克莱特 8.70 -0.91 0.40 97.75
834682 球冠电缆 5.52 0.00 0.22 97.66
838971 天马新材 16.90 -1.40 0.39 97.62
833914 远航精密 11.66 0.00 0.15 95.30
836807 奔朗新材 5.88 -0.17 0.23 94.94
834950 迅安科技 11.96 0.08 0.80 94.00
831832 科达自控 12.37 -0.08 0.18 91.37
872190 雷神科技 19.39 -0.36 0.22 90.80
838670 恒进感应 18.05 0.00 0.27 90.56
831278 泰德股份 3.42 0.00 0.44 89.98
838275 驱动力 3.34 -0.60 0.29 88.27
833873 中设咨询 3.39 -0.88 0.23 84.28
836270 天铭科技 14.13 -0.49 0.65 84.17
834014 特瑞斯 12.46 0.40 0.22 80.80
835184 国源科技 4.92 0.82 0.18 78.26
870199 倍益康 25.67 0.35 0.30 77.22
836433 大唐药业 3.68 -0.27 0.12 75.51
832000 安徽凤凰 5.16 -0.77 0.44 74.50
831768 拾比佰 5.48 0.00 0.17 72.31
836675 秉扬科技 4.95 0.00 0.18 69.30
831726 朱老六 10.51 -0.10 0.25 68.56
831195 三祥科技 8.56 -1.04 0.21 65.82
873527 夜光明 8.17 -0.37 0.34 64.97
833509 同惠电子 13.54 -0.37 0.09 64.72
838163 方大新材 5.76 0.17 0.18 61.86
836247 华密新材 6.50 -0.15 0.51 61.44
835237 力佳科技 16.04 -0.12 0.28 59.44
871753 天纺标 7.78 0.65 0.56 59.01
838810 春光药装 8.46 -0.24 0.30 57.85
836720 吉冈精密 12.38 -0.56 0.18 56.48
834062 科润智控 5.31 0.38 0.10 53.81
833454 同心传动 6.10 0.33 0.14 51.05
832110 雷特科技 16.28 -0.06 0.29 50.30
870866 绿亨科技 6.54 0.15 0.15 49.99
837046 亿能电力 5.17 0.00 0.53 48.36
834475 三友科技 6.58 -1.35 0.21 47.94
838030 德众汽车 3.19 0.00 0.16 47.93
839946 华阳变速 3.01 -0.33 0.19 45.41
871642 通易航天 8.24 0.73 0.10 44.61
836942 恒立钻具 10.90 -0.09 0.15 43.37
836395 朗鸿科技 15.90 0.13 0.19 42.25
430510 丰光精密 9.19 0.44 0.07 42.18
430718 合肥高科 5.58 -0.18 0.37 41.20
833230 欧康医药 10.33 -0.19 0.25 39.84
870508 丰安股份 8.90 -0.11 0.18 38.33
838227 美登科技 19.22 -0.62 0.22 37.16
836414 欧普泰 20.96 0.14 0.09 36.32
836957 汉维科技 5.75 0.00 0.27 36.31
836260 中寰股份 5.55 -0.36 0.16 35.90
836892 广咨国际 9.25 0.98 0.11 34.52
871981 晶赛科技 13.34 0.30 0.07 33.92
837092 汉鑫科技 14.45 0.21 0.18 32.89
831010 凯添燃气 3.87 0.00 0.05 31.60
832171 志晟信息 4.41 -0.23 0.11 31.50
837344 三元基因 16.47 0.43 0.02 29.97
836263 中航泰达 5.50 -0.18 0.05 29.37
832885 星辰科技 11.54 -0.52 0.06 28.54
870299 灿能电力 4.35 0.46 0.23 27.70
872374 云里物里 9.03 0.22 0.11 27.57
836871 派特尔 5.04 -1.18 0.25 27.09
837212 智新电子 7.22 -0.41 0.07 26.76
871857 泓禧科技 8.60 0.12 0.13 25.56
832419 路斯股份 6.06 0.00 0.09 24.75
838924 广脉科技 5.89 -0.84 0.09 24.72
833427 华维设计 5.11 0.00 0.13 24.67
871634 新威凌 8.12 -0.37 0.22 23.94
836149 旭杰科技 3.95 -0.25 0.12 22.57
430198 微创光电 4.72 0.00 0.07 21.97
833346 威贸电子 7.18 0.14 0.11 21.48
832278 鹿得医疗 5.68 0.18 0.05 21.44
870204 沪江材料 9.82 0.82 0.13 21.35
839167 同享科技 14.11 -0.56 0.03 20.91
837242 建邦科技 8.84 0.68 0.07 20.00
832145 恒合股份 5.07 -0.20 0.13 18.81
871970 大禹生物 7.99 -0.13 0.11 18.03
872392 佳合科技 7.22 0.42 0.20 17.77
871245 威博液压 10.62 0.19 0.07 17.36
831167 鑫汇科 9.49 -0.21 0.08 15.08
830832 齐鲁华信 6.12 0.16 0.02 14.06
831856 浩淼科技 5.65 0.36 0.04 10.59
835508 殷图网联 6.57 -0.45 0.06 9.99
871396 常辅股份 6.75 0.00 0.04 9.38
834765 美之高 6.28 0.32 0.02 6.03
830839 万通液压 7.09 -0.14 0.01 4.58
839729 永顺生物 8.50 -0.12 0.01 4.02

 

https://www.suoduoma.com

上一篇:股票(300226千股千评)

下一篇:开游戏厅赚钱吗谁知道(开游戏厅怎么样)

相关推荐

返回顶部